为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 邵阳学院附属第二医院 2021年3季度采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 乳腺钼靶机 | 一套 | 390万元 | 202108 |
|
| 2 | 高清电子胃肠镜 | 一套 | 350万元 | 202109 |
|
| 3 | 超高清3D胸腔镜 | 一套 | 300万元 | 202109 |
|
| 4 | 心胸外科开科必备设备 | 一批(呼吸机、心电监护仪、胸腔镜等离子包等) | 98.22万元 | 202109 |
|
| 5 | 核医学科配套设备 | 一批(放射性核素自动分装仪、净化通风橱、甲状腺吸碘功能测量仪等) | 84.1万元 | 202108 |
|
| 6 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 一套 | 65万元 | 202108 |
|
| 7 | 多导睡眠测量仪 | 一套 | 45万元 | 202109 |
|
| 8 | 电子十二指肠镜 | 一套 | 40万元 | 202109 |
|
| 9 | 神经外科配套设备 | 一批(吊塔、吊桥、中央监护系统等) | 40.79万元 | 202108 |
|
| 10 | 麻醉科配套设备 | 一批(麻醉呼吸回路消毒系统、四联麻醉输注泵、医用升温毯主机等) | 43万元 | 202108 |
|
| 11 | 多参数监护仪 | 一台 | 8.5万元 | 202108 |
|
| 12 | 口腔科配套设备 | 一批(牙科综合治疗椅、牙周喷砂治疗仪、热牙胶根管充填机等) | 49.93万元 | 202108 |
|
| 13 | 检验科配套设备 | 一批(生物安全柜、恒温培养箱、医用冰箱等) | 37.9万元 | 202108 |
|
| 14 | 彩色多普勒超声系统 | 一套 | 68万元 | 202109 |
|
| 15 | 肺功能测定仪 | 一套 | 7万元 | 202109 |
|
| 16 | 耳鼻内窥镜4K显示系统 | 一套 | 60万元 | 202109 |
|
| 17 | 耳、鼻内窥镜高清显示系统 | 一套 | 30万元 | 202109 |
|
| 18 | 病理科配套设备 | 一批(脱水机、DNA倍体配套染色机、时镜下视野共享系统等) | 41万元 | 202109 |
|
| 19 | 便携式支气管镜 | 一套 | 30万元 | 202108 |
|
| 20 | MRI关节线圈 | 一套 | 30万元 | 202109 |
|
| 21 | 物业保洁服务 | 一年 | 270万元 | 202107 |
|
| 22 | 后勤支持服务 | 一年 | 90万元 | 202109 |
|
| 23 | HRP财务一体化系统 | 一套 | 250万元 | 202108 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。