为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 津市监狱 2022年2季度采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 津市监狱2022年—2023年罪犯囚食(面粉)采购项目 |
| 1170000万元 | 202205 |
|
| 2 | 津市监狱2022年—2023年罪犯囚食(冻鸡)采购项目 |
| 924000万元 | 202205 |
|
| 3 | 津市监狱2022年—2023年罪犯囚食(冻鸭)采购项目 |
| 840000万元 | 202205 |
|
| 4 | 津市监狱2022年—2023年罪犯囚食(鸡蛋)采购项目 |
| 1168700万元 | 202205 |
|
| 5 | 津市监狱2022年—2023年罪犯囚食(猪肉)采购项目 |
| 2772000万元 | 202205 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。