为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 湖南省第二测绘院 2023年1季度采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 1m分辨率原始影像数据 | 1239.03万元 | 202303 |
|
| 2 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 0.5m分辨率原始影像数据 | 947.17万元 | 202303 |
|
| 3 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 0.3m分辨率原始影像数据 | 247.8万元 | 202303 |
|
| 4 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 航摄影像采集 | 150万元 | 202303 |
|
| 5 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 3m分辨率SAR全覆盖原始影像数据 | 176.8万元 | 202303 |
|
| 6 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 高光谱原始影像数据(洞庭湖区4次覆盖) | 115.01万元 | 202303 |
|
| 7 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 机动保障编程拍摄数据 | 209万元 | 202303 |
|
| 8 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 碳汇卫星影像产品 | 180万元 | 202303 |
|
| 9 | 2023年度湖南省遥感影像统筹项目 | 2000-2010年优于2m分辨率历史存档卫星影像数据 | 180万元 | 202303 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。