为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 南华大学附属第二医院 2022年3季度采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 高清电子胃肠镜 | 电子胃镜2条,电子结肠镜1条 | 145万元 | 202207 |
|
| 2 | 十二指肠镜 | 1条,与我院现有内镜主机兼容 | 55万元 | 202207 |
|
| 3 | 心脏电生理三维标测系统 | 1套,三维心脏电生理标测系统、射频仪等组成 | 300万元 | 202207 |
|
| 4 | 强脉冲光治疗系统 | 1套,利用强脉冲光技术进行皮肤治疗及医疗美容 | 70万元 | 202208 |
|
| 5 | 脑功能检测仪 | 1套,监测神经系统功能障碍昏迷患者 | 60万元 | 202208 |
|
| 6 | 麻醉机(含监护仪) | 3套 | 228.8万元 | 202208 |
|
| 7 | 血管内皮功能检测仪 | 1套,有FMD检测,血流介导的血管舒张功能 | 100万元 | 202208 |
|
| 8 | 彩超 | 2套 | 300万元 | 202209 |
|
| 9 | 便携式彩超 | 1套,用于手术时监测 | 80万元 | 202207 |
|
| 10 | 前庭功能检查系统 | 1套,用于眩晕疾病筛查 | 86万元 | 202208 |
|
| 11 | 鼻窦内窥镜系统 | 1套,兼容鼻窦内窥镜、耳内镜、1080P高清摄像头、IR 荧光、纤维内镜、电子鼻咽喉镜 | 160万元 | 202209 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。