为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 湖南理工职业技术学院 2026年2季度采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 3号学生公寓家具换新维修项目 | 更换寝室家具(包括床、衣柜、书桌、椅子)等约1100套。 | 390万元 | 202605 |
|
| 2 | 3号学生公寓修缮及改造工程 | 3号学生公寓屋面防水、室内墙面粉刷,水电改造、防盗门更换等修缮改造工程。 | 365万元 | 202605 |
|
| 3 | 明理楼外墙面改造 | 明理楼外墙瓷砖凿除,墙面基础加固,面层使用真石漆粉刷,消除瓷砖脱落安全隐患。 | 210万元 | 202605 |
|
| 4 | 电工实训室 | 满足光伏、风电、新能源汽车专业的电工电子实训条件,实训容量提能同时满足 60 人进行电工电子技能实训,同时满足每批次可容纳 60人进行电工考证的技能专项训练。 | 65万元 | 202607 |
|
| 5 | 可编程控制综合实训系统 | 设备包含可编程控制器、变频器、触摸屏、电机拖动控制及控制对象模型等共计13套,满足52人同时PLC实训需要 | 69.2万元 | 202607 |
|
| 6 | 四流融合数字化教学系统 | 满足业财数据应用与管理专业教学、实训、管理、服务与验收刚需,补齐实训短板,需采购专业实训软件。 | 80万元 | 202606 |
|
| 7 | 锂电池生产线认知、制备工艺仿真模块 | 50套仿真软件,为方形磷酸铁锂锂离子电池(储能商业化主流产品)全流程的高精度仿真。 | 65万元 | 202609 |
|
| 8 | 数控机床加工实训室(含数控4轴、数控铣3轴、数控车) | 855立式加工中心(四轴)一台,855立式加工中心(三轴)两台,数控车床6140四台。 | 128万元 | 202606 |
|
| 9 | 无人机巡检实训室平台搭建项目(航测、航拍教学无人机) | 分项1:巡检无人机3套,航拍无人机3套,航测无人机3套 分项2:无人机巡检软件及无人机虚拟仿真相关软件各一套 分项3:实训室改造成无人机巡检及Al图像识别训练室 | 58万元 | 202606 |
|
| 10 | 数智视觉与虚拟呈现实训室 | 为支撑数字时尚设计专业“视觉营销与交互设计”“虚拟产品设计与开发”“短视频与数字文化传播”等方向的教学实训 | 60万元 | 202606 |
|
| 11 | 企业业财融合综合仿真实训室 | 建设业财数据应用与管理综合仿真实训室,构建集企业全业务仿真、大数据财务分析、智能财税处理、经营决策支持、风险管控、绩效评价于一体的现代化、智能化、企业化实训平台 | 100万元 | 202606 |
|
| 12 | 电气自动化实验生产线装调设备采购项目 | 运动控制虚实一体化平台(8-10套) | 55万元 | 202606 |
|
| 13 | 数控加工与编程理实一体化教室建设项目(含软件) | 26台电脑,i7以上,独显,作机房隔断,配masterCAM正版软件 | 60万元 | 202606 |
|
| 14 | 工业机器人技术及智能控制技术专业电工电子实训设备采购项目 | 电工电子实训台27台套及相应项目实训元器件等 | 70万元 | 202606 |
|
| 15 | 储能电池工程设计仿真实训系统 | 50套软硬件,系统基于虚拟仿真引擎技术、三维建模技术,以真实电化学储能电站为原型 | 80万元 | 202609 |
|
| 16 | 机电设备故障诊断与维修实训设备 | 数控机床装调与技术改造实训装备1套 | 60万元 | 202606 |
|
| 17 | 智能视觉与传感器应用实训室 | 3D视觉配备5套,2D视觉配备10套 | 90万元 | 202610 |
|
| 18 | 2027年春秋季教材采购 | 2027年春秋季教材采购 | 560万元 | 202612 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。