当前位置:首页 > 招标公告 > 株洲市荷塘区太阳村D1地块土地评估竞价成交公告

株洲市荷塘区太阳村D1地块土地评估竞价成交公告

湖南株洲 招标公告 2024-03-29

株洲市荷塘区太阳村D1地块土地评估竞价成交公告

发布时间:2024-03-29 20:10:00

 株洲市荷塘区太阳村D1地块土地评估 (项目编号:62024032525126658 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:株洲市荷塘区太阳村D1地块土地评估

项目编号:62024032525126658 

项目联系人:包先生 

项目联系电话:0731-28685021 

项目所在行政区划编码:430299 

项目所在行政区划名称:株洲市本级 

报价起止时间:2024-03-25 18:08 - 2024-03-28 18:08 


二、采购单位信息

采购单位名称:株洲市自然资源和规划局 

采购单位地址:湖南省 株洲市 天元区 株洲市天元区长江北路369号  

采购单位联系人和联系方式:谢 - 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:11430200MB1978924H 

采购单位预算编码:260001 


三、成交信息

成交日期:2024年03月29日 

总成交金额:3.6 (万元)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 湖南德立房地产土地资产评估有限公司 湖南省衡阳市蒸湘区湖南省衡阳市高新开发区中央名城406室 36000.00
 


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 土地评估 - - 1件 36000.00 36000.00 项目负责人:谢云华
需求响应:响应
采购需求:见附件。
报价明细:
 


五、参与报价供应商情况

 

序号 供应商名称 报价时间 原始报价 惠政策扣除后报价 审核理由 响应需求审核结论 优惠政策附件
1 湖南德立房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 17:38:06 36000.00 33840.00 符合 -
2 湖南智信房地产土地资产评估有限公司 2024-03-26 10:38:31 46000.00 43240.00 符合 -
3 湖南品悦房地产土地资产评估有限公司 2024-03-26 10:52:46 46000.00 43240.00 符合 -
4 湖南德邻和兴房地产评估有限公司 2024-03-26 11:14:21 46000.00 43240.00 符合 -
5 湖南欣兰德房地产土地资产评估有限公司 2024-03-26 11:18:32 46000.00 43240.00 符合 -
6 湖南新时代不动产资产评估有限公司株洲分公司 2024-03-26 15:14:47 46000.00 43240.00 符合 -
7 湖南天华房地产土地资产评估有限责任公司 2024-03-26 16:56:25 46000.00 43240.00 符合 -
8 湖南德源鼎诚房地产土地资产评估有限公司 2024-03-26 19:39:38 46000.00 43240.00 符合 -
9 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司 2024-03-27 09:14:27 46000.00 43240.00 符合 -
10 湖南建业房地产土地资产评估有限公司 2024-03-27 10:45:45 46000.00 43240.00 符合 -
11 湖南汇金远东国际房地产土地资产评估有限公司 2024-03-27 10:52:59 46000.00 43240.00 符合 -
12 湖南至衡房地产评估咨询有限公司 2024-03-27 17:05:16 46000.00 43240.00 符合 -
13 湖南新星房地产土地评估咨询有限公司 2024-03-27 17:51:15 46000.00 43240.00 符合 -
14 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 2024-03-27 18:10:58 46000.00 43240.00 符合 -
15 湖南志成房地产土地资产评估有限公司株洲分公司 2024-03-27 18:46:37 46000.00 43240.00 符合 -
16 湖南易成房地产评估有限责任公司 2024-03-27 19:13:19 46000.00 43240.00 符合 -
17 湖南三合评估有限公司 2024-03-27 21:45:36 46000.00 43240.00 符合 -
18 湖南光大房地产估价咨询经纪有限公司 2024-03-28 09:08:20 46000.00 43240.00 符合 -
19 长沙永信土地房地产评估测绘有限公司 2024-03-28 09:17:12 46000.00 43240.00 符合 -
20 湖南经典房地产评估咨询有限公司 2024-03-28 10:02:59 46000.00 43240.00 符合 -
21 湖南天正房地产土地资产评估有限责任公司 2024-03-28 11:10:23 46000.00 43240.00 符合 -
22 湖南嘉一房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 12:20:41 46000.00 43240.00 符合 -
23 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 12:26:52 46000.00 43240.00 1. 未出具资格审查意见 不符合 -
24 湖南公信致同房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 13:37:32 46000.00 43240.00 1. 未出具资格审查意见 不符合 -
25 湖南慧源房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 14:52:17 46000.00 43240.00 符合 -
26 湖南公信合达房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 15:38:40 46000.00 43240.00 符合 -
27 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 16:08:06 46000.00 43240.00 符合 -
28 湖南大地德立房地产土地资产评估有限公司 2024-03-28 16:35:42 46000.00 43240.00 符合 -
29 湖南京诚房地产土地资产评估有限公司 2024-03-27 20:06:01 46000.00 46000.00 符合 -
 


客服