浙江省政府采购中心关于省应急管理厅(本级)浙江省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目--370M窄带集群通信系统及相关设备采购项目中标(成交)结果公告



一、项目编号:ZZCG2024P-GK-126
二、项目名称:省应急管理厅(本级)浙江省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目--370M窄带集群通信系统及相关设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标总价:198000(元) | 牵头供应商:中国电信股份有限公司浙江分公司 投标联合体:中国电信股份有限公司浙江分公司、中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 杭州市上城区 |
2 | 投标总价:5200500(元) | 华数传媒网络有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长江路179B座 |
3 | 投标总价:29400000(元) | 牵头供应商:中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 投标联合体:中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司、中国电信股份有限公司温州分公司、中国联合网络通信有限公司温州市分公司、中国铁塔股份有限公司温州市分公司 | 杨府山中央商务区19-4号地块 |
4 | 投标总价:4104000(元) | 华数传媒网络有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长江路179B座 |
5 | 投标总价:16434000(元) | 牵头供应商:中国电信股份有限公司绍兴分公司 投标联合体:中国电信股份有限公司绍兴分公司、中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司、中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司、中广(绍兴)有线信息网络有限公司、中国铁塔股份有限公司绍兴市分公司 | 四马路9号 |
6 | 投标总价:24988075(元) | 牵头供应商:中国联合网络通信有限公司金华市分公司 投标联合体:中国联合网络通信有限公司金华市分公司、中国电信股份有限公司金华分公司、中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司 | 金华市婺城区三江街道义乌街1001号 |
7 | 投标总价:6089900(元) | 牵头供应商:中国移动通信集团浙江有限公司 投标联合体:中国移动通信集团浙江有限公司、中国电信股份有限公司衢州分公司、中国联合网络通信有限公司衢州市分公司 | 浙江省杭州市江干区解放东路19号 |
8 | 投标总价:2432500(元) | 牵头供应商:中国联合网络通信有限公司舟山市分公司 投标联合体:中国联合网络通信有限公司舟山市分公司、联通(浙江)产业互联网有限公司 | 舟山市经济开发区A区 |
9 | 投标总价:12002900(元) | 牵头供应商:中国联合网络通信有限公司台州市分公司 投标联合体:中国联合网络通信有限公司台州市分公司、中国电信股份有限公司台州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司 | 台州市白云山中路50号 |
10 | 投标总价:10921800(元) | 牵头供应商:中国移动通信集团浙江有限公司 投标联合体:中国移动通信集团浙江有限公司、中国电信股份有限公司丽水分公司 | 浙江省杭州市江干区解放东路19号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 杭州市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 198000 | 详见附件 |
2 | 宁波市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5200500 | 详见附件 |
3 | 温州市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 29400000 | 详见附件 |
4 | 湖州市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 4104000 | 详见附件 |
5 | 绍兴市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 16434000 | 详见附件 |
6 | 金华市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 24988075 | 详见附件 |
7 | 衢州市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 6089900 | 详见附件 |
8 | 舟山市370M集群通信系统及相关设备采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2432500 | 详见附件 |
9 | 台州市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 12002900 | 详见附件 |
10 | 丽水市370M集群通信系统采购 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 10921800 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
石峰,朱国耀,王晓兰(第2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表),陈仕跃,黄晓耘,黄振(第1、2、3、4、5、6、7、9、10标项采购人代表),余洋(第1、8标项采购人代表),黄彦博
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信股份有限公司浙江分公司、中国联合网络通信有限公司浙江省分公司(联合体) | 67.5 | 66.4 | 66.0 | 69.0 | 64.5 | 68.0 | 70.0 | 67.34 | 30.0 | 97.34 |
1 | 华数传媒网络有限公司 | 66.7 | 63.2 | 66.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 69.0 | 64.56 | 17.0 | 81.56 |
1 | 宁波行达科技有限公司 | 31.3 | 29.6 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 31.0 | 29.99 | 9.75 | 39.74 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 华数传媒网络有限公司 | 65.9 | 63.6 | 67.0 | 60.0 | 64.6 | 67.0 | 69.0 | 65.3 | 30.0 | 95.3 |
2 | 中国电信股份有限公司宁波分公司、中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司、中国联合网络通信有限公司宁波市分公司、中国铁塔股份有限公司宁波市分公司(联合体) | 67.4 | 65.9 | 69.0 | 68.0 | 68.4 | 69.0 | 70.0 | 68.24 | 22.83 | 91.07 |
2 | 广脉科技股份有限公司 | 48.6 | 46.4 | 43.5 | 46.5 | 46.3 | 45.5 | 44.5 | 45.9 | 22.28 | 68.18 |
2 | 宁波行达科技有限公司 | 33.5 | 32.5 | 28.0 | 30.0 | 30.2 | 32.0 | 30.0 | 30.89 | 25.3 | 56.19 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司、中国电信股份有限公司温州分公司、中国联合网络通信有限公司温州市分公司、中国铁塔股份有限公司温州市分公司(联合体) | 67.5 | 66.9 | 68.0 | 66.0 | 68.1 | 69.0 | 68.0 | 67.64 | 27.69 | 95.33 |
3 | 宁波行达科技有限公司 | 32.9 | 34.7 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 30.94 | 30.0 | 60.94 |
3 | 浙江万立宏科技有限公司 | 29.5 | 31.6 | 25.0 | 27.0 | 26.6 | 30.0 | 27.0 | 28.1 | 27.14 | 55.24 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 华数传媒网络有限公司 | 65.9 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | 64.6 | 67.0 | 66.0 | 65.36 | 30.0 | 95.36 |
4 | 联通(浙江)产业互联网有限公司、中国联合网络通信有限公司湖州市分公司、中国电信股份有限公司湖州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司、中国铁塔股份有限公司湖州市分公司(联合体) | 67.9 | 65.9 | 67.0 | 67.0 | 67.8 | 69.0 | 61.0 | 66.51 | 26.4 | 92.91 |
4 | 广脉科技股份有限公司 | 48.2 | 45.4 | 45.5 | 44.5 | 46.3 | 45.5 | 43.5 | 45.56 | 26.13 | 71.69 |
4 | 宁波行达科技有限公司 | 33.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 30.2 | 33.0 | 30.0 | 32.27 | 29.01 | 61.28 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 中国电信股份有限公司绍兴分公司、中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司、中国联合网络通信有限公司绍兴市分公司、中广(绍兴)有线信息网络有限公司、中国铁塔股份有限公司绍兴市分公司(联合体) | 65.8 | 64.6 | 66.0 | 65.0 | 66.6 | 68.0 | 69.0 | 66.43 | 27.38 | 93.81 |
5 | 广脉科技股份有限公司 | 46.0 | 44.3 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 42.5 | 40.5 | 42.69 | 27.02 | 69.71 |
5 | 宁波行达科技有限公司 | 34.6 | 34.4 | 31.0 | 30.0 | 30.2 | 33.0 | 31.0 | 32.03 | 30.0 | 62.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司、中国电信股份有限公司金华分公司、中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司(联合体) | 66.5 | 65.2 | 64.0 | 64.0 | 65.8 | 68.0 | 69.0 | 66.07 | 27.22 | 93.29 |
6 | 广脉科技股份有限公司 | 48.5 | 48.3 | 43.5 | 45.5 | 46.3 | 47.5 | 43.5 | 46.16 | 27.03 | 73.19 |
6 | 宁波行达科技有限公司 | 34.7 | 32.9 | 31.0 | 31.0 | 29.8 | 35.0 | 30.0 | 32.06 | 30.0 | 62.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 中国移动通信集团浙江有限公司、中国电信股份有限公司衢州分公司、中国联合网络通信有限公司衢州市分公司(联合体) | 68.0 | 66.5 | 66.0 | 65.0 | 67.4 | 69.0 | 70.0 | 67.41 | 27.52 | 94.93 |
7 | 广脉科技股份有限公司 | 49.2 | 46.6 | 44.5 | 45.5 | 46.3 | 45.5 | 43.5 | 45.87 | 27.1 | 72.97 |
7 | 宁波行达科技有限公司 | 35.1 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 30.2 | 33.0 | 30.0 | 32.49 | 30.0 | 62.49 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 中国联合网络通信有限公司舟山市分公司、联通(浙江)产业互联网有限公司(联合体) | 66.8 | 65.6 | 66.0 | 68.0 | 65.5 | 69.0 | 70.0 | 67.27 | 29.6 | 96.87 |
8 | 广脉科技股份有限公司 | 43.3 | 41.1 | 40.5 | 41.3 | 40.0 | 40.5 | 40.5 | 41.03 | 29.42 | 70.45 |
8 | 浙江威航智能科技有限公司 | 34.6 | 32.1 | 33.0 | 33.9 | 34.5 | 31.0 | 32.0 | 33.01 | 30.0 | 63.01 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 中国联合网络通信有限公司台州市分公司、中国电信股份有限公司台州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司(联合体) | 67.3 | 65.9 | 67.0 | 65.0 | 67.2 | 69.0 | 70.0 | 67.34 | 27.79 | 95.13 |
9 | 广脉科技股份有限公司 | 49.2 | 46.2 | 45.5 | 45.5 | 46.3 | 45.5 | 43.5 | 45.96 | 27.04 | 73.0 |
9 | 宁波行达科技有限公司 | 36.0 | 32.7 | 32.0 | 31.0 | 30.2 | 34.0 | 30.0 | 32.27 | 30.0 | 62.27 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 中国移动通信集团浙江有限公司、中国电信股份有限公司丽水分公司(联合体) | 66.1 | 65.6 | 67.0 | 66.0 | 66.7 | 69.0 | 70.0 | 67.2 | 27.29 | 94.49 |
10 | 宁波行达科技有限公司 | 33.2 | 34.3 | 35.0 | 31.0 | 30.2 | 33.0 | 31.0 | 32.53 | 30.0 | 62.53 |
10 | 丽水市缤格电子科技有限公司 | 30.6 | 32.3 | 33.0 | 29.0 | 26.2 | 29.0 | 29.0 | 29.87 | 27.09 | 56.96 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省应急管理厅(本级)
地 址:浙江省杭州市体育场路479号
传 真:/
项目联系人(询问):杜乐谊
项目联系方式(询问):0571-87053625
质疑联系人:杜先生
质疑联系方式:0571-87053625
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:浙江省杭州市西湖区宝石一路三号浙江省政府采购中心
传 真:/
项目联系人(询问):邵幸
项目联系方式(询问):0571-88907705
质疑联系人:邵玲芳
质疑联系方式:0571-88907750
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:浙江省杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
2.4M