上海市崇明区竖新镇人民政府2023年面向中小企业预留项目执行情况公告



根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计2947.22万元,其中,面向小微企业采购2947.22万元,占100%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竖新镇2023年农田基础设施管护 | 采购项目整体预留 | 100 | 132.18 | |
2 | 竖新镇农村公路日常养护维修 | 采购项目整体预留 | 100 | 450 | |
3 | 竖新镇居家养老服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 860 | |
4 | 竖新镇2024年公益林养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 557.63 | |
5 | 竖新镇2024年生态廊道养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 412.93 | |
6 | 竖新镇南北集镇环境保洁 | 采购项目整体预留 | 100 | 236 | |
7 | 竖新镇集中居住退出宅基地平复还耕 | 采购项目整体预留 | 100 | 298.48 |
部门(单位)名称:上海市崇明区竖新镇人民政府
日期:2024年06月12日