长沙市芙蓉区市政设施维护中心2025年05月 至 2025年06月政府采购意向



一、项目编号:NXCG-202504020006
二、项目名称:制氧机、输送管道、手术室层流系统
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
湖南复泰机电设备工程有限公司 | 金星中路319号金谷大厦(西湖财富中心)1511房 | 1,957,178.00元 | 99.60 |
四、主要标的信息
合同包1(制氧机、输送管道、手术室层流系统):
货物类(湖南复泰机电设备工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 制氧主机 | 湖南复泰 | FOS-10 | 2(台) | 366,800.00 | 733,600.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 高效螺杆式空压机 | 昆西 | QGS15 | 2(台) | 98,400.00 | 196,800.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 冷冻式干燥机 | 昆西 | QPN-35 | 2(台) | 45,300.00 | 90,600.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 除水过滤器 | 欧名卡 | CKL-010B | 2(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 初级精密过滤器 | 贝克欧 | S075F/WC | 2(台) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 中级精密过滤器 | 贝克欧 | S075S/WC | 2(台) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-7 | 其他医疗设备 | 后级精密过滤器 | 贝克欧 | S075S/WC | 2(台) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 电子式排水器 | 贝克欧 | BEKOMAT30UF | 6(台) | 1,600.00 | 9,600.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 除菌过滤器 | 贝克欧 | S075A/WM | 1(台) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 空气储罐 | 申江 | 1.0m3 | 2(台) | 18,500.00 | 37,000.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 氧气储罐 | 申江 | 1.5m3 | 1(台) | 26,100.00 | 26,100.00 |
1-12 | 其他医疗设备 | 氧纯度分析仪 | 比恩 | BEE-AO-210 | 1(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-13 | 流量计量标准器具 | 氧气流量计 | 唯量 | MEMS-0620 | 1(套) | 20,300.00 | 20,300.00 |
1-17 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝不锈钢管(氧气主立管) | 合盛 | φ32×2.0mm | 41(米) | 69.50 | 2,849.50 |
1-18 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝不锈钢管(氧气水平管) | 合盛 | φ16×1.0mm | 311(米) | 42.10 | 13,093.10 |
1-19 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝铜管(氧气支管) | 中佳 | φ8×1.0mm | 1079(米) | 41.50 | 44,778.50 |
1-20 | 阀门 | 氧气楼层检修阀 | 宇峰 | YF-SJ1-12 | 6(个) | 150.00 | 900.00 |
1-21 | 阀门 | 进户截止阀 | 宇峰 | YF-SJ1-4 | 97(个) | 72.00 | 6,984.00 |
1-22 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝不锈钢管(负压主立管) | 合盛 | φ57×3.0mm | 36(米) | 116.00 | 4,176.00 |
1-23 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝不锈钢管(负压水平管) | 合盛 | φ32×2.0mm | 311(米) | 69.50 | 21,614.50 |
1-24 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝铜管(负压支管) | 中佳 | φ10×1.0mm | 1048(米) | 44.00 | 46,112.00 |
1-25 | 橡胶板、杆、型材 | 医用无缝铜管(负压支管) | 中佳 | φ8×1.0mm | 30(米) | 41.50 | 1,245.00 |
1-26 | 阀门 | 进户截止阀 | 宇峰 | YF-SJ1-4 | 6(个) | 72.00 | 432.00 |
1-27 | 阀门 | 吸引楼层检修阀 | 丁一 | DN25 | 6(个) | 88.00 | 528.00 |
1-28 | 橡胶板、杆、型材 | 护板装饰罩 | 松塑建材 | 40*60 | 103.02(米) | 20.00 | 2,060.40 |
1-29 | 橡胶板、杆、型材 | 支架 | 晴天钢铁 | 30*3 | 205(个) | 28.00 | 5,740.00 |
1-30 | 其他医疗设备 | 氧气二级减压箱 | 宇峰 | YF-EJX(双回路) | 6(台) | 3,450.00 | 20,700.00 |
1-31 | 其他医疗设备 | 压力监测报警箱 | 宇峰 | YF-1 | 6(台) | 2,740.00 | 16,440.00 |
1-32 | 流量计量标准器具 | 氧气流量计 | 唯量 | MEMS-0615 | 6(台) | 2,800.00 | 16,800.00 |
1-33 | 其他房屋 | 氧气流量计阀门 | 宇峰 | YF-SJ1-12 | 18(个) | 150.00 | 2,700.00 |
1-34 | 其他房屋 | 自流坪楼地面 | 美圣雅恒 | 3mm | 74.1(平方米) | 38.00 | 2,815.80 |
1-35 | 其他房屋 | 塑料卷材楼地面 | 尼贝佳 | 2mm | 74.1(平方米) | 242.00 | 17,932.20 |
1-36 | 橡胶板、杆、型材 | 塑料卷材踢脚线 | 尼贝佳 | 2mm | 48.6(米) | 29.00 | 1,409.40 |
1-37 | 其他房屋 | 玻镁彩钢板墙板 | 欣红旭 | 50mm | 144.26(平方米) | 290.00 | 41,835.40 |
1-38 | 其他房屋 | 玻镁彩钢板吊顶 | 欣红旭 | 50mm | 74.1(平方米) | 337.00 | 24,971.70 |
1-39 | 其他房屋 | 检修口 500*500 | 惠通 | 500*500 | 3(个) | 248.00 | 744.00 |
1-40 | 门、门槛 | 医用手动气密封单开平开门 QM1022 | 佰朗 | 1000*2200 | 1(个) | 2,600.50 | 2,600.50 |
1-41 | 门、门槛 | 医用手动气密封单开平开门 QM1122 | 佰朗 | 1100*2200 | 2(个) | 2,900.50 | 5,801.00 |
1-42 | 门、门槛 | 医用手动气密封单开平开门 QM1522 | 佰朗 | 1500*2200 | 3(个) | 3,790.50 | 11,371.50 |
1-43 | 铝材 | 三维净化内圆弧条 | 欣红旭 | R50 | 111.4(米) | 22.50 | 2,506.50 |
1-44 | 铝材 | 三维净化外圆弧条 | 欣红旭 | R50 | 16.8(米) | 27.00 | 453.60 |
1-45 | 铝材 | 三维净化内圆弧角 | 欣红旭 | R50 | 18(个) | 41.00 | 738.00 |
1-46 | 铝材 | 三维净化外圆弧角 | 欣红旭 | R50 | 6(个) | 53.20 | 319.20 |
1-47 | 其他照明设备 | 嵌入式四联观片灯 | 佰朗 | 四联 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-48 | 其他柜类 | 器械柜(嵌入式) | 佰朗 | 900*1700*350mm | 1(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-49 | 其他柜类 | 麻醉柜(嵌入式) | 佰朗 | 900*1700*350mm | 1(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-50 | 其他柜类 | 药品柜(嵌入式) | 佰朗 | 900*1700*350mm | 1(套) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-51 | 其他终端设备 | 医气终端箱 | 佰朗 | 1.5mm厚304不锈钢 | 1(个) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-52 | 其他厨卫用具 | 医用卫生型洗手池 | 佰朗 | 1500*1800*600 | 1(组) | 15,700.00 | 15,700.00 |
1-53 | 桥梁、架 | 吊塔及无影灯支架 | 晴天 | 型钢 | 2(套) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-54 | 空气净化设备 | 医用卫生型组合式净化处理机组 AHU-01 | 奥揽达 | AHU-01 | 1(台) | 70,500.00 | 70,500.00 |
1-55 | 空气净化设备 | 超静音医用离心风机箱 360m3/h | 通田通风 | 360m3/h | 1(台) | 1,960.00 | 1,960.00 |
1-56 | 桥梁、架 | 净化机组吊架 | 晴天 | 型钢 | 1(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-57 | 桥梁、架 | 直膨式室外机支架 | 晴天 | 型钢 | 1(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-58 | 桥梁、架 | 排风机吊架 | 晴天 | 型钢 | 1(套) | 480.00 | 480.00 |
1-59 | 接触器 | 高效弹簧减震器 | 安立静 | 260~320KG | 22(套) | 270.00 | 5,940.00 |
1-65 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 200*200 | 惠通 | 200*200 | 1(个) | 138.50 | 138.50 |
1-66 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 250*200 | 惠通 | 250*200 | 1(个) | 138.50 | 138.50 |
1-67 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 300*300 | 惠通 | 300*300 | 1(个) | 171.80 | 171.80 |
1-68 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 320*200 | 惠通 | 320*200 | 2(个) | 148.10 | 296.20 |
1-69 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 400*250 | 惠通 | 400*250 | 4(个) | 181.30 | 725.20 |
1-70 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 400*320 | 惠通 | 400*320 | 2(个) | 205.20 | 410.40 |
1-71 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 500*400 | 惠通 | 500*400 | 1(个) | 266.80 | 266.80 |
1-72 | 阀门 | 手动对开多叶调节阀 500*500 | 惠通 | 500*500 | 1(个) | 314.30 | 314.30 |
1-73 | 阀门 | 风管止回阀 300*300 | 惠通 | 300*300 | 1(个) | 128.40 | 128.40 |
1-74 | 阀门 | 风管止回阀 400*300 | 惠通 | 400*300 | 1(个) | 182.30 | 182.30 |
1-75 | 阀门 | 风管止回阀 500*400 | 惠通 | 500*400 | 1(个) | 239.30 | 239.30 |
1-76 | 其他政法、消防、检测设备 | 微穿孔板消声器 500*400*1600 | 惠通 | 500*400*1600 | 1(个) | 2,022.80 | 2,022.80 |
1-77 | 其他政法、消防、检测设备 | 微穿孔板消声器 500*500*1600 | 惠通 | 500*500*1600 | 1(个) | 2,214.70 | 2,214.70 |
1-78 | 空气净化设备 | III级层流罩送风天花 2600*1400mm | 佰朗 | 2600*1400 | 1(台) | 11,727.80 | 11,727.80 |
1-79 | 空气净化设备 | 高效送风口 G1:320*320 | 惠通 | 320*320 | 1(台) | 1,045.00 | 1,045.00 |
1-80 | 空气净化设备 | 高效送风口 G2:484*484 | 惠通 | 484*484 | 1(台) | 1,234.40 | 1,234.40 |
1-81 | 空气净化设备 | 顶回风口 350*350 | 惠通 | 350*350 | 2(个) | 243.80 | 487.60 |
1-82 | 空气净化设备 | 中效下回风口 900*400 | 惠通 | 900*400 | 4(个) | 400.00 | 1,600.00 |
1-83 | 空气净化设备 | 净化排风口 300*300 | 惠通 | 300*300 | 1(个) | 643.50 | 643.50 |
1-84 | 窗帘及类似品 | 防雨百叶 400*300 | 惠通 | 400*300 | 1(个) | 140.30 | 140.30 |
1-85 | 窗帘及类似品 | 防雨百叶 400*400 | 惠通 | 400*400 | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
1-86 | 窗帘及类似品 | 帆布软接 | 泰山涂塑 | / | 5(平方米) | 368.00 | 1,840.00 |
1-87 | 铜材 | 紫铜管 | 中佳 | φ9.5mm | 24(米) | 60.30 | 1,447.20 |
1-88 | 铜材 | 紫铜管 | 中佳 | φ19.1mm | 24(米) | 119.50 | 2,868.00 |
1-89 | 配电箱 | 手术室配电箱 BV | 勇创 | 10KW | 1(台) | 3,096.50 | 3,096.50 |
1-90 | 其他电气设备 | 空调机组自动控制箱 | 赛科 | PLC | 1(台) | 15,200.00 | 15,200.00 |
1-91 | 端子箱 | 等电位端子箱 | 勇创 | 1.2厚 | 1(台) | 159.00 | 159.00 |
1-92 | 绝缘电线和电缆 | 接地母线 | 晴天 | -40*4 | 20(米) | 23.00 | 460.00 |
1-93 | 不间断电源 | UPS不间断电源 | 铭泰 | 10KVA/30Min | 1(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-94 | 液晶显示器 | 多功能控制面板(液晶)(带书写台) | 赛科 | 液晶 | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-95 | 橡胶板、杆、型材 | 配管 JDG20 | 福拓 | JDG20 | 346(米) | 11.80 | 4,082.80 |
1-96 | 橡胶板、杆、型材 | 配管 JDG25 | 福拓 | JDG25 | 7(米) | 18.80 | 131.60 |
1-97 | 橡胶板、杆、型材 | 配管 JDG32 | 福拓 | JDG32 | 17.5(米) | 20.80 | 364.00 |
1-98 | 橡胶板、杆、型材 | 配管 JDG40 | 福拓 | JDG40 | 18.5(米) | 24.00 | 444.00 |
1-99 | 橡胶板、杆、型材 | 配管 JDG50 | 福拓 | JDG50 | 18(米) | 26.80 | 482.40 |
1-100 | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 西湖 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 345.3(米) | 3.00 | 1,035.90 |
1-101 | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 西湖 | WDZ-BYJ-4mm2 | 370(米) | 4.70 | 1,739.00 |
1-102 | 绝缘电线和电缆 | 配线 | 西湖 | WDZ-BYJ-6mm2 | 100(米) | 6.30 | 630.00 |
1-106 | 其他无线电计量标准器具 | 电力电缆头 | 西湖 | WDZC-YJY-5*16mm2 | 4(个) | 61.80 | 247.20 |
1-107 | 其他无线电计量标准器具 | 电力电缆头 | 西湖 | WDZC-YJY-3*25+2*16mm2 | 2(个) | 67.30 | 134.60 |
1-108 | 其他照明设备 | 医用净化LED气密封灯 300*1200 | 洁奥 | 300*1200/36W | 13(套) | 231.40 | 3,008.20 |
1-109 | 其他照明设备 | 医用净化LED气密封灯(带应急) 300*1200 | 洁奥 | 300*1200/36W | 3(套) | 320.00 | 960.00 |
1-110 | 其他照明设备 | 医疗专用灯 | 洁奥 | LED | 1(套) | 130.30 | 130.30 |
1-111 | 电源插座和转换器 | 照明开关 | 老伙计 | 一位,220V/10A | 2(个) | 29.40 | 58.80 |
1-112 | 电源插座和转换器 | 五孔插座安全型 | 老伙计 | 五孔,220V/10A | 1(个) | 33.00 | 33.00 |
1-113 | 电源插座和转换器 | 五孔插座安全型(防水型) | 老伙计 | 五孔,220V/10A | 1(个) | 42.70 | 42.70 |
1-114 | 电容器箱 | 手术室组合式插座箱1 | 佰朗 | 220V插座*4 | 3(台) | 1,026.00 | 3,078.00 |
1-115 | 电容器箱 | 手术室组合式插座箱2 | 佰朗 | 220V插座*3+380V插座*1 | 1(台) | 1,073.50 | 1,073.50 |
1-116 | 电源插座和转换器 | 开关(插座)盒 | 老伙计 | 86型 | 4(个) | 8.30 | 33.20 |
1-117 | 电源插座和转换器 | 接线盒 | 老伙计 | 86型 | 16(个) | 8.30 | 132.80 |
1-121 | 绝缘电线和电缆 | 双绞线缆 | 西湖 | UTP-CAT6 | 96(米) | 5.60 | 537.60 |
服务类(湖南复泰机电设备工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-14 | 嵌入式软件开发服务 | 自动控制系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 31,200.00 |
1-15 | 嵌入式软件开发服务 | 远程云服务端 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 38,700.00 |
1-16 | 嵌入式软件开发服务 | 管路系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 27,200.00 |
工程类(湖南复泰机电设备工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-60 | 其他长距离管道铺设 | 净化通风管道 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 8,912.50 |
1-61 | 其他长距离管道铺设 | 净化通风管道 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 14,544.40 |
1-62 | 其他长距离管道铺设 | 净化通风管道 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 10,344.00 |
1-63 | 其他长距离管道铺设 | 通风管道绝热 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 262.50 |
1-64 | 其他长距离管道铺设 | 通风管道绝热 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 6,748.00 |
1-103 | 长距离电力线路(电缆)铺设 | 电力电缆 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 771.40 |
1-104 | 长距离电力线路(电缆)铺设 | 电力电缆 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 2,306.70 |
1-105 | 长距离电力线路(电缆)铺设 | 电力电缆 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 2,829.60 |
1-118 | 其他电力系统安装 | 送配电装置系统调试 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 360.00 |
1-119 | 其他电力系统安装 | 不间断电源系统调试 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 4,400.00 |
1-120 | 其他电力系统安装 | 接地装置系统调试 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 390.00 |
1-122 | 其他电力系统安装 | 双绞线缆测试 | 按招标文件要求 | 2025年6月15日前完成建设。(具体以合同约定时间为准)。 | 胡兴科 | 湘1432019202001535 | 34.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许海兵(采购人代表)、黄哲、杨德辉、夏佐、罗跃龙
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费26000.00元,甲乙双方协商计取。
代理服务费金额:
合同包1: 2.6万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(制氧机、输送管道、手术室层流系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南复泰机电设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 99.60 | 1 | 1 | |||
湖南新云医疗装备工业有限公司 | 通过 | 通过 | 93.59 | 2 | 2 | |||
湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 90.10 | 3 | 3 | |||
湖南一特医疗股份有限公司 | ||||||||
湖南艾弘原医疗科技有限责任公司 | ||||||||
湖南比扬医疗科技有限公司 | ||||||||
科荣(河南省)医疗科技有限公司 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宁乡市灰汤中心卫生院
地址:宁乡市灰汤镇灰汤村振兴东路11号
联系方式:0731-87298120
2.采购代理机构信息
名称:湖南新中项目管理有限公司
地址:宁乡市玉潭街道花明北路89号
联系方式:0731-87855455、15274912868
3.项目联系方式
项目联系人:杨浩
电话:0731-87855455、15274912868
湖南新中项目管理有限公司
2025年05月07日