鄯善县融媒体中心2024年6月至12月政府采购意向


为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将鄯善县融媒体中心2024年6月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数码相机 | 4台数码相机 | 100000 | 2024年07月 | |
2 | 摄像机 | 1台摄像机 | 33500 | 2024年07月 | |
3 | 数码相机电池 | 8块数码相机电池 | 4792 | 2024年07月 | |
4 | 相机充电器 | 4个相机充电器 | 200 | 2024年07月 | |
5 | 内存卡 | 2张内存卡 | 1398 | 2024年07月 | |
6 | 数码相机镜头 | 1个数码相机镜头 | 15000 | 2024年07月 | |
7 | 数码相机镜头 | 1个数码相机镜头 | 6400 | 2024年07月 | |
8 | 无人机 | 1台无人机 | 8196 | 2024年07月 | |
9 | 运动相机 | 1台运动相机 | 9196 | 2024年07月 | |
10 | 手持稳定器 | 2台手持稳定器 | 10998 | 2024年07月 | |
11 | 三脚架 | 6个三脚架 | 5400 | 2024年07月 | |
12 | 摄影灯LED补光灯 | 8个摄影灯LED补光灯 | 5264 | 2024年07月 | |
13 | 微单相机外接电源 | 4个微单相机外接电源 | 796 | 2024年07月 | |
14 | 无人机电池 | 3块无人机电池 | 2550 | 2024年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
鄯善县融媒体中心