2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算、结算和竣工财务决算评审服务结果公告


一、项目编号:1210-2441YDZB7848
二、项目名称:2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算、结算和竣工财务决算评审服务
三、采购结果
合同包1(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中量工程咨询有限公司 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 下浮率:40.00% |
天栋建设管理有限公司 | 广东省广州市天河区广州市天河区天润路6号三楼 | 下浮率:40.00% |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区潭村路348号212-213房 | 下浮率:46.00% |
永道工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区林和东路侨林街43号1301、1306房 | 下浮率:30.00% |
合同包2(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目竣工财务决算评审服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东耀德会计师事务所有限公司 | 广州市越秀区先烈中路75号,77号自编1栋A816房 | 下浮率:12.00% |
上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 威海路755号25层 | 下浮率:35.00% |
合同包3(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目评审复核服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 下浮率:35.00% |
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号1706-1707-1708-1709 | 下浮率:45.00% |
合同包4(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算评审服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号B座17、18楼全层 | 下浮率:40.00% |
广东建伟工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 下浮率:60.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务):
服务类(中量工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
服务类(天栋建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 协议期限2年,2025年1月1日至2026年12月31日。 | 按招标文件规定 |
服务类(广东丰帆工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(永道工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目竣工财务决算评审服务):
服务类(广东耀德会计师事务所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目竣工财务决算评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 协议期限2年,2025年1月1日至2026年12月31日。 | 按招标文件要求 |
服务类(上会会计师事务所(特殊普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目竣工财务决算评审服务 | 接受委托,在服务协议期内为荔湾区政府投资建设项目提供竣工财务决算评审服务。 | 1、对掌握政策的要求:应熟悉国家、省、市有关部门关于财政性投资评审及工程项目造价管理方面的法律、法规及相关政策,并具有财政性投资建设项目竣工财务决算编审经验。 2、中标人应根据有关规定,本着为政府节约投资的原则,科学、客观、公正地开展评审工作,同时按照财政部门即委托人的要求,按时按质提供评审报告,对报告的真实性、准确性、合法性负责,并负保密责任。 3、投标人应满足以下要求或更优的条件: (1)拥有足够的人力、财力和服务能力等资源保证按时按质按量完成委托的竣工财务决算评审业务;所有因为评审工作产生的费用开支(含差旅费等)均由中标人自理,中标人应具备相应的硬件、软件支持。 (2)竣工财务决算评审人员应具备独立开展项目竣工财务决算审核的能力,投标人应提供不少于5名工程经济、会计相关工作经验的人员专职服务于采购人业务,其中注册会计师数量不少于2名。投标人投标时需提供上述专职从事评审工作的人员名单,人员更换需书面告知采购人,未经采购人同意不得更换。 (3)为加强荔湾区财政投资评审工作,投标人中标后需派1名注册会计师每周至少1天到荔湾区财政投资评审中心驻场参与评审技术工作,派驻时间为2年服务期满为止。投标人投标时需提供上述专职从事评审工作的人员名单,人员更换需书面告知采购人,未经采购人同意不得更换。 (4)通过对工程竣工财务决算的完整性、真实性、合规性进行审核,降低工程造价,提高资金使用率。保证工程造价真实、准确、完整,提供客观、真实、全面的审核报告,为最终核定固定资产价值提供依据。 (5)中标人需提供采购人指定评审项目结果交叉复核的服务。 | 协议期限2年,2025年1月1日至2026年12月31日 | 1期:在合同期内受理的项目,按单个项目验收,每个项目以出具评审报告并通过区财政局确认评审结果,作为验收标准。 |
合同包3(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目评审复核服务):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目评审复核服务 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 协议期限2年,2025年1月1日至2026年12月31日。 | 按招标文件执行 |
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目评审复核服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包4(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算评审服务):
服务类(广州菲达建筑咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算评审服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
服务类(广东建伟工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算评审服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期限:协议期限2年,2025年1月1日至2026年12月31日。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈安娟、唐林红、杨吉、岑锦荣、吴彬彬、赖时威、李轲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | (1)本项目招标代理服务费以各采购包每家中标人2年的采购预算金额作为计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计费标准下浮12%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务 | 17.3360 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目竣工财务决算评审服务 | 2.64 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目评审复核服务 | 2.64 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算评审服务 | 2.64 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目结算评审服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 30.00 | 4.68 | 6.00 | 94.39 | 1 | 1 |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 30.00 | 4.73 | 6.00 | 93.44 | 2 | 2 |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.07 | 30.00 | 4.69 | 6.67 | 91.43 | 3 | 3 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 30.00 | 4.72 | 5.14 | 91.29 | 4 | 4 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 30.00 | 4.73 | 5.41 | 90.57 | 5 | 5 |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 30.00 | 4.69 | 6.00 | 90.40 | 6 | 6 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 30.00 | 4.73 | 5.54 | 90.27 | 7 | 7 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.07 | 30.00 | 4.73 | 10.00 | 89.80 | 8 | 8 |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 30.00 | 4.69 | 6.90 | 88.66 | 9 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 4.63 | 7.20 | 88.12 | 10 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.21 | 30.00 | 4.72 | 7.04 | 87.97 | 11 | |
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.93 | 30.00 | 4.61 | 7.27 | 87.81 | 12 | |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 30.00 | 4.63 | 7.20 | 87.69 | 13 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 4.67 | 5.14 | 86.67 | 14 | |
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.07 | 28.00 | 4.66 | 5.54 | 86.27 | 15 | |
开元数智工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 30.00 | 4.63 | 6.67 | 86.01 | 16 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.79 | 30.00 | 4.69 | 6.00 | 85.48 | 17 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 4.63 | 6.00 | 83.77 | 18 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.64 | 27.00 | 4.58 | 5.29 | 82.51 | 19 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 30.00 | 4.68 | 6.55 | 81.37 | 20 | |
广州尚晋工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 30.00 | 4.68 | 5.54 | 79.79 | 21 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 30.00 | 4.67 | 6.21 | 79.74 | 22 |
合同包2(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目竣工财务决算评审服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东耀德会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 29.00 | 4.61 | 5.18 | 84.08 | 1 | 1 |
上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 47.57 | 22.00 | 4.54 | 6.31 | 80.42 | 2 | 2 |
广东中穗会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 19.00 | 4.72 | 5.69 | 76.55 | 3 | 3 |
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 43.93 | 20.00 | 4.59 | 6.51 | 75.03 | 4 | 4 |
广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 47.14 | 18.00 | 4.68 | 4.80 | 74.62 | 5 | |
广东中翼诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 42.07 | 19.00 | 4.55 | 4.65 | 70.27 | 6 | |
广州中勤会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 29.21 | 19.00 | 4.67 | 10.00 | 62.88 | 7 | |
广州鸿正会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 22.36 | 4.00 | 4.67 | 4.46 | 35.49 | 8 | |
广州市中康会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 通过 | 通过 | 13.86 | 5.00 | 4.54 | 4.56 | 27.96 | 9 |
合同包3(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目评审复核服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 4.73 | 5.54 | 92.84 | 2 | 1 |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 30.00 | 4.69 | 7.27 | 91.82 | 3 | 2 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 30.00 | 4.73 | 10.00 | 91.44 | 4 | 3 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 30.00 | 4.73 | 5.41 | 91.00 | 5 | 4 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 30.00 | 4.68 | 6.00 | 93.97 | 1 | |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 4.72 | 7.04 | 90.05 | 6 | |
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.00 | 4.66 | 6.00 | 89.66 | 7 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 4.63 | 7.20 | 87.54 | 8 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.36 | 30.00 | 4.67 | 5.14 | 87.17 | 9 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 4.69 | 5.29 | 86.55 | 10 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 30.00 | 4.68 | 6.55 | 82.94 | 11 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 25.00 | 4.58 | 5.29 | 82.73 | 12 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 18.00 | 4.63 | 6.00 | 73.49 | 13 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书及授权书(注:法定代表人投标只需提供法定代表人证明书)评审不通过 |
合同包4(2025-2026年度荔湾区政府投资建设项目预算评审服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 4.69 | 6.00 | 92.40 | 5 | 1 |
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 4.73 | 10.00 | 91.73 | 7 | 2 |
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 4.72 | 7.04 | 89.90 | 8 | 3 |
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 30.00 | 4.63 | 6.92 | 89.41 | 9 | 4 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 30.00 | 4.68 | 6.00 | 93.97 | 1 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 30.00 | 4.73 | 6.00 | 93.87 | 2 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 51.93 | 30.00 | 4.69 | 6.67 | 93.29 | 3 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 30.00 | 4.73 | 5.54 | 92.70 | 4 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 30.00 | 4.69 | 7.69 | 91.95 | 6 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 26.00 | 4.73 | 5.41 | 88.85 | 10 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 4.72 | 6.67 | 88.39 | 11 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.29 | 30.00 | 4.69 | 6.00 | 87.98 | 12 | |
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 29.00 | 4.66 | 5.54 | 87.34 | 13 | |
开元数智工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.79 | 30.00 | 4.63 | 6.67 | 87.09 | 14 | |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 30.00 | 4.67 | 5.14 | 86.88 | 15 | |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 27.00 | 4.63 | 7.20 | 85.69 | 16 | |
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 28.00 | 4.58 | 5.29 | 84.73 | 17 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 28.00 | 4.63 | 6.00 | 84.20 | 18 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 30.00 | 4.67 | 6.21 | 81.59 | 19 | |
广州尚晋工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 29.00 | 4.68 | 5.54 | 78.93 | 20 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 24.00 | 4.68 | 6.55 | 76.66 | 21 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市荔湾区财政局
地 址:广州市荔湾区华贵路81号
联系方式:谢先生,020-81264610
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广东省广州市天河区天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:020-83625516
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:020-83625516
广东有德招标采购有限公司
2025年01月13日