长沙市雨花区市政设施维护中心:2024年市政排水管网清淤疏浚政府采购项目采购需求公开


项目概况:2024年市政排水管网清淤疏浚采购项目位于雨花区辖区市政道路上,根据雨花区《长沙市雨花区2024年重点项目清单》、市住建局《关于强化城区排水管网清浚及窨井盖整治工作的通知》、长沙市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《全市防汛工作重点任务交办清单》等文件精神,为确保管网通畅,安全度汛,消除城区内涝风险隐患,提升城市排水功能,结合雨花区排水管网前期检测报告、管网普查检测报告及城区易渍涝点具体情况,拟对辖区重点路段市政排水管网实施清淤疏浚作业,强化排水管网排水能力。
雨花区市政排水管网清淤疏浚采购项目采购预算清单
序号 | 路段 名称 | 路段起止范围 | 管径 | 预估清淤长度(m)或清淤量(m3) | 单位 | 预算采购上限单价(元) | 合价(元) |
1 | 长沙大道南辅道 | 花侯公园下穿长沙大道-京珠高速-王家咀泵站 | DN300 | 999 | m | 30 | 29970 |
DN500 | 81 | m | 45 | 3645 | |||
DN600 | 30 | m | 54 | 1620 | |||
DN1000及以上 | 109 | m? | 360 | 39240 | |||
箱涵 | 5420 | m? | 220 | 1192400 | |||
龙凤小区-花侯路 | DN300 | 337 | m | 30 | 10110 | ||
DN500 | 800 | m | 45 | 36000 | |||
2 | 长沙大道北辅道 | 雨花大道-京珠高速 | DN300 | 468.7 | m | 30 | 14061 |
DN500 | 991 | m | 45 | 44595 | |||
3 | 车站路 | 车站路与桂花路口往北200m | DN600 | 85 | m | 54 | 4590 |
箱涵 | 2240 | m? | 220 | 492800 | |||
桂花路-狮子山社区 | DN300 | 324 | m | 30 | 9720 | ||
DN600 | 65 | m | 54 | 3510 | |||
箱涵 | 2120 | m? | 220 | 466400 | |||
4 | 圭塘路 | 劳动路-湘府路 | DN300 | 2311 | m | 30 | 69330 |
DN600 | 287 | m | 54 | 15498 | |||
DN800 | 291.5 | m | 72 | 20988 | |||
DN1000及以上 | 92.7 | m? | 360 | 33372 | |||
5 | 劳动路 | 芙蓉南路-韶山路 | DN300 | 930 | m | 30 | 27900 |
DN500 | 92.4 | m | 45 | 4158 | |||
DN600 | 259 | m | 54 | 13986 | |||
DN1000 | 23 | m? | 360 | 8280 | |||
韶山路-树木岭路 | DN300 | 1031 | m | 30 | 30930 | ||
DN500 | 93 | m | 45 | 4185 | |||
DN600 | 259 | m | 54 | 13986 | |||
DN800 | 74 | m | 72 | 5328 | |||
DN1000及以上 | 13 | m? | 360 | 4680 | |||
树木岭路-京珠高速 | DN300 | 2674 | m | 30 | 80220 | ||
DN400 | 116 | m | 36 | 4176 | |||
DN600 | 202.4 | m | 54 | 10929.6 | |||
DN800 | 697 | m | 72 | 50184 | |||
DN1000及以上 | 97 | m? | 360 | 34920 | |||
京珠高速-川河路 | DN300 | 1200 | m | 30 | 36000 | ||
DN500 | 2483 | m | 45 | 111735 | |||
6 | 人民路桥下 | 花侯路-圭塘河路 | DN300 | 23.4 | m | 30 | 702 |
DN400 | 23 | m | 36 | 828 | |||
DN600 | 399 | m | 54 | 21546 | |||
DN800 | 18 | m | 72 | 1296 | |||
7 | 川河路 | 湘府路-人民东路 | DN300 | 9264 | m | 30 | 277920 |
DN400 | 55 | m | 36 | 1980 | |||
DN500 | 678 | m | 45 | 30510 | |||
DN600 | 2249 | m | 54 | 121446 | |||
DN800 | 1316 | m | 72 | 94752 | |||
DN1000及以上 | 1353 | m? | 360 | 487080 | |||
箱涵 | 167 | m? | 220 | 36740 | |||
8 | 花侯路 | 川河路(江榕路)-人民路 | DN300 | 12 | m | 30 | 360 |
DN400 | 11 | m | 36 | 396 | |||
DN600 | 566 | m | 54 | 30564 | |||
DN800 | 56 | m | 72 | 4032 | |||
江榕路-湘府路 | DN300 | 4484 | m | 30 | 134520 | ||
DN400 | 1280 | m | 36 | 46080 | |||
DN500 | 5231 | m | 45 | 235395 | |||
DN600 | 987 | m | 54 | 53298 | |||
DN800 | 487 | m | 72 | 35064 | |||
DN1000及以上 | 401 | m? | 360 | 144360 | |||
箱涵 | 2225 | m? | 220 | 489500 | |||
9 | 嘉雨路 | 6号路-浏阳河大道 | DN600 | 135 | m | 54 | 7290 |
DN800 | 165 | m | 72 | 11880 | |||
DN1000及以上 | 98 | m? | 360 | 35280 | |||
10 | 马王堆南路 | 人民路-劳动路 | DN300 | 1628 | m | 30 | 48840 |
DN600 | 191 | m | 54 | 10314 | |||
DN800 | 42 | m | 72 | 3024 | |||
DN1000及以上 | 246 | m? | 360 | 88560 | |||
箱涵 | 180 | m? | 220 | 39600 | |||
11 | 曲塘路 | 花侯路-川河路 | DN300 | 622 | m | 30 | 18660 |
DN600 | 183 | m | 54 | 9882 | |||
DN800 | 705 | m | 72 | 50760 | |||
12 | 曙光路 | 桂花路-劳动路 | DN300 | 280 | m | 30 | 8400 |
DN600 | 36 | m | 54 | 1944 | |||
13 | 桃花塅 | 金海路-洞和路 | DN300 | 305 | m | 30 | 9150 |
DN600 | 221 | m | 54 | 11934 | |||
DN800 | 301 | m | 72 | 21672 | |||
箱涵 | 563 | m? | 220 | 123860 | |||
14 | 万家丽路 | 曲塘路-木莲路 | DN300 | 616 | m | 30 | 18480 |
DN1000及以上 | 205.4 | m? | 360 | 73944 | |||
万芙路-黄谷路 | DN300 | 607 | m | 30 | 18210 | ||
DN1000及以上 | 38.2 | m? | 360 | 13752 | |||
15 | 湘府路 | 洞井路-京珠高速 | DN300 | 8076 | m | 30 | 242280 |
DN400 | 60 | m | 36 | 2160 | |||
DN500 | 188 | m | 45 | 8460 | |||
DN600 | 877 | m | 54 | 47358 | |||
DN800 | 1465 | m | 72 | 105480 | |||
DN1000及以上 | 262 | m? | 360 | 94320 | |||
16 | 雨花大道 | 川河路-湘府路 | DN300 | 2992 | m | 30 | 89760 |
DN500 | 4918 | m | 45 | 221310 | |||
DN600 | 1611 | m | 54 | 86994 | |||
17 | 井莲路 | 红星路-圭塘路 | DN300 | 661 | m | 30 | 19830 |
DN800 | 70 | m | 72 | 5040 | |||
18 | 香樟路 | 京港澳高速以西 | DN300 | 681.6 | m | 30 | 20448 |
DN500 | 149 | m | 45 | 6705 | |||
DN800 | 424 | m | 72 | 30528 | |||
DN1000及以上 | 84 | m? | 360 | 30240 | |||
京港澳高速以东 | DN300 | 1950 | m | 30 | 58500 | ||
DN500 | 654 | m | 45 | 29430 | |||
DN600 | 1075 | m | 54 | 58050 | |||
19 | 溪水路 | 香樟路-城管路 | DN300 | 1000 | m | 30 | 30000 |
DN800 | 1500 | m | 72 | 108000 | |||
20 | 梓园路 | 劳动路-人民路 | DN300 | 108 | m | 30 | 3240 |
DN1000及以上 | 481.15 | m? | 360 | 173214 | |||
21 | 韶山路 | 时代阳光大道-杉木冲路 | DN300 | 976.9 | m | 30 | 29307 |
DN500 | 23.9 | m | 45 | 1075.5 | |||
DN600 | 10.6 | m | 54 | 572.4 | |||
DN1000及以上 | 55 | m? | 360 | 19800 | |||
先锋路-雀园路 | DN300 | 667 | m | 30 | 20010 | ||
DN1000及以上 | 14.5 | m? | 360 | 5220 | |||
黄谷路-振华路 | DN300 | 286 | m | 30 | 8580 | ||
DN400 | 183.6 | m | 36 | 6609.6 | |||
DN500 | 123.5 | m | 45 | 5557.5 | |||
DN600 | 20 | m | 54 | 1080 | |||
DN800 | 48.2 | m | 72 | 3470.4 | |||
DN1000及以上 | 52.6 | m? | 360 | 18936 | |||
22 | 民主路 | 东二环-浏阳河大道 | DN300 | 531 | m | 30 | 15930 |
DN500 | 7.6 | m | 45 | 342 | |||
DN600 | 243.2 | m | 54 | 13132.8 | |||
DN800 | 156 | m | 72 | 11232 | |||
DN1000及以上 | 81.52 | m? | 360 | 29347.2 | |||
23 | 美联路 | 万家丽路-嘉雨路 | DN300 | 106.5 | m | 30 | 3195 |
DN600 | 171.8 | m | 54 | 9277.2 | |||
DN800 | 73.7 | m | 72 | 5306.4 | |||
DN1000及以上 | 8.29 | m? | 360 | 2984.4 | |||
24 | 木莲路 | 万家丽路-圭塘路 | DN300 | 82.5 | m | 30 | 2475 |
DN600 | 84 | m | 54 | 4536 | |||
DN1000及以上 | 27.5 | m? | 360 | 9900 | |||
25 | 雨河路 | 木莲路-湘府路 | DN300 | 1057 | m | 30 | 31710 |
DN600 | 85 | m | 54 | 4590 | |||
DN800 | 81 | m | 72 | 5832 | |||
DN1000及以上 | 36.4 | m? | 360 | 13104 | |||
箱涵 | 376.8 | m? | 220 | 82896 | |||
26 | 桂花路 | 韶山路-东二环 | DN300 | 247.8 | m | 30 | 7434 |
DN400 | 30 | m | 36 | 1080 | |||
DN500 | 117 | m | 45 | 5265 | |||
DN600 | 116 | m | 54 | 6264 | |||
DN800 | 31 | m | 72 | 2232 | |||
27 | 湘府东路 | 天华小区东北堵点 | DN300 | 121 | m | 30 | 3630 |
DN400 | 171 | m | 36 | 6156 | |||
DN800 | 169 | m | 72 | 12168 | |||
DN1000及以上 | 52.85 | m? | 360 | 19026 | |||
长沙公交集团北门 | DN800 | 0 | m | 72 | 0 | ||
DN1000及以上 | 32.4 | m? | 360 | 11664 | |||
28 | 二环线 | 芙蓉路-劳动路-人民路 | DN300 | 3669 | m | 30 | 110070 |
DN400 | 562 | m | 36 | 20232 | |||
DN500 | 348 | m | 45 | 15660 | |||
DN600 | 2283 | m | 54 | 123282 | |||
DN800 | 1430 | m | 72 | 102960 | |||
DN1000及以上 | 487 | m? | 360 | 175320 | |||
29 | 浏阳河大道 | 朝晖路-长沙大道辅道 | DN300 | 86.1 | m | 30 | 2583 |
DN600 | 293 | m | 54 | 15822 | |||
DN800 | 286 | m | 72 | 20592 | |||
DN1000及以上 | 654 | m? | 360 | 235440 | |||
30 | 长托路 | 黎托路-川河路 | DN300 | 90 | m | 30 | 2700 |
DN400 | 66.5 | m | 36 | 2394 | |||
DN500 | 48.4 | m | 45 | 2178 | |||
DN600 | 25 | m | 54 | 1350 | |||
DN800 | 346 | m | 72 | 24912 | |||
31 | 障碍物/混凝土固结物 | 各路段市政排水管网及箱涵中障碍物 | DN800以下 | 55 | m? | 2858 | 157190 |
DN800及以上 | 42.5 | m? | 1480 | 62900 | |||
各路段市政排水管网及箱涵中混凝土固结物 | DN800以下 | 12 | m? | 17951 | 215412 | ||
DN800及以上 | 22 | m? | 5315 | 116930 | |||
预估总价 | 9123453元 | ||||||
注:★1、上述路段清淤范围及起止点,在实施过程中,具体以本项目前期专业检测报告及管网普查报告明确地点及现场交底为准。 ★2、本表所列工作量、长度等,均为暂定总清淤工作量、清淤长度,在实施过程中,经双方认定、按实签证、办理结算。 ★3、障碍物是指管道内严重影响过流的阻挡物,包括管道内坚硬的杂物,如石头、穿刺柴板树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。混凝土固结物是指凝结于管涵壁上的混凝土块。以上障碍物及混凝土固结物是使用清淤车辆及设备无法直接吸取吸走,须使用风镐、铣刀机器人等其它专业设备凿除、粉碎、切割清除后,再清理外运管涵内障碍物。在实施过程中,发现管涵内存在障碍物、混凝土固结物,由双方现场鉴别,按实签证计量,并拍照留存,作为结算依据。 ★4.上述表中的管道清淤疏浚单价为上限单价,预估总价9123453元为上限总价,投标人所报单价、总价均不得超过上限单价及预估总价上限金额。
|
★注:本采购预算清单中清淤长度、工作量均为预估数量,最终以实际清淤长度、工作量,按实际发生双方签证计量据实结算。最终结算总金额不超过本采购中标价。采购人保留对排查清淤路段管网、范围、起止点等调整的权利,成交人必须服从采购人安排,具体以采购人交底为准。
本标段暂定总清淤工作量:DN1000以下管网长度约94371.8米、DN1000及以上(含箱涵)18428.81方(含障碍物、混凝土固结物),预算上限单价:管网清淤费用按包干单价执行,管道直径300毫米包干价为30元/米,管道直径400毫米包干价为36元/米,管道直径500毫米包干价为45元/米,管道直径600毫米包干价为54元/米,管道直径800毫米包干价为72元/米,管道直径1000毫米及以上包干价为360元/立方米,箱涵包干价为220元/立方米,在清淤疏浚过程中,如遇障碍物DN800以下管径费用按2858元/立方米计取,DN800及以上按1480元/立方米计取,混凝土固结物:DN800以下管径费用按17951元/立方米计取,DN800及以上按5315元/立方米计取,在实施过程中遇到少量特殊情况计量计价,在采购文件中无相应计算单价依据的,参考市区财评中心执行的计价计量标准执行(包含定额、通用包干价、同类似类别结算执行价格等),结算工作量以清淤完成后双方签证认定为准,管道清淤中所涉及检查井、泄水井等不另计长度或工作量。
★对上述采购预算清单中不同路段、范围内同一类直径管涵单价报价须一致。
二、相关标准:
本项目须严格依据国家或行业现行规范、标准相关要求完成服务内容,保障服务质量和安全。
三、技术规格:
1.本项目技术服务时间是60个日历天;服务地点是雨花区辖区采购人指定地点。
2、本项目须严格依据国家或行业现行规范、标准相关要求完成服务内容,保障服务质量和安全。
3、施工质量达到合格标准,要求管网箱涵管井等清理干净,确保排水畅通,无淤积残积。在实施过程中,由供应商自行配备QV、CCTV等专业检测设备及人员,在实施过程中配合清淤服务与自检自查,并自行承担费用。自检合格后,采购人将通过专业检测设备进行复检复测或抽检抽测等。
4、清淤作业过程中所清理淤泥、管网内部残积物,应按城市安全文明施工、环保要求施工作业,不得影响城市形象与交通通行要求。
5、淤泥、管网内部残积物处理标准和要求:作业现场垃圾不落地,当场装运。投标人应有专门的集中处理场地,淤泥、管网内部残积物处置由投标人负责并自行承担相应费用,垃圾处理符合长沙市固体废弃物处理与环保相关要求,现场做消毒、杀菌、除臭等技术处理。清掏的污水,不得造成环境污染责任事故,否则将全额承担责任事故产生的一切法律责任。施工完成后及时清场,保证施工现场清洁。
6、施工队伍标准和要求:施工人员须经专业培训,技术操作和安全隐患处置、应急处置、环保处理、有效空间作业、车辆设备操作等方面有一定经验。
7、根据管网清淤清掏、无害化处理施工特性、特点,必须配备防毒、防火、通风、急救等相关安全生产、防护设施,施工作业时摆放警示标志、教育培训施工人员。
8、人员和设备要求 本项目配备人员和设备要求详见下表:
序号 | 人员/设备 | 数量要求 | 项目人员要求 | 备注 |
1 | 项目负责人(兼质量安全负责人) | 不少于1人 | 负责项目综合管理工作,至少配备 1 人,需专人专职定点常驻雨花区,原则上一经确定不得更换,如确需变动人员,应提前报请采购人审核同意。 |
|
2 | 技术负责人(兼协调负责人) | 不少于1人 | 负责现场技术施工方案编制、质量控制、员工安全培训,至少配备 1 人,需专人专职定点常驻雨花区,原则上一经确定不得更换,如确需变动人员,应提前报请采购人审核同意 |
|
3 | 现场技术人员 | 不少于3人 | 负责指导现场清淤疏浚施工作业,安全管理等 |
|
4 | 内业检测人员 | 不少于3 人 | 负责指导跟进现场作业自检与观测,出具检测报告 |
|
5 | 清淤车 | 不少于3 台 | / |
|
6 | 气囊 | 不少于3套 | / |
|
7 | 空气呼吸器 | 不少于3套 | 作业人员进管网箱涵内部有效空间作业安全防护等 |
|
8 | 安全员、专业清淤人员 | 若干 | 在当班检测时,必须配备安全员。 |
|
9 | CCTV管道机器人检测设备 | 至少1台 | 能查明管道内部结构性及功能性状况能查明管道内部结构性及功能性状况。 | 配合清淤服务与自检自查 |
10 | QV潜望镜检测设备 | 至少1台 | 能查明管道内部结构性及功能性状况能查明管道内部结构性及功能性状况 | |
11 | 风镐(手持式钻机) | 至少1台 | 能破碎管道及箱涵内部的障碍物、混凝土固结物 |
|
12 | 铣刀机器人 | 至少1台 | 切割、粉碎小管径管道内的障碍物、混凝土固结物 |
|
四、交付时间和地点:
本项目技术服务时间是60个日历天;服务地点是雨花区辖区采购人指定地点。
五、服务标准:
1.本项目技术服务时间是60个日历天;服务地点是雨花区辖区采购人指定地点。
2、本项目须严格依据国家或行业现行规范、标准相关要求完成服务内容,保障服务质量和安全。
3、施工质量达到合格标准,要求管网箱涵管井等清理干净,确保排水畅通,无淤积残积。在实施过程中,由供应商自行配备QV、CCTV等专业检测设备及人员,在实施过程中配合清淤服务与自检自查,并自行承担费用。自检合格后,采购人将通过专业检测设备进行复检复测或抽检抽测等。
4、清淤作业过程中所清理淤泥、管网内部残积物,应按城市安全文明施工、环保要求施工作业,不得影响城市形象与交通通行要求。
5、淤泥、管网内部残积物处理标准和要求:作业现场垃圾不落地,当场装运。投标人应有专门的集中处理场地,淤泥、管网内部残积物处置由投标人负责并自行承担相应费用,垃圾处理符合长沙市固体废弃物处理与环保相关要求,现场做消毒、杀菌、除臭等技术处理。清掏的污水,不得造成环境污染责任事故,否则将全额承担责任事故产生的一切法律责任。施工完成后及时清场,保证施工现场清洁。
6、施工队伍标准和要求:施工人员须经专业培训,技术操作和安全隐患处置、应急处置、环保处理、有效空间作业、车辆设备操作等方面有一定经验。
7、根据管网清淤清掏、无害化处理施工特性、特点,必须配备防毒、防火、通风、急救等相关安全生产、防护设施,施工作业时摆放警示标志、教育培训施工人员。
六、验收标准:
1、采购人验收前,成交人按采购人要求整理验收资料,包括但不限于清淤成果资料、检测数据数量、施工图片、工作量签证单等,要求图文并茂,详细具体,作业范围区域数量清晰等,按照《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》长财采购〔2024〕5 号、《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》(长财采购[2016]6号)等文件要求,采用一般程序验收。
2、项目验收国家有强制性规定的,按国家规定执行。验收过程中产生纠 纷的,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的, 由成交人承担检测费用。
2、项目验收不合格,由成交人返工直至合格,有关返工、再行验收以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的,采购人可终止合同,由此带来的一切损失由中标人承担。
七、其他要求:
1、付款人:长沙市雨花区市政设施维护中心(国库集中支付)
2、本项目采用综合单价费用包干、据实结算方式。成交人完成清淤作业与技术服务内容,并自检合格,出具合格完整的成果文件,经采购人复检复测确认无误后,按照中标综合单价与实际施工数量计算费用,最终结算金额不超过本项目采购合同中标金额。
3、验收合格后,成交人提供有效票据,采购人付至结算审核金额的80%,一年后无息支付剩余款项,最终根据区财政部门资金安排情况进行支付。
★4、本项目预算综合单价采取包干方式,投标人应根据项目要求、自身特点,报价中应包含所需的车辆设备、检测仪器、检测设备、技术分析服务、人工劳务、包含挖、装、外运(含场内转运归堆)、卸、管内的一般抽水(含封堵)、井下通风、施工照明、防毒、施工围护、安全疏导、卸土场费用以及含社会保险费在内的所有管理费、税金等,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。成交人在实施过程上,不得任意、故意破损市政道路、排水管网原有设施与设备,爱护与保全市政公共设施,接受采购人现场代表的监督与检查。
其它
1、在履约过程中,如发生成交人违约现象,成交人向采购人支付的违约金,将在最终结算中进行抵扣。
2、在实施过程中,成交人须根据检测路段范围的实际情况、交通车流状况等,制定切实可行的施工方案、安全方案、应急方案等报采购人审核批准,配备必要的安全设施设备,协调处理好属地交警、城管部门关系,办理相关安全施工手续,如因车辆安全事故、机械设备故障、检测服务等造成自身及第三人的人身及财产损失的行为,由成交人负责处理,并承担其费用。采购人概不负责任何赔偿及不承担任何连带责任。如成交人处理不当,造成不良影响,采购人有权处理,费用由成交人承担,造成重大影响或违反相关法律法规,采购人将按法律程序向成交人追究法律责任。
3、成交人负责办理其派出的人员的人身意外保险,在履约过程中出现任何安全事故、交通事故、意外事故均由成交人负全责,承担全部责任与费用。
4、成交人需熟知政府信息系统工作标准和程序,严格遵守相关保密规定,未经采购人同意,成交人不得将管网检测数据及成果任意提供给第三方,对清淤检测成果及管网基础资料保密。
5、成交人在投标前,如须踏勘现场,有关费用自理,踏勘期间发生的意外自负。
6、对于上述项目要求,投标人应在投标文件中进行回应,作出承诺及说明。
采购需求仅供参考,相关内容以采购文件为准。