南华大学附属第二医院2025年2季度采购意向


为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 南华大学附属第二医院 2025年2季度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 一批设备3年维保服务 | 全飞秒、裂隙灯、手术显微镜等12台维保服务 | 156万元 | 202505 |
|
2 | 1台GE3.0TMRI3年维保服务 | 1台GE3.0T科研型MR维保维保服务 | 186万元 | 202505 |
|
3 | 2台GE1.5TMRI3年维保服务 | 2台GE1.5TMRI维保服务 | 91万元 | 202505 |
|
4 | 1 台GEDSA维保服务 | GE牌DSA INNOVA IGS530白金保 | 94.4万元 | 202504 |
|
5 | 正置荧光显微镜 | 实验室科研设备,可观察细染色的或样品自发荧光,同时进行实时采图,用于研究工作。 | 100万元 | 202505 |
|
6 | 广角眼底照相机 | 广角眼底照相机 1台 | 150万元 | 202505 |
|
7 | 电子内窥镜系统(支气管镜) | 电子内窥镜系统(支气管镜)1套 | 62万元 | 202505 |
|
8 | 妇科射频治疗仪 | 妇科射频治疗仪 1台 | 68万元 | 202505 |
|
9 | 质谱仪 | 质谱仪 1台 | 100万元 | 202505 |
|
10 | 全自动免疫发光分析流水线 | 全自动免疫发光分析流水线 1套 | 50万元 | 202505 |
|
11 | 携带式DR | 携带式 1台 | 80万元 | 202506 |
|
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 1台 | 160万元 | 202506 |
|
13 | 超声治疗仪 | 超声治疗仪 1台 | 65万元 | 202506 |
|
14 | C臂 | C臂 1台 | 80万元 | 202506 |
|
15 | 放大肠镜 | 放大肠镜 1套 | 70万元 | 202506 |
|
16 | 东院水处理(包括自动配液) | 东院水处理(包括自动配液) 1套 | 80万元 | 202506 |
|
17 | 超细支气管镜系统 | 超细支气管镜系统 1套 | 100万元 | 202506 |
|
18 | 血液净化设备 | 血液净化设备 20台 | 60万元 | 202506 |
|
19 | 一体化血流动力学平台 | 一体化血流动力学平台 1套 | 65万元 | 202506 |
|
20 | 手术机器人 | 手术机器人 1台 | 600万元 | 202506 |
|
21 | 显微实验室 | 显微实验室设备 1套 | 130万元 | 202506 |
|
22 | 针刀镜 | 针刀镜 | 60万元 | 202506 |
|
23 | 电切镜 | 电切镜 | 50万元 | 202506 |
|
24 | 铥激光 | 铥激光 | 260万元 | 202506 |
|
25 | 广角眼底照相机 | 广角眼底照相机 | 150万元 | 202506 |
|
26 | 口腔内窥镜 | 口腔内窥镜 | 50万元 | 202506 |
|
27 | 无创脑水肿监测仪 | 无创脑水肿监测仪 | 60万元 | 202506 |
|
28 | 多功能移动超声 (带食道超声探头) | 多功能移动超声 (带食道超声探头) | 80万元 | 202506 |
|
29 | 血液净化治疗仪(儿童+ECMO) | 血液净化治疗仪(儿童+ECMO) | 60万元 | 202506 |
|
30 | 营养代谢车 | 营养代谢车 | 52万元 | 202506 |
|
31 | 呼吸机 | 15台,其中包括两台转运呼吸机 | 312.5万元 | 202506 |
|
32 | 血液透析机 | 20台 | 300万元 | 202506 |
|
33 | 床一批 | 电动床11张,站立床3张,转运床6张 | 115.22万元 | 202506 |
|
34 | 监护仪 | 45台 | 194万元 | 202506 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。