当前位置:首页 > 中标公告 > 上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目成交公告

上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目成交公告

上海上海 2024-06-12

上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目 (项目编号:2691201000000127312 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:上海市杨浦区市场监督管理局关于硒鼓的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2691201000000127312 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称: 上海市杨浦区市场监督管理局 

采购单位地址: 惠民路800号 

三、成交信息

成交日期:2024年6月12日 

总成交金额(元):59752 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 上海兴诚办公用品有限公司 上海上海市中华新路496号 59752.0
 

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元)
1 佳能 CRG-329BK 佳能 CRG 329 BK 黑色硒鼓 佳能/Canon CRG-329BK 4 325.0 1300.0
2 佳能 CRG054 M 标准容量品红色硒鼓(适用MF641Cw/MF643Cdw/MF645Cx/LBP621Cw/LBP623Cdn/LBP623Cdw) 佳能/Canon CRG054 M 2 488.0 976.0
3 佳能 CRG054 Y 硒鼓 佳能/Canon CRG 054 Y 3 399.0 1197.0
4 佳能 CRG-054C 佳能 CRG054 C 硒鼓 佳能/Canon CRG-054C 4 489.0 1956.0
5 富士施乐 CT351006黑色硒鼓 硒鼓 富士施乐/Fuji Xerox CT351006黑色硒鼓 5 400.0 2000.0
6 富士施乐 CT350922 复印机硒鼓感光鼓(CT350922)4代2060/3060/3065 富士施乐/Fuji Xerox CT350922 2 838.0 1676.0
7 佳能 CRG-329C 硒鼓 佳能/Canon CRG-329C 2 339.0 678.0
8 富士施乐 CT202138 墨粉/碳粉 富士施乐/Fuji Xerox CT202138 12 165.0 1980.0
9 富士施乐 CT202548 粉盒 富士施乐/Fuji Xerox CT202548 5 229.0 1145.0
10 富士施乐 CT202547 墨粉/碳粉 富士施乐/Fuji Xerox CT202547 5 189.0 945.0
11 富士施乐 CT202546 墨粉/碳粉经济型 富士施乐/Fuji Xerox CT202546 5 198.0 990.0
12 富士施乐 CT202545 粉盒 富士施乐/Fuji Xerox CT202545 5 209.0 1045.0
13 富士施乐 CT201734 硒鼓 富士施乐/Fuji Xerox CT201734 2 527.0 1054.0
14 富士施乐 CT201441 碳粉 富士施乐/Fuji Xerox CT201441 1 699.0 699.0
15 富士施乐 CT201440 碳粉 富士施乐/Fuji Xerox CT201440 1 625.0 625.0
16 富士施乐 CT201439 青色粉盒 适用(2260/2263/2265 第四代) 富士施乐/Fuji Xerox CT201439 1 625.0 625.0
17 富士施乐 CT201438 墨粉/碳粉 富士施乐/Fuji Xerox CT201438 1 599.0 599.0
18 佳能 CRG318 Y 硒鼓 佳能/Canon CRG318 Y 8 905.0 7240.0
19 佳能 CRG318 M 硒鼓 佳能/Canon CRG318 M 11 905.0 9955.0
20 佳能 CRG318 BK 硒鼓 佳能/Canon CRG318 BK 19 915.0 17385.0
21 佳能 CRG-329M 硒鼓 佳能/Canon CRG-329M 4 335.0 1340.0
22 佳能 CRG331 Y 硒鼓 佳能/Canon CRG331 Y 2 445.0 890.0
23 佳能 CRG331 M 硒鼓 佳能/Canon CRG331 M 2 445.0 890.0
24 佳能 CRG331 C 硒鼓 佳能/Canon CRG331 C 2 445.0 890.0
25 佳能 CRG331 BK 硒鼓 佳能/Canon CRG331 BK 4 418.0 1672.0
26 【运费】 1 0.0
 

五、其他补充事宜:

  

客服