招标项目名称: | (ZY)昆明市富民县赤鹫、罗免2个镇者北等4个村国土综合整治(补充耕地)项目施工 |
标段编号: | GC530100202400484001001 | 标段名称: | (ZY)昆明市富民县赤鹫、罗免2个镇者北等4个村国土综合整治(补充耕地)项目施工 |
招标人: | 富民县自然资源局 | 招标人地址: | 昆明市富民县永定街政务办公大楼(黎阳大厦)7楼 |
招标联系人: | 徐天福 | 联系电话: | 13888499449 |
招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 |
招标代理联系人: | 金毅 | 招标代理联系电话: | 13529044538 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 91.039567 | 开标时间: | 2024-06-14 09:00 |
拦标价(万元): | 91.039567 | 监督部门及联系方式: | 富民县自然资源局08718819619 |
公示开始时间: | 2024-06-18 15:30 | 公示结束时间: | 2024-06-21 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 评标委员会对参加投标的所有投标人的投标文件按照评标办法的规定进行初步评审;无投标人被否决,评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审后,按综合得分由高至低的顺序推荐中标候选人。为此,评标委员会对中标候选单位推荐顺序如下:推荐第一中标候选人为:云南巨富建设工程有限公司;推荐第二中标候选人为:亮云建设集团有限公司;推荐第三中标候选人为:云南仁众建筑工程有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期内以书面实名制形式向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不满意的,可继续向其提出异议或以书面实名制形式向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南巨富建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000064274342A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 89.07496 |
得分: | 83.49 |
项目负责人: | 普朝宏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云2532018202124557;安全生产考核合格证:云建安 B (2024)0006606;工程师:0100101102200106。 |
项目负责人业绩: | 资格未要求 |
工期(交货期): | 签订合同之日后90日历天 |
质量: | 符合国家、云南省、昆明市现行相关规范及标准,取得上级部门一次性验收合格,并取得验收批文。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 投标人信誉良好,没有处于被责令停业,或者投标资格被暂停、取消,或者财务被接管、冻结、破产等状态;2021年1月1日至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;2021年1月1日至今所施工工程未发生过重大安全责任事故。投标人未被“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人,投标人及其法定代表人自 2021 年01月01 日起至今在中国裁判文书网无行贿犯罪记录,在信用中国未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体”。提供承诺及查询截图。 |
企业类似业绩: | 资格条件未要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]022225 |
第二中标候选人: | 亮云建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6MWUJG6M |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 88.862396 |
得分: | 82.33 |
项目负责人: | 唐永跃 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云2532022202200095;安全生产考核合格证:云水安B20230000177;工程师:15529831498。 |
项目负责人业绩: | 资格未要求 |
工期(交货期): | 签订合同之日后90日历天 |
质量: | 符合国家、云南省、昆明市现行相关规范及标准,取得上级部门一次性验收合格,并取得验收批文。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 投标人信誉良好,没有处于被责令停业,或者投标资格被暂停、取消,或者财务被接管、冻结、破产等状态;2021年1月1日至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;2021年1月1日至今所施工工程未发生过重大安全责任事故。投标人未被“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人,投标人及其法定代表人自 2021 年01月01 日起至今在中国裁判文书网无行贿犯罪记录,在信用中国未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体”。提供承诺及查询截图。 |
企业类似业绩: | 资格未要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001287 |
第三中标候选人: | 云南仁众建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915301245920003371 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 90.13315 |
得分: | 79.44 |
项目负责人: | 何永平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云2532019202168649;安全生产考核合格证:云建安 B(2023)0029948;工程师:0124052210046。 |
项目负责人业绩: | 资格未要求 |
工期(交货期): | 签订合同之日后90日历天 |
质量: | 符合国家、云南省、昆明市现行相关规范及标准,取得上级部门一次性验收合格,并取得验收批文。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 投标人信誉良好,没有处于被责令停业,或者投标资格被暂停、取消,或者财务被接管、冻结、破产等状态;2021年1月1日至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形;2021年1月1日至今所施工工程未发生过重大安全责任事故。投标人未被“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人,投标人及其法定代表人自 2021 年01月01 日起至今在中国裁判文书网无行贿犯罪记录,在信用中国未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体”。提供承诺及查询截图。 |
企业类似业绩: | 资格未要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]112024 |
附件: | |
详细评分表: | |