招标项目名称: | 红河县浪堤镇新街小组西侧滑坡治理项目 |
标段编号: | GC532500202400359001001 | 标段名称: | 红河县浪堤镇新街小组西侧滑坡治理项目施工 |
招标人: | 红河县自然资源局 | 招标人地址: | 红河县迤萨镇莲花路 |
招标联系人: | 何文 | 联系电话: | 13887589674 |
招标代理: | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市白龙路晨曦街洋房1排117号 |
招标代理联系人: | 蒋翔 | 招标代理联系电话: | 17261123314 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 500.502212 | 开标时间: | 2024-06-18 09:00 |
拦标价(万元): | 500.502212 | 监督部门及联系方式: | 红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局 0873-3737430 |
公示开始时间: | 2024-06-19 08:00 | 公示结束时间: | 2024-06-21 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 本项目评标报告内无否决投标情况,推荐:第一中标候选人:云南地质工程勘察设计研究院有限公司;第二中标候选人:云南省地质工程勘察有限公司;第三中标候选人:云南南方地勘工程有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。监督部门联系电话:0873-3737430 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 |
单位代码: | 91530000216548390F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 490.289309 |
得分: | 95.68 |
项目负责人: | 刘晓芳 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册一级建造师 云1532018201901189 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级资质(资质类别为地质灾害治理工程施工) |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 |
第二中标候选人: | 云南省地质工程勘察有限公司 |
单位代码: | 91530000216521956X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 493.456283 |
得分: | 92.17 |
项目负责人: | 王林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册一级建造师 云1532021202201368 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级资质(资质类别为地质灾害治理工程施工) |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证子[2005]010065 |
第三中标候选人: | 云南南方地勘工程有限公司 |
单位代码: | 91532900218650305R |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 492.002892 |
得分: | 91.22 |
项目负责人: | 张江平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师 云2532018202103759 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级资质(资质类别为地质灾害治理工程施工) |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证子[2005]040032 |
附件: | |
详细评分表: | |