招标项目名称: | 临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目(一标段)施工招标 |
标段编号: | GC530900202400199001001 | 标段名称: | 临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目(一标段)施工招标 |
招标人: | 临沧边境经济合作区管理委员会 | 招标人地址: | 耿马傣族佤族自治县孟定镇 |
招标联系人: | 李昀 | 联系电话: | 14787548067 |
招标代理: | 云南求道招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区北京路广场金色年华A座709 |
招标代理联系人: | 马立红 | 招标代理联系电话: | 15087853787 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 960 | 开标时间: | 2024-06-19 09:00 |
拦标价(万元): | 897.979825 | 监督部门及联系方式: | 临沧边境经济合作区规划建设局、13769289036 |
公示开始时间: | 2024-06-20 08:00 | 公示结束时间: | 2024-06-24 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 临沧边境经济合作区国际产能合作区建设项目(一标段)施工招标于2024年06月19日在临沧边境经济合作区管理委员会公共资源交易中心完成开、评标工作。经评审,第一中标候选人为:昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司;第二中标候选人为:云南博川建设工程有限公司;第三中标候选人为:云南辰再建筑工程有限公司。否决投标(废标)情况:无。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。行政监督单位及联系电话:临沧边境经济合作区规划建设局、13769289036 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530524MA6K6Q333N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 893.178494 |
得分: | 80.41 |
项目负责人: | 辉建平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、云2532017202115637 |
项目负责人业绩: | 招标文件无项目负责人业绩要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 工程质量应符合现行国家《工程施工质量验收规范》相关工程施工验收规范及标准,且达到合格及以上标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级 |
信誉要求: | 完全满足招标文件提出的要求 |
企业类似业绩: | 招标文件无企业业绩要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000171 |
第二中标候选人: | 云南博川建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6Q4R365J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 896.901801 |
得分: | 79.8 |
项目负责人: | 耿枝翠 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、云2532018202279360 |
项目负责人业绩: | 招标文件无项目负责人业绩要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 工程质量应符合现行国家《工程施工质量验收规范》相关工程施工验收规范及标准,且达到合格及以上标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级 |
信誉要求: | 完全满足招标文件提出的要求 |
企业类似业绩: | 招标文件无企业业绩要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]001550 |
第三中标候选人: | 云南辰再建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530100309537404A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 894.204782 |
得分: | 75.8 |
项目负责人: | 柏先富 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师、云2532019202158666 |
项目负责人业绩: | 招标文件无项目负责人业绩要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 工程质量应符合现行国家《工程施工质量验收规范》相关工程施工验收规范及标准,且达到合格及以上标准 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级 |
信誉要求: | 完全满足招标文件提出的要求 |
企业类似业绩: | 招标文件无企业业绩要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000101 |
附件: | |
详细评分表: | |