招标项目名称: | 2024年香格里拉市修复性养护工程(第五标段至第七标段) |
标段编号: | GC533400202400122001003 | 标段名称: | 第七标段:2024年香格里拉市金江镇安乐村组公路修复性养护工程、金江镇吾竹吊桥修复养护工程 |
招标人: | 香格里拉市交通运输局 | 招标人地址: | 香格里拉市行政中心_1_号楼_3_楼 |
招标联系人: | 冯工 | 联系电话: | 13988778161 |
招标代理: | 云南均浙工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市金星立交桥江东花园西路(农村合作信用联社旁)云南巨和大厦6_楼 |
招标代理联系人: | 张兴华 | 招标代理联系电话: | 13888380060 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 172.1007 | 开标时间: | 2024-06-19 09:00 |
拦标价(万元): | 170.0668 | 监督部门及联系方式: | 香格里拉市交通运输局 |
公示开始时间: | 2024-06-20 09:00 | 公示结束时间: | 2024-06-24 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 经评标委员会评审,一致推荐云南熙盛建设工程有限公司为第一中标候选人,云南德宝凌建设工程有限公司为第二中标候选人,路通达建设工程有限公司为第三中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、香格里拉市交通运输局实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南熙盛建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530111MA6MY3EHXU |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 169.745 |
得分: | 97.99 |
项目负责人: | 赵松 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 赵松,云2532019202126639 |
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 |
工期(交货期): | 6个月 |
质量: | 工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:合格及以上 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 基路面养护乙级、桥梁养护乙级 |
信誉要求: | 满足本项目招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目不做要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000507 |
第二中标候选人: | 云南德宝凌建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530100MA6L23516P |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 169.6208 |
得分: | 93.74 |
项目负责人: | 周从平 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 周从平,云2532019202278610 |
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 |
工期(交货期): | 6个月 |
质量: | 工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:合格及以上 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 路基路面养护乙级资质、桥梁养护乙级资质 |
信誉要求: | 满足本项目招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目不做要求 |
安全生产许可证: | 云JZ安许证字[2023]704846 |
第三中标候选人: | 路通达建设工程有限公司 |
单位代码: | 91360700MA37PBXG6M |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 169.9339 |
得分: | 91.5 |
项目负责人: | 刘耀军 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 刘耀军,赣1362022202301318 |
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 |
工期(交货期): | 6个月 |
质量: | 工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:合格及以上 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质 |
信誉要求: | 满足本项目招标文件要求 |
企业类似业绩: | 本项目不做要求 |
安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字[2019]020274 |
附件: | |
详细评分表: | |