招标项目名称: | 金河镇双金桥东村人居环境提升项目设计施工总承包 |
标段编号: | GC532500202400361001001 | 标段名称: | 金河镇双金桥东村人居环境提升项目设计施工总承包 |
招标人: | 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府 | 招标人地址: | 金平县 |
招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 15126428157 |
招标代理: | 云南雅奥项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 红河州蒙自市中央大街一期1栋1501 |
招标代理联系人: | 杜莉娟 | 招标代理联系电话: | 13294983813 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 435 | 开标时间: | 2024-06-18 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局0873-5221093 |
公示开始时间: | 2024-06-20 08:00 | 公示结束时间: | 2024-06-26 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局实名书面投诉。
招标人联系人及电话: 李工 15126428157
代理机构联系人及电话: 杜莉娟 13294983813
行政监督管理部门电话:0873-5221093 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南暮念建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91532522MA6NKC019P |
联合体投标单位: | 红河州意成建筑设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91532522795177490C |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费报价:60000.00元; 建安工程费优惠后费率:99.80% |
得分: | 81.38 |
项目负责人: | 施工项目负责人姓 名:王铁矛;设计项目负责人姓 名:李成功 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目负责人姓 名:王铁矛、证书名称:二级建造师证、注册编号 : 云2532007202160846。
设计项目负责人姓 名:李成功、证书名称:二级 注 册 建 筑 师 、注 册 编 号 :220225300217。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150 日历天(含设 计周期 15 日历天) |
质量: | 工程设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。
工程施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
第二中标候选人: | 云南锦玺建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532526MA6PPT2926 |
联合体投标单位: | 中科科航工程设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 9151018169628686XG |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费:70000.00 元 建安工程费优惠后的费率 99.70% |
得分: | 74.32 |
项目负责人: | 设计项目负责人姓 名:刘晨曦;施工项目负责人姓 名:卢愚 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计项目负责人姓 名:刘晨曦、证书名称:一级注册建筑师、注册编号:20245103217;
施工项目负责人姓 名:卢愚、证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书、注册 编 号 : 云2532019202143653。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150 日历天(含设 计周期 15 日历天) |
质量: | 工程设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。
工程施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
第三中标候选人: | 云南大为建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530302589601182R |
联合体投标单位: | 中撰工程设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91522601MAAL0TRG65 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费:60000.00 元 建安工程费优惠后的费率 99.60% |
得分: | 73.79 |
项目负责人: | 设计项目负责人姓 名:梅莓;施工项目负责人姓 名:陈先凯 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计项目负责人姓 名:梅莓、证书名称:一级注册建筑师、注册编 号 :20184600191;
施工项目负责人姓 名:陈先凯、证书名称:二级建造师证 、注册 编 号 :云2532018202102325。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150 日历天(含设 计周期 15 日历天) |
质量: | 工程设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。
工程施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
第四中标候选人: | 云南洪昇建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530300MA6KUAMW9K |
联合体投标单位: | 中达建筑设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91320115MA21PUUF36 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | null |
得分: | 0.0 |
项目负责人: | 设计项目负责人姓名:严冰;施工项目负责人姓 名:何双燕 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计项目负责人姓名:严冰、证书名称:一级注册建筑师、注册编号:19963300071;
施工项目负责人姓 名:何双燕、证书名称:二级建造师证 注册编号 :云2532011202115867。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150 日历天(含设 计周期 15 日历天) |
质量: | 工程设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(执行项目实施期间最新版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。
工程施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
附件: | |
详细评分表: | |