普陀山社区卫生服务中心2023年7月政府采购意向


普陀山社区卫生服务中心2023年7月政府采购意向
来源:普陀山社区卫生服务中心
发布时间:2023-06-07
浏览次数:705
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 普陀山社区卫生服务中心2023年7月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 (填写采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标,采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求) | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超融合服务器 | Hygon G5 7380(2.2GHz/32核/64MB/220W)*2;64GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存*12;960GB SSD UC通用硬盘*2;960GB PCIe*Gen4 X4 NVMe SSD UCS通用硬盘*2,1.92TB PCIe*Gen4 X4 NVMe SSD UCS通用硬盘*5;6TB 7.2K 3.5in HDD UC通用硬盘*7;6口万兆sfp+,4口千兆电口,冗余电源 | 450000 | 2023年07月 | 3台 |
2 | 超融合服务器控制软件 | 含6个CPU计算虚拟化软件,6个CPU超融合管理软件,6个CPU分布式存储软件 | 140000 | 2023年07月 | 1套 |
3 | 24口万兆交换机 | L3以太网交换机主机,支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口 | 42000 | 2023年07月 | 2台 |
4 | 万兆多模光模块 | 万兆光模块(850nm,300m,LC) | 21000 | 2023年07月 | 42个 |
5 | 万兆单模光模块 | 万兆光模块(1310nm,10km,LC) | 3200 | 2023年07月 | 4个 |
6 | UPS(不间断电源) | 6KV | 15000 | 2023年07月 | 1套 |
7 | 服务器机柜 | 高1.5米 | 3500 | 2023年07月 | 1个 |
8 | KVM | 8口带17寸折叠液晶 | 8000 | 2023年07月 | 1台 |
普陀山社区卫生服务中心