招标项目名称: | 富源县胜境街道后矿社区大河乌猪鲜肉及其他农产品预包装项目 |
标段编号: | GC530300202400372001001 | 标段名称: | 富源县胜境街道后矿社区大河乌猪鲜肉及其他农产品预包装项目 |
招标人: | 富源县人民政府胜境街道办事处 | 招标人地址: | 富源县人民政府胜境街道办事处 |
招标联系人: | 马兴昌 | 联系电话: | 13408714671 |
招标代理: | 云南昌汇项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省曲靖市麒麟区南片区云玉路与银屯路交叉口亿贤筑锦商业服务中心 |
招标代理联系人: | 田庆兵 | 招标代理联系电话: | 13529881000 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 400 | 开标时间: | 2024-06-18 09:00 |
拦标价(万元): | 399.970182 | 监督部门及联系方式: | 富源县农业农村局13769683378 |
公示开始时间: | 2024-06-24 08:30 | 公示结束时间: | 2024-06-28 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 第一中标候选人 富源县王家屯建筑有限责任公司 得分 83.11 王宽波 二级 15288065757
第二中标候选人 云南康弘路桥工程有限公司 得分 78.84 吕全虎 二级 0875-5188339
第三中标候选人 云南佑泽建设工程有限公司 得分 78.47 张光辉 二级 18388115825
|
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 0874-4616646 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 富源县王家屯建筑有限责任公司 |
单位代码: | 91530325713455179A |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 398.982732 |
得分: | 83.11 |
项目负责人: | 王波宽 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532022202211598 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】110061 |
第二中标候选人: | 云南康弘路桥工程有限公司 |
单位代码: | 91530102MA6KX20X1W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 398.004746 |
得分: | 78.84 |
项目负责人: | 吕全虎 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532018202106928 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000848 |
第三中标候选人: | 云南佑泽建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530300MA6NHCJN3J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 398.595626 |
得分: | 78.47 |
项目负责人: | 张光辉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532016202124474 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000013 |
附件: | |
详细评分表: | |