浙江新诚信工程咨询有限公司关于嘉兴技师学院暑期疗休养项目中标(成交)结果公告


一、项目编号:ZJXCX-2024-024
二、项目名称:嘉兴技师学院暑期疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:3000(元) | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
2 | 报价:3000(元) | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 嘉兴市嘉善县魏塘街道体育南路71、73号 |
3 | 报价:3000(元) | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 嘉兴市环城西路,中山桥堍南侧汇丰商务写字楼B201室、B202室、B205室、B206室、B207室 |
4 | 报价:3000(元) | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区三塔路357号2楼B座 |
5 | 报价:3000(元) | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 嘉兴市秀洲区东升西路1700号科技京城1幢1210室 |
6 | 报价:3700(元) | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1605-1室 |
7 | 报价(湖南张家界第一批5日游):3800(元),报价(嘉兴第二批5日游):3000(元) | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 中山东路53号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项一(嘉兴第一批5日游) | 标项一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项二(朱家尖、东极岛第一批5日游;朱家尖、东极岛第二批5日游) | 标项二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项三(天台第一批5日游) | 标项三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项四(衢州第一批5日游;安徽黄山第一批5日游) | 标项四 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项五(嵊泗第一批5日游;福建平潭第一批5日游) | 标项五 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
6 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项六(广东潮汕第一批5日游;广东潮汕第二批5日游) | 标项六 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
7 | 嘉兴技师学院暑期疗休养标项七(湖南张家界第一批5日游;嘉兴第二批5日游) | 标项七 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈爱玉,郑晨燕(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),倪月华,金婧,褚烨猗
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 74.8 | 65.3 | 69.1 | 63.7 | 69.2 | 68.42 | 20.0 | 88.42 |
1 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 74.4 | 64.5 | 68.1 | 64.5 | 68.5 | 68.0 | 20.0 | 88.0 |
1 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 74.1 | 64.3 | 67.1 | 64.0 | 67.3 | 67.36 | 20.0 | 87.36 |
1 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 72.8 | 62.1 | 65.4 | 62.0 | 68.2 | 66.1 | 20.0 | 86.1 |
1 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 72.3 | 62.5 | 65.6 | 62.7 | 66.9 | 66.0 | 20.0 | 86.0 |
1 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 70.7 | 62.2 | 65.8 | 62.4 | 67.5 | 65.72 | 20.0 | 85.72 |
1 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 72.2 | 61.6 | 65.0 | 61.9 | 67.4 | 65.62 | 20.0 | 85.62 |
1 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 72.2 | 63.0 | 64.8 | 61.6 | 66.3 | 65.58 | 20.0 | 85.58 |
1 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 71.6 | 62.0 | 64.9 | 61.6 | 65.0 | 65.02 | 20.0 | 85.02 |
1 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 69.5 | 62.0 | 65.8 | 61.6 | 65.9 | 64.96 | 20.0 | 84.96 |
1 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 72.3 | 61.0 | 63.9 | 62.7 | 64.5 | 64.88 | 20.0 | 84.88 |
1 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 60.3 | 50.5 | 53.2 | 52.3 | 55.0 | 54.26 | 20.0 | 74.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 75.8 | 66.2 | 69.3 | 65.6 | 70.4 | 69.46 | 20.0 | 89.46 |
2 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 74.5 | 64.3 | 67.9 | 62.3 | 67.1 | 67.22 | 20.0 | 87.22 |
2 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 74.8 | 64.3 | 67.9 | 62.9 | 65.7 | 67.12 | 20.0 | 87.12 |
2 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 74.3 | 64.3 | 67.7 | 62.7 | 66.6 | 67.12 | 20.0 | 87.12 |
2 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 74.4 | 64.2 | 67.2 | 62.3 | 67.4 | 67.1 | 20.0 | 87.1 |
2 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 74.7 | 63.4 | 66.5 | 62.3 | 68.4 | 67.06 | 20.0 | 87.06 |
2 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 72.8 | 63.5 | 66.0 | 61.8 | 67.1 | 66.24 | 20.0 | 86.24 |
2 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 72.5 | 62.2 | 64.8 | 61.0 | 66.7 | 65.44 | 20.0 | 85.44 |
2 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 72.5 | 61.0 | 64.8 | 60.2 | 66.2 | 64.94 | 20.0 | 84.94 |
2 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 72.5 | 60.4 | 64.4 | 58.8 | 64.1 | 64.04 | 20.0 | 84.04 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 74.1 | 66.0 | 68.8 | 63.0 | 67.1 | 67.8 | 20.0 | 87.8 |
3 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 73.5 | 64.9 | 66.5 | 64.0 | 64.7 | 66.72 | 20.0 | 86.72 |
3 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 73.4 | 63.3 | 68.2 | 62.5 | 63.9 | 66.26 | 20.0 | 86.26 |
3 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 73.5 | 60.6 | 66.6 | 61.7 | 65.1 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
3 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 74.2 | 63.5 | 64.4 | 62.0 | 62.8 | 65.38 | 20.0 | 85.38 |
3 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 72.1 | 62.0 | 66.3 | 61.3 | 63.9 | 65.12 | 20.0 | 85.12 |
3 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 71.5 | 60.9 | 66.4 | 61.8 | 64.0 | 64.92 | 20.0 | 84.92 |
3 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 71.5 | 60.9 | 66.8 | 61.3 | 63.8 | 64.86 | 20.0 | 84.86 |
3 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 72.5 | 61.5 | 65.1 | 62.1 | 62.8 | 64.8 | 20.0 | 84.8 |
3 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 73.2 | 61.5 | 66.4 | 61.7 | 59.9 | 64.54 | 20.0 | 84.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 | 74.8 | 66.2 | 67.4 | 62.3 | 69.6 | 68.06 | 20.0 | 88.06 |
4 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 75.3 | 65.4 | 66.1 | 60.7 | 67.3 | 66.96 | 20.0 | 86.96 |
4 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 74.1 | 63.9 | 66.9 | 60.9 | 66.5 | 66.46 | 20.0 | 86.46 |
4 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 74.3 | 63.1 | 66.0 | 60.5 | 66.3 | 66.04 | 20.0 | 86.04 |
4 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 73.4 | 63.4 | 66.0 | 60.8 | 66.5 | 66.02 | 20.0 | 86.02 |
4 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 74.6 | 63.0 | 65.1 | 60.8 | 66.3 | 65.96 | 20.0 | 85.96 |
4 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 72.8 | 62.7 | 66.8 | 60.3 | 66.3 | 65.78 | 20.0 | 85.78 |
4 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 74.8 | 62.9 | 64.4 | 61.5 | 64.5 | 65.62 | 20.0 | 85.62 |
4 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 73.9 | 62.1 | 65.3 | 61.0 | 65.5 | 65.56 | 20.0 | 85.56 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 74.8 | 66.7 | 69.1 | 62.1 | 70.2 | 68.58 | 20.0 | 88.58 |
5 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 76.3 | 65.6 | 68.4 | 62.6 | 67.6 | 68.1 | 20.0 | 88.1 |
5 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 75.0 | 63.6 | 66.0 | 61.0 | 66.5 | 66.42 | 20.0 | 86.42 |
5 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 73.6 | 63.5 | 65.9 | 61.6 | 67.5 | 66.42 | 20.0 | 86.42 |
5 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 73.9 | 63.5 | 67.5 | 61.1 | 65.5 | 66.3 | 20.0 | 86.3 |
5 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 74.8 | 62.6 | 65.8 | 61.8 | 65.8 | 66.16 | 20.0 | 86.16 |
5 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 72.8 | 62.2 | 66.0 | 60.6 | 66.6 | 65.64 | 20.0 | 85.64 |
5 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 72.4 | 62.1 | 64.8 | 60.4 | 65.7 | 65.08 | 20.0 | 85.08 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 74.8 | 65.9 | 65.9 | 62.6 | 71.0 | 68.04 | 19.89 | 87.93 |
6 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 73.5 | 64.5 | 65.5 | 62.1 | 64.9 | 66.1 | 19.95 | 86.05 |
6 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 75.4 | 64.1 | 64.5 | 61.8 | 67.4 | 66.64 | 19.37 | 86.01 |
6 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 72.8 | 63.4 | 64.1 | 61.6 | 67.1 | 65.8 | 20.0 | 85.8 |
6 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 74.3 | 63.8 | 65.1 | 61.8 | 67.1 | 66.42 | 19.37 | 85.79 |
6 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 74.8 | 62.7 | 64.7 | 61.5 | 66.4 | 66.02 | 19.47 | 85.49 |
6 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 73.1 | 62.9 | 64.3 | 61.1 | 67.2 | 65.72 | 19.37 | 85.09 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 74.5 | 64.4 | 67.6 | 62.1 | 71.3 | 67.98 | 20.0 | 87.98 |
7 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 75.5 | 64.2 | 67.3 | 62.7 | 66.3 | 67.2 | 19.27 | 86.47 |
7 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 71.5 | 64.4 | 66.9 | 61.6 | 66.3 | 66.14 | 19.55 | 85.69 |
7 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 72.5 | 63.7 | 66.5 | 61.8 | 66.0 | 66.1 | 19.31 | 85.41 |
7 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 73.5 | 63.1 | 65.8 | 61.5 | 66.5 | 66.08 | 19.31 | 85.39 |
7 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 71.5 | 64.0 | 65.4 | 61.1 | 66.3 | 65.66 | 19.27 | 84.93 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2800元/标项
2.代理服务收费金额(元):2800元/标项
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴技师学院
地 址:嘉兴市经济开发区文博路793号
传 真:
项目联系人(询问):陈杰
项目联系方式(询问):0573-82752682
质疑联系人:高生洁
质疑联系方式:0573-82621282
2.采购代理机构信息
名 称:浙江新诚信工程咨询有限公司
地 址:嘉兴市经济技术开发区华云路50号北城创意园1幢8楼
传 真:0573-82297398
项目联系人(询问):杜贺丽
项目联系方式(询问):18339586505
质疑联系人:娄恩丽
质疑联系方式:13738289230
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市财政局
地 址:/
传 真:0573-82031217
联系人:姚先生
监督投诉电话:0573-82031217