中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目(施工)中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目(施工)中标候选人公示


中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目(施工)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,中央储备粮郴州直属库有限公司粮食仓储物流项目(施工)评标工作已经结束,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中国一冶集团有限公司 |
投标报价(元) | 165460916.32 | 166606675.76 | 167159554.38 |
工程质量 | 严格按国家相关施工及验收规范、标准组织施工,工程质量一次交验合格,满足国家、省、市、行业规范的要求,并通过相关行业主管部门审查 | 严格按国家相关施工及验收规范、标准组织施工,工程质量一次交验合格,满足国家、省、市、行业规范的要求,并通过相关行业主管部门审查 | 严格按国家相关施工及验收规范、标准组织施工,工程质量一次交验合格,满足国家、省、市、行业规范的要求,并通过相关行业主管部门审查 |
工期(日历天) | 360 | 360 | 360 |
评标得分 | 94.66 | 94.20 | 94.05 |
投标报价得分 | 29.90 | 29.78 | 29.59 |
技术评审得分 | 34.76 | 34.42 | 34.76 |
商务评审得分 | 30.00 | 30.00 | 29.70 |
项目经理 | 张伟/京1112020202101085/京建安B(2021)0192057 | 宋敏/鄂1422019202000884/鄂建安B(2020)0004554 | 周业凯/鄂1422021202200161/鄂建安B(2022)0011405 |
响应招标文件的资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 |
技术服务方案评分表
序号 | 投标人名称 | 评标专家 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | ||
1 | 中国一冶集团有限公司 | 90.00 | 73.50 | 87.00 | 90.50 | 80.00 | 91.00 | 96.30 | 86.90 |
2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 83.00 | 74.20 | 86.00 | 86.50 | 85.00 | 86.00 | 80.00 | 82.96 |
3 | 福建省五建建设集团有限公司 | 84.00 | 66.40 | 86.00 | 67.00 | 68.00 | 82.00 | 66.70 | 74.30 |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 92.00 | 61.70 | 89.00 | 76.00 | 93.00 | 89.00 | 80.00 | 82.96 |
5 | 大连金广建设集团有限公司 | 75.00 | 61.20 | 65.00 | 60.00 | 66.00 | 69.00 | 67.60 | 66.26 |
6 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 77.00 | 65.83 | 78.00 | 62.00 | 64.00 | 73.00 | 60.20 | 68.58 |
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 84.00 | 74.30 | 94.00 | 81.00 | 93.00 | 96.00 | 86.00 | 86.90 |
8 | 中国二十二冶集团有限公司 | 75.00 | 65.90 | 82.00 | 75.00 | 68.00 | 79.00 | 63.40 | 72.61 |
9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 96.00 | 73.70 | 92.00 | 85.50 | 93.00 | 82.00 | 89.50 | 87.39 |
10 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 94.00 | 74.20 | 87.00 | 86.50 | 80.00 | 85.00 | 86.80 | 84.79 |
11 | 山西二建集团有限公司 | 95.00 | 64.20 | 89.00 | 80.00 | 83.00 | 83.00 | 64.10 | 79.76 |
12 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 82.00 | 60.00 | 76.00 | 62.00 | 61.00 | 70.00 | 60.00 | 67.29 |
13 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 85.00 | 65.40 | 87.00 | 84.00 | 91.00 | 90.00 | 85.00 | 83.91 |
14 | 中建三局集团有限公司 | 88.00 | 63.20 | 91.00 | 94.00 | 88.00 | 93.00 | 85.20 | 86.06 |
15 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 81.00 | 66.00 | 86.00 | 80.00 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 75.14 |
16 | 南通四建集团有限公司 | 79.00 | 61.00 | 73.00 | 66.00 | 61.00 | 71.00 | 63.00 | 67.71 |
17 | 河北建工集团有限责任公司 | 94.00 | 74.30 | 86.00 | 81.00 | 89.00 | 82.00 | 87.20 | 84.79 |
18 | 江西省群力建设有限公司 | 79.00 | 68.90 | 71.00 | 69.00 | 61.00 | 69.00 | 60.00 | 68.27 |
19 | 广东电白建设集团有限公司 | 77.00 | 63.50 | 74.00 | 69.00 | 61.00 | 69.00 | 60.00 | 67.64 |
20 | 天保建设集团有限公司 | 81.00 | 65.40 | 72.00 | 72.00 | 61.00 | 68.00 | 60.00 | 68.49 |
21 | 中国五冶集团有限公司 | 98.00 | 91.96 | 86.00 | 78.50 | 88.00 | 89.00 | 85.80 | 88.18 |
22 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 91.00 | 69.70 | 88.00 | 85.00 | 93.00 | 84.00 | 85.00 | 85.10 |
被否决投标情况:
单位名称 | 被否决投标情况 |
郑州一建集团有限公司 | 响应评审未通过 |
公示期三个工作日。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》提出异议或投诉。
招标人:中央储备粮郴州直属库有限公司
地址:湖南省郴州市
联系人:黄科长(13997356293)
电子邮件:/
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道297号
项目负责人:甘时、罗杰
电话:18821903636
电子邮件:18821903636@139.com
2024年08月20日