郑州大学第一附属医院彩色多普勒超声诊断仪等采购项目-中标公告


一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学第一附属医院彩色多普勒超声诊断仪等采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目共5个包: (1)包1:彩色多普勒超声诊断仪(心脏)1,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)1,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)2,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)3,1台; (2)包2:彩色多普勒超声诊断仪(心脏)2,1台; (3)包3:彩色多普勒超声诊断仪(心脏)3,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)5,1台; (4)包4:彩色多普勒超声诊断仪(综合)4,1台; (5)包5:彩色多普勒超声诊断仪(综合)6,1台。 包含以上各包所有货物的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。 2、采购内容:(1)包1彩色多普勒超声诊断仪(心脏)1,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)1,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)2,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)3,1台,包预算8000000.00; (2)包2彩色多普勒超声诊断仪(心脏)2,1台,包预算2000000.00,接受进口产品; (3)包3彩色多普勒超声诊断仪(心脏)3,1台、彩色多普勒超声诊断仪(综合)5,1台,包预算4000000.00; (4)包4彩色多普勒超声诊断仪(综合)4,1台,包预算2000000.00,接受进口产品; (5)包5彩色多普勒超声诊断仪(综合)6,1台,包预算2000000.00。 3、交货期:合同签订后90日历天内 交货地点:采购人指定地点 4、合同履行期限:自合同生效至保修期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马骁、李聪军、张莉、梁进娟、宋卫东、崔晓静(采购人代表)、王学清(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标金额在100万以下的货物或服务按河南省招标投标协会[2023]002号文件规定的收费标准向中标人收取;中标金额在100万以上的货物或服务按河南省招标投标协会[2023]002号文件规定的收费标准的50%向中标人收取。包1:37140元,包2:12040元,包3:22240元,包4:12040元,包5:11860元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:95,320.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《郑州大学第一附属医院官网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。 2、中标供应商评审得分:包1:93.43分,包2:89.71分,包3:89.57分,包4:90.29分,包5:91.14分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:程先生 王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区商务外环路23号中科大厦8楼802室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张祎 潘雯雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928326,85510500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张祎 潘雯雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928326,85510500 |