郑州市公路事业发展中心普通干线公路交通量调查站点建设安装项目中标公告


一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑财招标采购-2025-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州市公路事业发展中心普通干线公路交通量调查站点建设安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)预算金额:6720000元 最高限价:6720000元 2)采购内容:设备的采购、安装、调试、验收、培训、售后服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等,详见招标文件采购需求 3)交货期:15日历天内完成安装、调试,并达到验收条件 4)质保期:自验收合格之日起2年 5)运维期:自验收合格之日起2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗全庆、朱文俊、冯富新、师菊兰、娄晟嘉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协﹝2023﹞002号),按其收费标准的96%向中标人收取。A包:43386.24元;B包:43405.59元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:86,791.83元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州市公路事业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市二七区航海西路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-68995600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中科天一工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市高新区冬青街46号盛鼎科技园八楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李锡荣、曾忠诚、王洪飞、王璐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67950677 17537103005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李锡荣、曾忠诚、王洪飞、王璐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67950677 17537103005 |