郑州大学机械与动力工程学院热处理前期实验仪器采购项目-中标公告


一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学机械与动力工程学院热处理前期实验仪器采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:包含真空双室渗碳油淬加压气冷炉、高压气淬真空炉和全密闭真空碳氢清洗机。 2.交货期:自合同签订生效之日起170日历天。 3.交货地点:采购人指定地点。 4.质量标准:合格,符合国家、行业规定的规范标准。 5.质量保证期:自验收合格之日起国产设备质量保证期3年。 6.合同履行期限:按照合同约定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢亚楠 杨志永 夏国英 张方 邓秋超(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002号)执行标准向中标供应商收取招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:93,080.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《郑州大学招标采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知(财办库〔2023〕243号)》“项目采购采用综合评分法的,公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。”中标供应商评审总得分为:96分。 2.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道100号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邓老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-67781235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南正大招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水路226号楷林国际B座20楼2012-2014号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55376850 0371-55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55376850 0371-55376830 |