衡阳市常宁市板桥镇等10个乡镇高桥村等40个村高标准农田建设项目(二〇二四年)财政评审结余资金项...


衡阳市常宁市板桥镇等10个乡镇高桥村等40个村高标准农田建设项目(二〇二四年)财政评审结余资金项目中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,衡阳市常宁市板桥镇等10个乡镇高桥村等40个村高标准农田建设项目(二〇二四年)财政评审结余资金项目评标工作已经结束,本项目采用湖南省农田建设施工综合评估法I的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南鑫丘建设工程 有限公司 | 湖南中信水电建设 有限公司 | 湖南六六工程建设 有限公司 | |
统一信用代码 | 91430400MA4LB9NH3W | 914300005910296807 | 91430400MA4L51LA9L | |
投标报价(元) | 5061597.96 | 5065572.11 | 5069933.86 | |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | |
质量标准 | 达到湖南省高标准农田建设合格标准(DB43/T876-2014) 标准及规划设计方案的要求 | 达到湖南省高标准农田建设合格标准(DB43/T876-2014) 标准及规划设计方案的要求 | 达到湖南省高标准农田建设合格标准(DB43/T876-2014) 标准及规划设计方案的要求 | |
项目经理 | 姓名 | 王颢 | 刘巨 | 贾怀岭 |
证号编号 | 湘243002396836 | 湘 243131433001 | 湘243131322857 | |
类似业绩 | 江西省宜春市宜丰县2024年农田建设项目3标。 | 莎车县依盖尔其镇2024年0.8万亩高标准农田建设项目 | 鼎城区2022年度高标准农田建设项目(第9标段) | |
技术负责人 | 姓名 | 谢玲 | 李勇 | 周亚平 |
证号编号 | B08221130000001137 | B08231010000004669 | B08131060815162126 | |
类似业绩 | 江西省宜春市宜丰县2024年农田建设项目3标。 | 怀化市沅陵县筲箕湾镇等18个乡镇野柘村等88个村高标准农田建设项目(二O二二年)第七标段。 | 鼎城区2022年度高标准农田建设项目(第9标段) | |
专职安全员 | 姓名 | 李承芳 | 邓卫 | 彭松 |
证书编号 | 湘水安C20240000807 | 湘水安C20240000311 | 湘水安C20240000999 | |
详细评审得分 | 总得分 | 99.97 | 99.97 | 99.87 |
投标报价(0.70) | 69.97 | 69.97 | 69.87 | |
项目管理机构(0.15) | 15 | 15 | 15 | |
信誉等其他评分因素(0.15) | 15 | 15 | 15 | |
不良行为记录扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标人类似业绩 | 1. 吉水县2023年统筹整合资金推进高标准农田项目第5标段; 2. 永新县2023年度统整合资金推进高标准农田建设项目21标段; 3. 湖南省常德市澧县高标准农田建设项目 (二〇二四年新增)C9标段; 4. 江西省宜春市宜丰县2024年农田建设项目3标。 | 1.怀化市沅陵县筲箕湾镇等18个乡镇野柘村等88个村高标准农田建设项目(二O二二年)第七标段; 2.汨罗市汨罗江灌区续建配套与节水改造(2021-2022 年)工程 C3 标段-罗江镇; 3.湖南省涔天河水库扩建工程灌区(江华县田间工程)(第一期)第一标段; 4.长沙市宁乡市老粮仓镇等18个乡镇老粮社区等53个村高标准农田建设项目(二〇二二年)(第七标段); 5.莎车县依盖尔其镇2024年0.8万亩高标准农田建设项目 。 | 1.鼎城区2022年度高标准农田建设项目(第9标段); 2.常宁市2023年高标准农田建设投融资创新(施 工)项目(第三组第12标段); 3. 南县华阁镇等5镇五福村等8个村高标准农田建设项目(激励奖励资金)(二0二二年); 4. 新邵县龙溪铺镇等5个乡镇高标准农田建设项目(2021年)第八标段。 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 |
1 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 | 入围废标 |
2 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 入围废标 |
3 | 四川佳和建设工程有限公司 | 入围废标 |
4 | 湖南纪源建设有限公司 | 入围废标 |
5 | 郴州市湘东水利工程有限公司 | 入围废标 |
6 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 | 入围废标 |
7 | 湖南株洲国顺水利水电工程有限责任公司 | 入围废标 |
8 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 入围废标 |
9 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 入围废标 |
10 | 湖南玖口建设工程有限公司 | 入围废标 |
11 | 湖南长坤建设有限公司 | 入围废标 |
12 | 四川同达建设有限公司 | 入围废标 |
13 | 陕西天海水电工程有限公司 | 入围废标 |
14 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 入围废标 |
15 | 湖南中宁项目管理有限公司 | 入围废标 |
16 | 湖南和福建设工程有限公司 | 入围废标 |
17 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 入围废标 |
18 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 入围废标 |
19 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 入围废标 |
20 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 入围废标 |
21 | 山东润康水务有限公司 | 入围废标 |
22 | 中天远航建设集团有限公司 | 入围废标 |
23 | 湖南江禹建设有限公司 | 入围废标 |
24 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 入围废标 |
25 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 入围废标 |
26 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 入围废标 |
27 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 入围废标 |
28 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 入围废标 |
29 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 入围废标 |
30 | 湖南万昌建设有限公司 | 入围废标 |
31 | 湖北宗源建设工程有限公司 | 入围废标 |
32 | 湖南茂天建设工程有限公司 | 入围废标 |
33 | 江西恺恒建设有限公司 | 入围废标 |
34 | 湖南省亿辉工程集团有限公司 | 入围废标 |
35 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 入围废标 |
36 | 青岛水建集团有限公司 | 入围废标 |
37 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 入围废标 |
38 | 湖南智仁建设工程有限公司 | 入围废标 |
39 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 入围废标 |
40 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 入围废标 |
41 | 湖南嘉洋建设工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
42 | 正航水利集团有限公司 | 响应性评审否决投标 |
43 | 湖南扬海建设工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
44 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
45 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
46 | 安徽光富建设工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
47 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
48 | 河南兴河水电工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
49 | 湖南浩宁建设工程有限公司 | 响应性评审否决投标 |
50 | 元武建设集团有限公司 | 形式评审否决投标 |
51 | 中普建设集团有限公司 | 资格评审否决投标 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定,现予以公示,公示期三个工作日。公示期间(2025年03 月03日至2025年03月06日),投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应按照《关于印发<湖南省招标投标活动投诉处理办法>的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为中标人。
招 标 人:常宁市农田建设事务中心
地 址:湖南省衡阳市常宁市泉峰西路 105 号
联 系 人:刘先生
电 话:15200539733
招标代理机构:湖南方圆工程咨询监理有限公司;
地 址:衡阳市高新区解放大道18号汇景花园二栋一单元705室;
联 系 人:刘春国(项目负责人)、田芬、熊荻;
电 话:13873455916 。
监管部门:常宁市农业农村局
监督电话:13974745295