2025年—2027年绿化保洁及水电工综合服务项目结果公告


一、项目编号:GPCGD252202FC032J
二、项目名称:2025年—2027年绿化保洁及水电工综合服务项目
三、采购结果
合同包1(2025年-2027年绿化保洁及水电工综合服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东正合物业服务有限公司 | 广州大道南911号201-1室 | 折扣率:95.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2025年-2027年绿化保洁及水电工综合服务项目):
服务类(广东正合物业服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物业管理服务 | 绿化保洁及水电工综合服务项目 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄韵琪(采购人代表)、赖武凤、陈培坚
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 详见委托代理协议。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年-2027年绿化保洁及水电工综合服务项目 | 3.7475 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025年-2027年绿化保洁及水电工综合服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东正合物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 25.89 | 86.89 | 1 | 1 |
广东鹤顺环境综合管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 26.59 | 85.59 | 2 | 2 |
华粤智慧服务集团(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 25.10 | 85.10 | 3 | 3 |
广东碧然美景观艺术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 25.36 | 84.36 | 4 | |
佛山市铭悦物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 25.64 | 83.64 | 5 | |
广州开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 24.60 | 83.60 | 6 | |
广州市庆德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 30.00 | 30.00 | 82.00 | 7 | |
广州厦王生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 26.74 | 80.74 | 8 | |
广东中其物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 30.00 | 24.85 | 79.85 | 9 | |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 30.00 | 24.62 | 79.62 | 10 | |
广州宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 25.15 | 79.15 | 11 | |
广州市腾盛物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 30.00 | 25.23 | 78.23 | 12 | |
广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 30.00 | 25.63 | 77.63 | 13 | |
广州护航物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 17.50 | 25.76 | 63.26 | 14 | |
广州昊宇城市服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
广州市信合物业管理有限公司 | 不通过磋商谈判审查 | |||||||
广州盛扬物业管理有限公司 | 不通过磋商谈判审查 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省三水强制隔离戒毒所
地 址:广东省佛山市三水区三水农场
联系方式:075766830328
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187183
3.项目联系方式
项目联系人:邹工
电 话:020-83187183
广东省政府采购中心
2025年03月25日