长沙市生态环境保护综合行政执法支队2025年04月 至 2025年06月政府采购意向


为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》
(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将长沙市生态环境保护综合行政执法支队
2025年4月 至 6月采购意向公开如下:
采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 是否专门面向 中小企业 | 备注 |
长沙市生态环境保护综合行政执法支队2025年便携式手持移动执法终端租赁服务项目 | 根据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2024年版)》(环办执法〔2024〕27号)文件要求,为满足移动执法工作,实现各类现场工作目标,对编制内人员予以配置。 | 120.59 | 2025年4月 | 否 | |
长沙市生态环境保护综合行政执法支队柴油车执法监测服务项目 | 内五区、湘江新区、望城区内柴油车的执法监测 | 101.4 | 2025年6月 | 是 | |
长沙市生态环境保护综合行政执法支队非道路移动柴油机械执法监测服务项目 | 内五区、湘江新区、望城区范围内非道路移动机械的执法监测 | 60 | 2025年6月 | 是 | |
长沙市生态环境保护综合行政执法支队芙蓉区和开福区执法监测服务项目 | 芙蓉区和开福区范围内执法监测(含生态环境执法监测、企事业单位污染物排放监测、应急监测、专项监测等其他监测事项) | 60 | 2025年6月 | 是 | |
长沙市生态环境保护综合行政执法支队天心区和雨花区执法监测服务项目 | 天心区和雨花区范围内执法监测(含生态环境执法监测、企事业单位污染物排放监测、应急监测、专项监测等其他监测事项) | 150 | 2025年6月 | 否 | |
长沙市生态环境保护综合行政执法支队湘江新区和望城区执法监测服务项目 | 湘江新区和望城区范围内执法监测(含生态环境执法监测、企事业单位污染物排放监测、应急监测、专项监测等其他监测事项) | 160 | 2025年6月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
长沙市生态环境保护综合行政执法支队
2025年4月28日