湖南师范大学单位2021年四季度采购意向


为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 湖南师范大学 2021年四季度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 中国知网总库 | 中国知网总库 | 91万元 | 202110 | 序号1-27项用户均为图书馆 |
2 | SCI/SSCI/A&HCI数据库 | SCI/SSCI/A&HCI数据库 | 91万元 | 202110 |
|
3 | ACS电子期刊 | ACS电子期刊 | 73万元 | 202110 |
|
4 | Wiley在线期刊(SSH) | Wiley在线期刊(SSH) | 36万元 | 202110 |
|
5 | IOP电子期刊 | IOP电子期刊 | 37万元 | 202110 |
|
6 | Springer电子期刊 | Springer电子期刊 | 33万元 | 202110 |
|
7 | Science Direct电子书数学包 | Science Direct电子书数学包 | 37万元 | 202110 | 图书馆数统院共建;图书馆16万+学院21万 |
8 | 华艺台湾学术文献数据库 | 华艺台湾学术文献数据库 | 15.5万元 | 202110 |
|
9 | JSTOR西文过刊全文数据库 | JSTOR西文过刊全文数据库 | 10万元 | 202110 |
|
10 | MathSciNet数据库 | MathSciNet数据库 | 12.3万元 | 202110 |
|
11 | Literature Online(英美文学在线)数据库 | Literature Online(英美文学在线)数据库 | 11万元 | 202110 |
|
12 | Lexis Advance数据库 | Lexis Advance数据库 | 5.3万元 | 202110 |
|
13 | OUP数据库 | OUP数据库 | 18万元 | 202110 |
|
14 | ProQuest博硕论文全文数据库 | ProQuest博硕论文全文数据库 | 14.6万元 | 202110 |
|
15 | EDS发现系统 | EDS发现系统 | 10.3万元 | 202110 |
|
16 | World Library电子书 | World Library电子书 | 16.8万元 | 202110 |
|
17 | ACM、Science Online、SIAM、EB ONLINE、NATURE、SAGE、PNAS | ACM数据库、Science Online数据库、SIAM数据库、EB ONLINE数据库、NATURE周刊、SAGE回溯平台费、PNAS数据库 | 22.5万元 | 202110 |
|
18 | 超星读秀知识库 | 超星读秀知识库 | 20.5万元 | 202110 |
|
19 | SpiScholar学术资源在线 | SpiScholar学术资源在线 | 11.2万元 | 202110 |
|
20 | SpecialSci国道外文数据库 | SpecialSci国道外文数据库 | 11.2万元 | 202110 |
|
21 | RESSET金融研究数据库 | SpecialSci国道外文数据库 | 10万元 | 202110 |
|
22 | QQ阅读移动电子书 | QQ阅读移动电子书 | 10.5万元 | 202110 |
|
23 | EPS数据平台V2.0 | EPS数据平台V2.0 | 16万元 | 202110 |
|
24 | 正保医学多媒体资源库 | 正保医学多媒体资源库 | 12.5万元 | 202110 |
|
25 | 民国期刊全文数据库 | 民国期刊全文数据库 | 19.6万元 | 202110 |
|
26 | ERS电子资源利用绩效分析平台 | ERS电子资源利用绩效分析平台 | 10.2万元 | 202110 |
|
27 | 清华文泉学堂电子书 | 清华文泉学堂电子书 | 10万元 | 202110 |
|
28 | Heinonline法律数据库 | Heinonline法律数据库 | 25万元 | 202110 | 法学院 |
29 | AMS美国数学会电子刊 | AMS美国数学会电子刊 | 7.5万元 | 202110 | 序号29-33用户均为数统院 |
30 | EMS欧洲数学会电子刊 | EMS欧洲数学会电子刊 | 3.3万元 | 202110 |
|
31 | MSP美国数学科学出版社电子刊 | MSP美国数学科学出版社电子刊 | 2.8万元 | 202110 |
|
32 | GSP全球科学出版社电子刊+数学文化60套 | GSP全球科学出版社电子刊+数学文化60套 | 2.9万元 | 202110 |
|
33 | Project Euclid数据库 | Project Euclid数据库 | 6万元 | 202110 |
|
34 | APS电子期刊 | APS电子期刊 | 26.5万元 | 202110 | 项目34-36用户均为物电院 |
35 | AIP数据库 | AIP数据库 | 14万元 | 202110 |
|
36 | OSA数据库 | OSA数据库 | 13万元 | 202110 |
|
37 | EBSCO心理学教育学数据库 | EBSCO心理学教育学数据库 | 18万元 | 202110 | 教科院 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。