南华大学附属第二医院医疗设备采购项目中标公示


项目信息
招标项目编号 | 0623-1940J1101008/01 | 公示开始时间 | 2019-03-14 |
---|---|---|---|
项目名称 | 南华大学附属第二医院医疗设备采购项目 | * 评标结果公示结束时间 | 2019-03-19 23:59 |
项目英文名称 | The medical equipment procurement project of The Second Hospital affiliated to Nanhua University | 招标机构 | 湖南省招标有限责任公司 |
招标人 | 南华大学附属第二医院 |
中标候选人名单
排名 | 投标人名称 | 制造商名称 | 评标价格 |
---|---|---|---|
1 | 长沙湘誉医疗科技有限公司(登录名fionagan117) | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 152.718691 万美元 |
2 | 湖南融信医疗健康产业有限公司(登录名rx88834088) | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 193.250022 万美元 |
3 | 长沙和胜电子科技有限公司(登录名hesheng666) | 西门子医疗系统有限公司 | 200.350262 万美元 |
非中标候选人名单
投标人名称与制造商名称 | 评标价格及调整说明 | 项别 | 非中标候选人的理由 | 不中标理由(招标文件的要求 与 投标人的响应内容) |
---|