关于退还茶陵县2023年农村公路旅游资源产业路-东南-东山旅游公路工程投标保证金的通知
|
各投标人: |
|
茶陵县2023年农村公路旅游资源产业路-东南-东山旅游公路工程,编号:zz202311019-1,保证金账号:43001500562059666666-7901,该项目中标候选人公示已结束,未中标人的投标保证金已退回至各投标单位账户(名单如下)。请各单位在两个工作日后自行回单位财务查询到账情况。已缴纳保证金但不在名单上、或名单上信息有误的投标单位请提交退款申请和保证金转账凭据到一楼大厅三号窗口办理退款。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构,代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。如有疑问请致电:0731-28681387。 |
|
株洲市公共资源交易中心 |
|
2024年01月05日 |
| 序 | 投标单位名称 | 保证金金额(元) | 退款时间 |
| 1 | 湖南四河建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 2 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 3 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 4 | 湖南宸通交通建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 5 | 湖南优发建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 6 | 湖南博鸿建筑工程有限责任公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 7 | 湖南连珠建设集团有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 8 | 茶陵盛泰建筑有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 9 | 湖南省云阳建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 10 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 11 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 12 | 湖南一顺建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 13 | 湖南润成建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 14 | 湖南安顺建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 15 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 16 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 17 | 湖南金榆佳源园林建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 18 | 湖南宏宸建设工程有限责任公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 19 | 湖南良东建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 20 | 湖南华美建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 21 | 湖南晶昌建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 22 | 湖南立昌建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 23 | 株洲巽通道路桥梁工程有限责任公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 24 | 湖南信达建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 25 | 瀚景建设集团有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 26 | 湖南祥昀建设工程有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |
| 27 | 湖南森宝建设有限公司 | 20000 | 2024-01-05 09:16 |



