关于退还茶陵县利民工矿棚户区改造安置房(二期)2号栋室内装修工程投标保证金的通知
|
各投标人: |
|
茶陵县利民工矿棚户区改造安置房(二期)2号栋室内装修工程,编号:zz202403006-1,保证金账号:43001500562059666666-10727,该项目中标候选人公示已结束,未中标人的投标保证金已退回至各投标单位账户(名单如下)。请各单位在两个工作日后自行回单位财务查询到账情况。已缴纳保证金但不在名单上、或名单上信息有误的投标单位请提交退款申请和保证金转账凭据到一楼大厅三号窗口办理退款。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构,代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。如有疑问请致电:0731-28681387。 |
|
株洲市公共资源交易中心 |
|
2024年04月15日 |
| 序 | 投标单位名称 | 保证金金额(元) | 退款时间 |
| 1 | 湖南长中建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 2 | 天韵建设集团有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 3 | 湖南华杰建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 4 | 湖南华勇项目管理有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 5 | 湖南嘉联建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 6 | 湖南志航项目管理有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 7 | 湖南志远建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 8 | 湖南艺松园建设有限责任公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 9 | 湖南暄瑀建设工程有限责任公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 10 | 湖北泰凯建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 11 | 湖南祥泰园林建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 12 | 湖南艺虹建筑装饰工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 13 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 14 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 15 | 湖南省云阳建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 16 | 湖南金瓯建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 17 | 中浒尚建工有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 18 | 湖南华美建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 19 | 湖南伟兴建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 20 | 凯益环境建设集团有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 21 | 湖南天都建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 22 | 湖南联深建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 23 | 湖南铭盈园林建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 24 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 25 | 湖南警安工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 26 | 路达建设集团有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 27 | 湖南筑航建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 28 | 新卓为(湖南)装饰设计工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 29 | 湖南交安市政建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 30 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 31 | 湖南安顺建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 32 | 湖南凯恒建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 33 | 茶陵盛泰建筑有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 34 | 湖南凯兴建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 35 | 瀚景建设集团有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 36 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |
| 37 | 湖南视点园林建设工程有限公司 | 20000 | 2024-04-15 11:08 |



