招标项目名称: 经开区管网配套工程(一期)
招标项目编号: G1310822400202001
公示名称: 【经开区管网配套工程(一期)】中标候选人公示
公示编号: G1310822400202001-5
公示内容:
| 标段:经开区管网配套工程(一期)-学苑西路(电力街-北环路)标段施工 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,三河市 |
| 开标时间: 2024-06-14 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,三河市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-06-18 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-20 17:30:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 3219749.19 | 3219749.19 | 合格 | 700天 |
| 2 | 河北君厚建筑工程有限公司 | 3223541.65 | 3223541.65 | 合格 | 700天 |
| 2 | 河北庆丰建筑工程有限公司 | 3216366.12 | 3216366.12 | 合格 | 2024年6月30日至2026年5月30日,共700日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 王兴月 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 21319 20004 58 |
| 2 | 河北君厚建筑工程有限公司 | 路双 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀 213101128536 |
| 3 | 河北庆丰建筑工程有限公司 | 杨志刚 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀 2132122204 50 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北君厚建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北庆丰建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 东公乐村道路两侧水泥透水砖硬化工程 | 三河市段甲岭镇东公乐村民委员会 | 2022-10-21 00:00:00.0 | 255551.77 |
| 2 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 皇庄镇 2021 年村街道路建设工程-杨家务村道路硬化工程 | 三河市皇庄镇人民政府 | 2021-04-29 00:00:00.0 | 3063164.92 |
| 3 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 黄土庄镇掘山头村道路硬化工程 | 三河市黄土庄镇人民政府 | 2021-09-29 00:00:00.0 | 470007.65 |
| 4 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 2021 年城镇老旧小区配套基础设施改造工程(三河市区)施工一 标段(国税局家属楼) | 三河市住房和城乡建设局 | 2021-06-21 00:00:00.0 | 2768130.54 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北君厚建筑工程有限公司 | 13.00 | 9.50 | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
| 2 | 四川洲昱建筑工程有限公司 | 12.80 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.11 |
| 3 | 河北庆丰建筑工程有限公司 | 13.60 | 9.00 | 12.00 | 11.50 | 11.30 |
| 4 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 16.30 | 13.50 | 16.50 | 15.00 | 16.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北君厚建筑工程有限公司 | 75.80 | 53.50 | 57.00 | 64.50 | 64.00 |
| 2 | 四川洲昱建筑工程有限公司 | 73.90 | 50.00 | 54.00 | 57.50 | 60.20 |
| 3 | 河北庆丰建筑工程有限公司 | 74.30 | 50.50 | 54.00 | 61.50 | 58.81 |
| 4 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 77.10 | 59.00 | 65.00 | 69.50 | 71.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北君厚建筑工程有限公司 | 68.26 | 91.16 |
| 2 | 四川洲昱建筑工程有限公司 | 68.28 | 89.71 |
| 3 | 河北庆丰建筑工程有限公司 | 68.34 | 90.10 |
| 4 | 三河市永圣建筑工程有限公司 | 68.30 | 94.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 | |
| 招标人: 河北三河经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: 三河市恒达昇招标代理有限公司 |
| 地址: 河北省廊坊市三河市李旗庄镇李七侯大街96号 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃阳镇大闫各庄村 |
| 联系人: 侯百义 | 联系人: 刘会芹 |
| 电话: 0316-3458188 | 电话: 18630610225 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
三河市永圣建筑工程有限公司定标得分21分。
河北君厚建筑工程有限公司定标得分13分。
河北庆丰建筑工程有限公司定标得分8分。