根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计6036.3105万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四团镇2024年镇级河道保洁和设施维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 443.9286 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=0bgLi1mbhXg0Vila/2kVEw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.b77552002d4411ef8a14f723fa7b43e4 |
| 2 | 2024年四团镇睦邻“四堂间”运营管理服务项目(平安、邵厂片区) | 采购项目整体预留 | 100 | 104.8506 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=NjBPbYN/ep7wVT21Bj6HFA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 3 | 2024年四团镇睦邻“四堂间”运营管理服务项目 (四团、海港片区) | 采购项目整体预留 | 100 | 202.8809 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Psvz4ggj2JonByU88ZzAkw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 4 | 四团镇2024年度北部村级河道保洁和设施维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 442.9941 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=hwY+yZ6pMYgjfMGyGGPXpg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 5 | 2024年奉贤区四团镇农田基础设施管护服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 226.9625 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=oF3RnCYbJGxRrWJRLdLG/w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 6 | 2024年四团镇农村生活污水新建(2019-2020年新建)设施养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 127.7088 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=JV0dV/AIr23cDC+ejLTEpQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 7 | 四团镇2024年度南部村级河道保洁和设施维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 382.0056 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=JP9EXj5NwZ8HW4uqzGL1UQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 8 | 四团镇”雪亮工程“抢修工程(第二次) | 采购项目整体预留 | 100 | 293 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=2g2OkImFP4P+hojgyuh3nQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 9 | 2023年四团镇农村生活污水信息化养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 137.2371 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=HTsdeoKC1Gm7rOD3VAEPnQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 10 | 2023年四团镇小区新增电动自行车充电设施改造工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 141.7113 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Rh2dUobNP3by0oqZK/slSw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 11 | 2023年四团镇乡村公路中修工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 360.8863 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=2hVsqSX4AzXbMfTXG02E6g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.14.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 12 | 2023年度四团镇绿地和储备用地绿化养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 168.3666 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=0jqU5McltGwY3KaqnWB3ZQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.d15c89e02d4911efa38fb745f924d490 |
| 13 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第二批)第二次 | 采购项目整体预留 | 100 | 51.8 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=0V4X6w1Xn4sQBPtJ7yX4vw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 14 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第二批) | 采购项目整体预留 | 100 | 74.25 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=p+W84Rcf7izGHPh50zZVMA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 15 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第二批) | 采购项目整体预留 | 100 | 434.7 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=7gRebZ1D1+KaaJ8qbNa7HA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 16 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第二批) | 采购项目整体预留 | 100 | 111.675 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=hfSWD86bcofOY7RyzQuNLw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 17 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第二批) | 采购项目整体预留 | 100 | 74.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=iESl0oTHG3mzCBtZBqapng==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.9.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 18 | 2022年奉贤区四团镇生态公益林建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 293 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=3b0gXl8zVw4t5MCdFpD66w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 19 | 2022年四团镇乡村公路安防设施完善专项工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 229.8073 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=aG7Z+w9nZvBLbtXgkHLckA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 20 | 奉贤区四团镇镇域空间发展评估与行动计划项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 147.78 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=ntxkaax5kxte/mHkyZ8Cnw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 21 | 2023年四团镇乡村公路道路日常养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 297.9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Dq+l5IclNGzmd9cowXbSwQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.14.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 22 | 2023年四团镇宅基睦邻“四堂间”运营管理服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 104.8561 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=mMal1BZIeY/l8mGYQ/82bA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.15.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 23 | 2023年四团镇宅基睦邻“四堂间”运营管理服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 202.8975 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=dWFhqyYaxrY+W4neH2CUwg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 24 | 2023年四团镇镇管道路、桥梁日常养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 116 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=vUhkjbRdemVCZYWHhT5KMw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.18.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 25 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第一批) | 采购项目整体预留 | 100 | 302 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=StW8pKsTSw5+i2KdKMb2vw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.19.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 26 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第一批) | 采购项目整体预留 | 100 | 37.422 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=BPVmCU1H4dtkGe5D5XZY4Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 27 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第一批) | 采购项目整体预留 | 100 | 53.64 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=178lePyXJt/4BVvhzslXEw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.25.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 28 | 四团镇农田基础设施管护服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 218.3826 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=NCpDZTAc3TdQnSAxvaVSUQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.22.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 29 | 2023年度四团镇北部村级河道保洁 | 采购项目整体预留 | 100 | 162.3072 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=I2zApOdQUvZMEOFgGXWevg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 30 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第一批) | 采购项目整体预留 | 100 | 37.2204 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=eiD3ODlyRiqGD1/UAgmKgg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.24.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
| 31 | 2022年-2023年上海市奉贤区四团镇违法建(构)筑物拆除工程服务项目(第一批) | 采购项目整体预留 | 100 | 53.64 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=178lePyXJt/4BVvhzslXEw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.25.594e27002dd611ef8ec75f5d15da56eb |
部门(单位)名称:四团镇人民政府
日期:2024年06月19日