原公告的采购项目编号:GPDIZB-2024-MM018
原公告的采购项目名称:广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾(茂名市)项目(四次)
首次公告日期:2024年07月11日
更正事项:采购公告与采购文件
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2024-08-01 09:00:00,更正为:2024-08-07 09:00:00。
原公告的开标时间:2024-08-01 09:00:00,更正为:2024-08-07 09:00:00。
1. 技术标准与要求的序号41 移动式排水发电照明泵站的技术参数
附表四十一:移动式排水发电照明泵站
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|
| 1 | 用于暴雨洪涝灾害导致的较小空间内涝紧急排水,具体参数要求: |
|
| 2 | 1.设备配置: |
|
| 3 | 移动式发电照明排水泵车由拖车、自吸式离心泵、发电机、照明灯、柴油发动机、防雨机柜、出水口自动拍门、真空辅助系统、汽水分离系统、油冷系统、智能控制系统、吸水管,排水水带等组成,连接方式采用柴动直联式,适用于应急防汛排涝和抗旱供水,泵头具有可拆装式清洁口,便于维护和清理; |
|
| 4 | 2.发电机组技术要求: |
|
| 5 | (1)冷却方式:封闭式水循环冷却; |
|
| 6 | (2)输出功率:≥15kW;三相四线制; |
|
| 7 | (3)配备自动调速功能; |
|
| 8 | (4)油箱容积:≥150L,连续工作时间≥12 小时; |
|
| 9 | 3.排水泵参数: |
|
| 10 | (1)水泵类型:永磁同步电机防汛泵; |
|
| 11 | (2)进/出水口直径:200mm; |
|
| 12 | (3)单台水泵额定排水量≥1000m³/h,单台水泵额定扬程≥15m; |
|
| 13 | (4)吸程:≥9m; |
|
| 14 | (5)扬程需满足流量 400m³、扬程≧35m;流量 200 立方时、扬程满足≥50米; |
|
| 15 | (6)通过颗粒物直径:≥28mm; |
|
| 16 | 4.照明灯塔参数: |
|
| 17 | (1)照明升降装置:采用气动升降,升起高度≥3m; |
|
| 18 | (2)照明功率:≥500W; |
|
| 19 | 5.拖车技术参数: |
|
| 20 | (1)拖车重量≤3000 kg; |
|
| 21 | (2)配置手动刹车装置(提供尾部刹车灯图片); |
|
| 22 | (3)整体设计紧凑:长≤4500mm,宽≤2000mm,高≤2200mm(不含消音排气管);确保一般低矮环境均能通过; |
|
| 23 | (4)运行速度:≥30km/h(平整路面); |
|
| 24 | (5)轮胎数量:≥2 个; |
|
| 25 | 6.智能数字操作系统:采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器,可实时显示机组运行状态等参数,并对整机组有过载、低油压、高温等保护及报警停机功能,操作简单,运行可靠; |
|
| 26 | 7.其他配套 |
|
| 27 | (1)电缆:电缆材质:JHS 级潜水电缆;配置电缆长度≥40m,20 米/根,电缆的自由端配备航插接头,接头防水等级达到 IP67; |
|
| 28 | (2)水带:配有水带 DN200,25m/根,配 2 根;水带材料为白色合成纤维长轴编织,合成纤维,内外附涂耐磨防水树脂,耐磨防穿刺,水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤,衬里间(或覆盖层间)不应有黏附现象;水带两端配有铝合金快速连接接头,便于快速连接水带;水带在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%,能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。单位长度质量≤3400g/m;织物层与衬里附着强度(N/25mm)≥20;工作压力≥8Bar,爆破压力≥2.4Mpa; |
|
| 29 | (3)浮圈:单泵配备浮圈 1 个,聚胺脂高强度一体成型浮圈,满足水泵浮力要求。 |
更正为:
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|
| 1 | 用于暴雨洪涝灾害导致的较小空间内涝紧急排水,具体参数要求: |
|
| 2 | 1.设备配置: |
|
| 3 | 2.发电机组技术要求: |
|
| 4 | (2)输出功率:≥15kW;三相四线制; |
|
| 5 | (3)配备自动调速功能; |
|
| 6 | (4)油箱容积:≥150L,连续工作时间≥12 小时; |
|
| 7 | 3.排水泵参数: |
|
| 8 | (1)水泵类型:永磁同步电机防汛泵; |
|
| 9 | 1)进/出水口直径:200mm; |
|
| 10 | 2)扬程需满足流量 400m³、扬程≧35m;流量200 立方时、扬程满足≥50米; |
|
| 11 | (2)水泵类型:自吸式离心泵; |
|
| 12 | 1)自吸离心泵单台水泵额定排水量≥1000m³/h,单台水泵额定扬程≥15m; |
|
| 13 | 2)自吸式离心泵吸程:≥9m; |
|
| 14 | 3)自吸式离心泵通过颗粒物直径:≥28mm; |
|
| 15 | 4.照明灯塔参数: |
|
| 16 | (1)照明升降装置:采用气动升降,升起高度≥3m; |
|
| 17 | (2)照明功率:≥500W; |
|
| 18 | 5.拖车技术参数: |
|
| 19 | (1)拖车重量≤3000 kg; |
|
| 20 | (2)配置手动刹车装置(提供尾部刹车灯图片); |
|
| 21 | (3)整体设计紧凑:长≤4500mm,宽≤2000mm,高≤2200mm(不含消音排气管);确保一般低矮环境均能通过; |
|
| 22 | (4)运行速度:≥30km/h(平整路面); |
|
| 23 | (5)轮胎数量:≥2 个; |
|
| 24 | 6.智能数字操作系统:采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器,可实时显示机组运行状态等参数,并对整机组有过载、低油压、高温等保护及报警停机功能,操作简单,运行可靠; |
|
| 25 | 7.其他配套 |
|
| 26 | (1)电缆:电缆材质:JHS 级潜水电缆;配置电缆长度≥40m,20 米/根,电缆的自由端配备航插接头,接头防水等级达到 IP67; |
|
| 27 | (2)水带:配有水带 DN200,25m/根,配 2 根;水带材料为白色合成纤维长轴编织,合成纤维,内外附涂耐磨防水树脂,耐磨防穿刺,水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤,衬里间(或覆盖层间)不应有黏附现象;水带两端配有铝合金快速连接接头,便于快速连接水带;水带在工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%,能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。单位长度质量≤3400g/m;织物层与衬里附着强度(N/25mm)≥20;工作压力≥8Bar,爆破压力≥2.4Mpa; |
|
| 28 | (3)浮圈:单泵配备浮圈 1 个,聚胺脂高强度一体成型浮圈,满足水泵浮力要求。 |
其他内容不变
更正日期:2024年07月22日
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
-
名 称:茂名市应急管理局
地 址:茂名市光华北路668号
联系方式:13927562223
名 称:广东省电信规划设计院有限公司
地 址:茂名市油城八路13号大院(广东省电信实业集团公司茂名综合办公楼)6楼标书销售室
联系方式:06683918838
项目联系人:吴尚霖
电 话:06683918838
广东省电信规划设计院有限公司
2024年07月22日