| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:辽宁铁道职业技术学院校区北侧供暖外网改造工程 | 标段:辽宁铁道职业技术学院供暖外网改造工程 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 拆除、恢复工程 | | | | | | |
| 1 | 011612001002 | 钢管拆除 φ100mm以内 | 1.名称:钢管拆除 φ100mm以内 | 10m | 18.623 | | | |
| 2 | 011612001001 | 钢管拆除 φ50mm以内 | 1.名称:钢管拆除 φ50mm以内 | 10m | 20.171 | | | |
| 3 | 041001001001 | 拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 | 1.名称:拆除沥青柏油类路面层4cm,基层6cm | 100m2 | 3.199 | | | |
| 4 | 041001001003 | 拆除混凝土类路面层 机械拆除(无筋) 厚15cm内 | 1.名称:水泥稳定混凝土地面拆除15cm厚 | 100m2 | 3.199 | | | |
| 5 | 010104003001 | 挖砂垫层 | 1.名称:挖水泥稳定混凝土地面下砂垫层200mm厚 | 10m3 | 6.398 | | | |
| 6 | 040203006023 | 沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm | 1.名称:沥青路面面层恢复4cm | 100m2 | 3.199 | | | |
| 7 | 040203003006 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1.名称:黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 | 1000m2 | 0.3199 | | | |
| 8 | 040203006013 | 沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度4cm | 1.名称:沥青路面基层恢复6cm | 100m2 | 3.199 | | | |
| 9 | 040204011001 | 沥青混凝土 自卸汽车运输 | 1.名称:沥青砼运输 | 100t | 0.7612 | | | |
| 10 | 040202031001 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量4% 厚度15cm | 1.名称:厂拌水泥稳定碎(砾)石基层 水泥含量(4%) 厚度15cm恢复 | 100m2 | 3.199 | | | |
| 11 | 040204010001 | 水泥稳定粒料 自卸汽车运输 | 1.名称:水泥稳定粒料运输 | 100t | 1.0915 | | | |
| 12 | 010404001019 | 垫层 砂 | 1.名称:砂垫层200mm厚恢复 | 10m3 | 6.398 | | | |
| 13 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 | 1.名称:建筑垃圾外运 2.运距:自定 | 10m3 | 14.75 | | | |
| | | 供暖外网安装工程 | | | | | | |
| 1 | 031001008004 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径65mm以内 | 1.名称:整体式聚氨酯直埋保温管 2.规格:DN70 3.钢管种类、规格:20#无缝钢管Φ76*4.0 4.连接方式:焊接 5.保温层厚度:聚氨酯厚度29mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 10m | 18.623 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:辽宁铁道职业技术学院校区北侧供暖外网改造工程 | 标段:辽宁铁道职业技术学院供暖外网改造工程 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 2 | 031001008003 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径50mm以内 | 1.名称:整体式聚氨酯直埋保温管 2.规格:DN50 3.钢管种类、规格:20#无缝钢管Φ57*3.5 4.连接方式:焊接 5.保温层厚度:聚氨酯厚度31mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 10m | 18.371 | | | |
| 3 | 031001008002 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径40mm以内 | 1.名称:整体式聚氨酯直埋保温管 2.规格:DN40 3.钢管种类、规格:20#无缝钢管Φ45*3.5 4.连接方式:焊接 5.保温层厚度:聚氨酯厚度31m 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 10m | 1.3 | | | |
| 4 | 031001008001 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径25mm以内 | 1.名称:整体式聚氨酯直埋保温管 2.规格:DN25 3.钢管种类、规格:20#无缝钢管Φ32*3 4.连接方式:焊接 5.保温层厚度:聚氨酯厚度31mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 10m | 0.5 | | | |
| 5 | 031001008017 | 室外预制直埋保温管热缩套袖补口采暖 介质管道公称直径65mm | 1.名称:聚氨酯成型直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN70 3.保温层厚度:聚氨酯厚度29mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 个 | 31 | | | |
| 6 | 031001008016 | 室外预制直埋保温管热缩套袖补口采暖 介质管道公称直径50mm | 1.名称:聚氨酯成型直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN50 3.保温层厚度:聚氨酯厚度31mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 个 | 34 | | | |
| 7 | 031001008015 | 室外预制直埋保温管热缩套袖补口采暖 介质管道公称直径40mm | 1.名称:聚氨酯成型直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN40 3.保温层厚度:聚氨酯厚度31mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | 个 | 8 | | | |
| 8 | 031001008014 | 室外预制直埋保温管热缩套袖补口采暖 介质管道公称直径25mm | 1.名称:聚氨酯成型直埋保温管热缩套袖补口 2.规格:DN25 3.保温层厚度:聚氨酯厚 | 个 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:辽宁铁道职业技术学院校区北侧供暖外网改造工程 | 标段:辽宁铁道职业技术学院供暖外网改造工程 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 度31mm 高密度聚乙烯外壳厚度3.0mm | | | | | |
| 9 | 031003014003 | 热水采暖入口安装(法兰连接) 入口管道公称直径50mm | 1.名称:热水采暖入口装置安装 2.规格:DN50 3.连接方式:法兰连接 | 组 | 1 | | | |
| 10 | 031003014002 | 热水采暖入口安装(螺纹连接) 入口管道公称直径40mm | 1.名称:热水采暖入口装置安装 2.规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 | 组 | 1 | | | |
| 11 | 031003014001 | 热水采暖入口安装(螺纹连接) 入口管道公称直径25mm | 1.名称:热水采暖入口装置安装 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 | 组 | 1 | | | |
| 12 | 031001011033 | 室外钢管碰头(电弧焊)不带介质采暖 支管公称直径65mm以内 | 1.名称:室外钢管碰头 2.规格:DN65 3.连接方式:电弧焊 | 处 | 1 | | | |
| 13 | 031001011032 | 室外钢管碰头(电弧焊)不带介质采暖 支管公称直径50mm以内 | 1.名称:室外钢管碰头 2.规格:DN50 3.连接方式:电弧焊 | 处 | 1 | | | |
| 14 | 031001011092 | 室外钢管碰头(电弧焊)不带介质采暖 支管公称直径40mm以内 | 1.名称:室外钢管碰头 2.规格:DN40 3.连接方式:电弧焊 | 处 | 1 | | | |
| 15 | 031001011093 | 室外钢管碰头(电弧焊)不带介质采暖 支管公称直径25mm以内 | 1.名称:室外钢管碰头 2.规格:DN25 3.连接方式:电弧焊 | 处 | 1 | | | |
| 16 | 040504001343 | 采暖入口装置井 | 1.名称:采暖入口装置井 2.混凝土井,具体作法参照辽2015R101 P3施工 | 座 | 3 | | | |
| 17 | 010104004005 | 机械挖装管沟土方 三类土 | 1.名称:机械挖装管沟土方 | 10m3 | 19.895 | | | |
| 18 | 010404001003 | 垫层 砂 | 1.名称:砂垫层200mm | 10m3 | 2.795 | | | |
| 19 | 040103003002 | 直埋管沟回填 砂 | 1.名称:直埋管沟回填砂 | 10m3 | 17.1 | | | |
| 20 | 010104006007 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.名称:自卸汽车运土方 2.运距:自定 | 10m3 | 19.895 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | |
| 合 计 | | | |