一、项目编号:银建-JXYJ(2024)35-1号
二、项目名称:2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维保部分报价:246000(元),设备更换部分费率报价:92(%) | 浙江嘉科电子有限公司 | 嘉兴市秀洲区高照街道桃园路587号1号厂房 |
| 2 | 维保部分报价:210000(元),设备更换部分费率报价:94(%) | 浙江中昊信息技术有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园66号6楼 |
| 3 | 维保部分报价:255000(元),设备更换部分费率报价:95(%) | 浙江圣擎交通工程有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区云海路566号4幢201室 |
| 4 | 维保部分报价:255000(元),设备更换部分费率报价:95(%) | 浙江圣擎交通工程有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区云海路566号4幢201室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项一(油车港镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项一(油车港镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项一(油车港镇区域改造) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项二(洪合镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项二(洪合镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项二(洪合镇区域改造) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项三(王江泾镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项三(王江泾镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项三(王江泾镇区域改造) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 4 | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项四(新塍镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项四(新塍镇区域改造) | 2024年度信号灯、电子监控、智能信号机、违停卡口等维护项目(重新招标)标项四(新塍镇区域改造) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈蕾,顾孝锋,吴诸伟,马晓峰,朱刚(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江嘉科电子有限公司 | 83.2 | 78.0 | 85.4 | 83.7 | 85.9 | 83.24 | 1.42 | 84.66 |
| 1 | 浙江中昊信息技术有限公司 | 81.1 | 77.5 | 81.6 | 85.9 | 86.2 | 82.46 | 1.59 | 84.05 |
| 1 | 浙江圣擎交通工程有限公司 | 81.0 | 76.0 | 82.3 | 80.7 | 85.8 | 81.16 | 1.37 | 82.53 |
| 1 | 嘉兴擎宇智能科技有限公司 | 46.4 | 44.5 | 47.0 | 46.6 | 50.7 | 47.04 | 10.0 | 57.04 |
| 1 | 嘉兴智联建设有限公司 | 44.5 | 45.5 | 47.1 | 48.4 | 53.1 | 47.72 | 1.23 | 48.95 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江中昊信息技术有限公司 | 83.5 | 76.5 | 83.6 | 86.0 | 86.0 | 83.12 | 1.67 | 84.79 |
| 2 | 浙江嘉科电子有限公司 | 80.8 | 74.5 | 83.1 | 83.6 | 82.9 | 80.98 | 1.42 | 82.4 |
| 2 | 浙江圣擎交通工程有限公司 | 81.0 | 72.5 | 83.2 | 81.2 | 83.1 | 80.2 | 1.37 | 81.57 |
| 2 | 嘉兴擎宇智能科技有限公司 | 45.8 | 44.5 | 45.7 | 46.6 | 49.7 | 46.46 | 10.0 | 56.46 |
| 2 | 嘉兴智联建设有限公司 | 47.5 | 45.5 | 47.6 | 48.5 | 52.6 | 48.34 | 1.23 | 49.57 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江圣擎交通工程有限公司 | 83.5 | 75.0 | 83.7 | 82.8 | 86.3 | 82.26 | 1.37 | 83.63 |
| 3 | 浙江中昊信息技术有限公司 | 81.1 | 72.0 | 81.7 | 85.4 | 83.9 | 80.82 | 1.59 | 82.41 |
| 3 | 浙江嘉科电子有限公司 | 81.0 | 73.5 | 82.8 | 84.1 | 83.5 | 80.98 | 1.42 | 82.4 |
| 3 | 嘉兴擎宇智能科技有限公司 | 47.1 | 48.0 | 44.4 | 47.0 | 50.4 | 47.38 | 10.0 | 57.38 |
| 3 | 嘉兴智联建设有限公司 | 48.0 | 52.5 | 46.9 | 48.5 | 52.7 | 49.72 | 1.23 | 50.95 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江圣擎交通工程有限公司 | 83.4 | 77.0 | 83.4 | 85.2 | 82.4 | 82.28 | 1.37 | 83.65 |
| 4 | 浙江中昊信息技术有限公司 | 80.7 | 73.0 | 81.9 | 85.2 | 80.4 | 80.24 | 1.67 | 81.91 |
| 4 | 浙江嘉科电子有限公司 | 79.9 | 72.0 | 82.8 | 84.4 | 79.7 | 79.76 | 1.42 | 81.18 |
| 4 | 嘉兴擎宇智能科技有限公司 | 46.6 | 40.0 | 45.1 | 46.6 | 50.9 | 45.84 | 10.0 | 55.84 |
| 4 | 嘉兴智联建设有限公司 | 48.6 | 45.5 | 46.0 | 48.6 | 52.9 | 48.32 | 1.23 | 49.55 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按国家收费标准
2.代理服务收费金额(元):15000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴市公安局秀洲区分局交通警察大队
地 址:嘉兴市秀洲新区秀洲大道北金盾路2号
传 真:
项目联系人(询问):王新燕
项目联系方式(询问):0573-89973733
质疑联系人:朱先生
质疑联系方式:0573-89973733
2.采购代理机构信息
名 称:嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
地 址:嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦1503室
传 真:
项目联系人(询问):李祺琛
项目联系方式(询问):18006615280
质疑联系人:嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
质疑联系方式:18006615280
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市秀洲区财政局
地 址:
传 真:
联系人:宋女士
监督投诉电话:0573-82720085