一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 202410230001 | 实心二保焊焊丝 | | 1.2mm10KG | 盘 | 1 | | | | | |
| 2 | 202410230002 | 结构钢气保护药芯焊丝 | | 1.2mm10KG | 盘 | 1 | | | | | |
| 3 | 202410230003 | 尼龙绳 | | 10# | 米 | 1 | | | | | |
| 4 | 202410230004 | 尼龙线 | | 2MM*50M | 把 | 1 | | | | | |
| 5 | 202410230005 | 68#液压油 | 昆仑 | 170KG | 桶 | 1 | | | | | |
| 6 | 202410230006 | 32#液压油 | 昆仑 | 170KG | 桶 | 1 | | | | | |
| 7 | 202410230007 | 320齿轮油 | 昆仑 | 170KG | 桶 | 1 | | | | | |
| 8 | 202410230008 | 黄油 | 昆仑 | 15KG | 桶 | 1 | | | | | |
| 9 | 202410230009 | 自喷漆 | | 银粉450ml | 瓶 | 1 | | | | | |
| 10 | 202410230010 | 反光立杆 | | 2m | 根 | 1 | | | | | |
| 11 | 202410230011 | 半流体 | 昆仑 | 15L | 桶 | 1 | | | | | |
| 12 | 202410230012 | 穿线器 | | 8*80m | 个 | 1 | | | | | |
| 13 | 202410230013 | 涨销 | | 12*105 | 根 | 1 | | | | | |
| 14 | 202410230014 | 钢丝刷 | | 长20宽40mm | 把 | 1 | | | | | |
| 15 | 202410230015 | 密封圈 | | DN10 | 个 | 1 | | | | | |
| 16 | 202410230016 | 密封圈 | | DN13 | 个 | 1 | | | | | |
| 17 | 202410230017 | 密封圈 | | DN19 | 个 | 1 | | | | | |
| 18 | 202410230018 | 密封圈 | | DN25 | 个 | 1 | | | | | |
| 19 | 202410230019 | 密封圈 | | DN32 | 个 | 1 | | | | | |
| 20 | 202410230020 | 液力耦合器 | | 6孔 | 台 | 1 | | | | | |
| 21 | 202410230021 | 液力耦合器 | | 8孔 | 台 | 1 | | | | | |
| 22 | 202410230022 | 注油管 | | 800 | 根 | 1 | | | | | |
| 23 | 202410230023 | 吸铁石 | | 长20*宽10*厚5MM | 个 | 1 | | | | | |
| 24 | 202410230024 | 起吊链 | | 3T3M | 条 | 1 | | | | | |
| 25 | 202410230025 | 起吊链 | | 5T3M | 条 | 1 | | | | | |
| 26 | 202410230026 | 起吊链 | | 8T5M | 条 | 1 | | | | | |
| 27 | 202410230027 | 起吊带 | | 10T*2M | 条 | 1 | | | | | |
| 28 | 202410230028 | 起吊带 | | 10T*5M | 条 | 1 | | | | | |
| 29 | 202410230029 | 美工刀 | | 25mm啄木鸟 | 把 | 1 | | | | | |
| 30 | 202410230030 | 美工刀片 | | 25mm啄木鸟 | 小盒 | 1 | | | | | |
| 31 | 202410230031 | 斜口钳 | | 福冈日式6寸 | 把 | 1 | | | | | |
| 32 | 202410230032 | 塑料桶 | | 25L | 个 | 1 | | | | | |
| 33 | 202410230033 | 塑料桶 | | 100L | 个 | 1 | | | | | |
| 34 | 202410230034 | 德力西电缆剪线钳 | | 10寸 | 把 | 1 | | | | | |
| 35 | 202410230035 | 探水钻钻头 | | 75 | 个 | 1 | | | | | |
| 36 | 202410230036 | 皮卷尺 | | 50米 | 个 | 1 | | | | | |
| 37 | 202410230037 | 钢卷尺 | | 50米 | 个 | 1 | | | | | |
| 38 | 202410230038 | 水平尺 | | 500 | 个 | 1 | | | | | |
| 39 | 202410230039 | 水平尺 | | 800 | 个 | 1 | | | | | |
| 40 | 202410230040 | 水平尺 | | 1.5 | 个 | 1 | | | | | |
| 41 | 202410230041 | 不锈钢拐尺 | | 150*300 | 个 | 1 | | | | | |
| 42 | 202410230042 | 游标卡尺 | | 0-200 | 把 | 1 | | | | | |
| 43 | 202410230043 | 激光测距仪 | | 深达威100m | 个 | 1 | | | | | |
| 44 | 202410230044 | 电笔 | | 100-1500V | 个 | 1 | | | | | |
| 45 | 202410230045 | 摇表 | | 1500 | 台 | 1 | | | | | |
| 46 | 202410230046 | 高压摇表 | | 10000 | 台 | 1 | | | | | |
| 47 | 202410230047 | 电池 | | 9V | 个 | 1 | | | | | |
| 48 | 202410230048 | 高压验电笔电池 | | LR44(圆型) | 个 | 1 | | | | | |
| 49 | 202410230049 | 楔形千斤顶 | | 30吨 | 台 | 1 | | | | | |
| 50 | 202410230050 | 重型套筒 | | 41 | 个 | 1 | | | | | |
| 51 | 202410230051 | 重型套筒 | | 46 | 个 | 1 | | | | | |
| 52 | 202410230052 | 重型套筒 | | 36件 得力 | 套 | 1 | | | | | |
| 53 | 202410230053 | 轻型套筒 | | 32件 得力 | 套 | 1 | | | | | |
| 54 | 202410230054 | 夹柄螺丝刀 | | 12寸 | 把 | 1 | | | | | |
| 55 | 202410230055 | 钉扣机 | | 1200狮王 | 台 | 1 | | | | | |
| 56 | 202410230056 | 手枪式中风炮 | | 最大扭炬5100N/M | 台 | 1 | | | | | |
| 57 | 202410230057 | 风动角磨机 | | 元铁 | 台 | 1 | | | | | |
| 58 | 202410230058 | 锂电池角磨机 | | 大艺 | 台 | 1 | | | | | |
| 59 | 202410230059 | 锂电池冲击钻 | | 大艺 | 台 | 1 | | | | | |
| 60 | 202410230060 | 锂电池电钻 | | 大艺 | 台 | 1 | | | | | |
| 61 | 202410230061 | 内六角扳手 | | 20 | 个 | 1 | | | | | |
| 62 | 202410230062 | 内六角扳手 | | 22 | 个 | 1 | | | | | |
| 63 | 202410230063 | 内六角扳手 | | 24 | 个 | 1 | | | | | |
| 64 | 202410230064 | 内六角扳手 | | 26 | 个 | 1 | | | | | |
| 65 | 202410230065 | 内六角扳手 | | 28 | 个 | 1 | | | | | |
| 66 | 202410230066 | 内六角扳手 | | 30 | 个 | 1 | | | | | |
| 67 | 202410230067 | 梅花扳手 | | 30-32 | 个 | 1 | | | | | |
| 68 | 202410230068 | 铜管 | | 35 | 个 | 1 | | | | | |
| 69 | 202410230069 | 铜管 | | 50 | 个 | 1 | | | | | |
| 70 | 202410230070 | 铜管 | | 70 | 个 | 1 | | | | | |
| 71 | 202410230071 | 铜管 | | 95 | 个 | 1 | | | | | |
| 72 | 202410230072 | 铜管 | | 120 | 个 | 1 | | | | | |
| 73 | 202410230073 | 铜管 | | 150 | 个 | 1 | | | | | |
| 74 | 202410230074 | 铜鼻子 | | 500A | 个 | 1 | | | | | |
| 75 | 202410230075 | 铜线鼻子 | | 200A 8井 | 个 | 1 | | | | | |
| 76 | 202410230076 | 铜线鼻子 | | 200A 6井 | 个 | 1 | | | | | |
| 77 | 202410230077 | 焊接剂 | | 50ml | 瓶 | 1 | | | | | |
| 78 | 202410230078 | 铸工胶 | | 卡夫特50g | 盒 | 1 | | | | | |
| 79 | 202410230079 | 清洗剂 | | 25公斤 | 桶 | 1 | | | | | |
| 80 | 202410230080 | 绳卡子 | | 8 | 个 | 1 | | | | | |
| 81 | 202410230081 | 绳卡子 | | 12 | 个 | 1 | | | | | |
| 82 | 202410230082 | 绳卡子 | | 16 | 个 | 1 | | | | | |
| 83 | 202410230083 | 绳卡子 | | 24 | 个 | 1 | | | | | |
| 84 | 202410230084 | 绳卡子 | | 26 | 个 | 1 | | | | | |
| 85 | 202410230085 | 风镐钎子 | | 250mm | 根 | 1 | | | | | |
| 86 | 202410230086 | 风镐钎子 | | 300mm | 根 | 1 | | | | | |
| 87 | 202410230087 | 风镐钎子 | | 400mm | 根 | 1 | | | | | |
| 88 | 202410230088 | 风镐钎子 | | 1米 | 根 | 1 | | | | | |
| 89 | 202410230089 | 风镐钎子 | | 400mm平口 | 根 | 1 | | | | | |
| 90 | 202410230090 | 防爆密封圈 | | 10 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 91 | 202410230091 | 防爆密封圈 | | 12 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 92 | 202410230092 | 防爆密封圈 | | 14 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 93 | 202410230093 | 防爆密封圈 | | 16 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 94 | 202410230094 | 防爆密封圈 | | 18 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 95 | 202410230095 | 防爆密封圈 | | 20 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 96 | 202410230096 | 防爆密封圈 | | 22 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 97 | 202410230097 | 防爆密封圈 | | 23 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 98 | 202410230098 | 防爆密封圈 | | 24 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 99 | 202410230099 | 防爆密封圈 | | 28 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 100 | 202410230100 | 防爆密封圈 | | 30 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 101 | 202410230101 | 防爆密封圈 | | 36 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 102 | 202410230102 | 防爆密封圈 | | 40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 103 | 202410230103 | 防爆密封圈 | | 90 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 104 | 202410230104 | 防爆密封圈 | | 95 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 105 | 202410230105 | 防爆密封圈 | | 100 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 106 | 202410230106 | 防爆密封圈 | | 110 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 107 | 202410230107 | 防爆密封圈 | | 120 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 108 | 202410230108 | 防爆密封圈 | | 125 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 109 | 202410230109 | 防爆密封圈 | | 128 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 110 | 202410230110 | 防爆密封圈(多层) | | 20厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 111 | 202410230111 | 防爆密封圈(多层) | | 25厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 112 | 202410230112 | 防爆密封圈(多层) | | 30厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 113 | 202410230113 | 防爆密封圈(多层) | | 35厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 114 | 202410230114 | 防爆密封圈(多层) | | 40厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 115 | 202410230115 | 防爆密封圈(多层) | | 45厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 116 | 202410230116 | 防爆密封圈(多层) | | 55厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 117 | 202410230117 | 防爆密封圈(多层) | | 58厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 118 | 202410230118 | 防爆密封圈(多层) | | 60厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 119 | 202410230119 | 防爆密封圈(多层) | | 65厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 120 | 202410230120 | 防爆密封圈(多层) | | 68厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 121 | 202410230121 | 防爆密封圈(多层) | | 70厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 122 | 202410230122 | 防爆密封圈(多层) | | 75厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 123 | 202410230123 | 防爆密封圈(多层) | | 80厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 124 | 202410230124 | 防爆密封圈(多层) | | 85厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 125 | 202410230125 | 防爆密封圈(多层) | | 90厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 126 | 202410230126 | 防爆密封圈(多层) | | 95厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 127 | 202410230127 | 防爆密封圈(多层) | | 120厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 128 | 202410230128 | 防爆密封圈(多层) | | 125厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 129 | 202410230129 | 防爆密封圈(多层) | | 128厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 130 | 202410230130 | 防爆密封圈(多层) | | 130厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 131 | 202410230131 | 防爆密封圈(多层) | | 135厚40 | 套 | 1 | | | | 密封圈.抗圈.挡板 | |
| 132 | 202410230132 | 公直通 | | 19变10 | 个 | 1 | | | | | |
| 133 | 202410230133 | 母直通 | | 19变10 | 个 | 1 | | | | | |
| 134 | 202410230134 | 公直通 | | 10 | 个 | 1 | | | | | |
| 135 | 202410230135 | 母直通 | | 10 | 个 | 1 | | | | | |
| 136 | 202410230136 | 公直通 | | 19 | 个 | 1 | | | | | |
| 137 | 202410230137 | 母直通 | | 19 | 个 | 1 | | | | | |
| 138 | 202410230138 | 扭矩扳手 | | 重型 | 把 | 1 | | | | | |
| 139 | 202410230139 | 高强度弹垫 | | 6 | 个 | 1 | | | | | |
| 140 | 202410230140 | 高强度弹垫 | | 8 | 个 | 1 | | | | | |
| 141 | 202410230141 | 高强度弹垫 | | 10 | 个 | 1 | | | | | |
| 142 | 202410230142 | 高强度弹垫 | | 12 | 个 | 1 | | | | | |
| 143 | 202410230143 | 高强度弹垫 | | 16 | 个 | 1 | | | | | |
| 144 | 202410230144 | 平垫片 | | 6 | 个 | 1 | | | | | |
| 145 | 202410230145 | 平垫片 | | 8 | 个 | 1 | | | | | |
| 146 | 202410230146 | 平垫片 | | 10 | 个 | 1 | | | | | |
| 147 | 202410230147 | 平垫片 | | 12 | 个 | 1 | | | | | |
| 148 | 202410230148 | 平垫片 | | 16 | 个 | 1 | | | | | |
| 149 | 202410230149 | 绝缘手套 | | 20KV | 双 | 1 | | | | | |
| 150 | 202410230150 | 绝缘胶靴 | | 20KV | 双 | 1 | | | | | |
| 151 | 202410230151 | 防砸胶靴 | | 飞鹤 | 双 | 1 | | | | | |
| 152 | 202410230152 | 绝缘棒 | | 10KV | 组 | 1 | | | | | |
| 153 | 202410230153 | 验电器 | | 10KV | 个 | 1 | | | | | |
| 154 | 202410230154 | 绝缘台 | | 10KV | 个 | 1 | | | | | |
| 155 | 202410230155 | 安全帽 | | 35/10/0.22KV | 个 | 1 | | | | | |
| 156 | 202410230156 | 绝缘用具箱 | | 2000*800*450mm | 个 | 1 | | | | | |
| 157 | 202410230157 | 反光贴 | | 红1.2米*50米 | 卷 | 1 | | | | | |
| 158 | 202410230158 | 反光贴 | | 白1.2米*50米 | 卷 | 1 | | | | | |
| 159 | 202410230159 | 铁沙网 | | 孔4.5mm*1米*20m | 捆 | 1 | | | | | |
| 160 | 202410230160 | 柴油桶 | | 30L | 个 | 1 | | | | | |
| 161 | 202410230161 | 钻头 | | M5 | 个 | 1 | | | | | |
| 162 | 202410230162 | 方头冲击钻头 | | M16*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 163 | 202410230163 | 方头冲击钻头 | | M25*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 164 | 202410230164 | 方头冲击钻头 | | M16*500 | 根 | 1 | | | | | |
| 165 | 202410230165 | 方头冲击钻头 | | M20*500 | 根 | 1 | | | | | |
| 166 | 202410230166 | 方头冲击钻头 | | 6*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 167 | 202410230167 | 方头冲击钻头 | | 8*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 168 | 202410230168 | 方头冲击钻头 | | 10*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 169 | 202410230169 | 方头冲击钻头 | | 12*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 170 | 202410230170 | 方头冲击钻头 | | 14*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 171 | 202410230171 | 方头冲击钻头 | | 18*300㎜ | 根 | 1 | | | | | |
| 172 | 202410230172 | 方头冲击钻头 | | 20*300 | 根 | 1 | | | | | |
| 173 | 202410230173 | 方头冲击钻头 | | 20*600 | 根 | 1 | | | | | |
| 174 | 202410230174 | 方头冲击钻头 | | 25*600 | 根 | 1 | | | | | |
| 175 | 202410230175 | 方头冲击钻头 | | 30*600 | 根 | 1 | | | | | |
| 176 | 202410230176 | 羊角钩 | | 2T | 个 | 1 | | | | | |
| 177 | 202410230177 | 羊角钩 | | 5.3T | 个 | 1 | | | | | |
| 178 | 202410230178 | 羊角钩 | | 8T | 个 | 1 | | | | | |
| 179 | 202410230179 | 风动工具专用油 | | 500ml | 瓶 | 1 | | | | | |
| 180 | 202410230180 | 牛皮纸沙袋 | | 110*175 | 个 | 1 | | | | | |
| 181 | 202410230181 | 纱网 | | 绿1m*50m | 卷 | 1 | | | | | |
| 182 | 202410230182 | 轴承 | | 6205RS | 个 | 1 | | | | | |
| 183 | 202410230183 | 保险带 | | 五点式单绳大钩3米 | 条 | 1 | | | | | |
| 184 | 202410230184 | 锁 | | 大 | 个 | 1 | | | | | |
| 185 | 202410230185 | 锁 | | 小 | 个 | 1 | | | | | |
| 186 | 202410230186 | 青稞纸 | | 0.3mm厚宽1米 | 米 | 1 | | | | | |
| 187 | 202410230187 | 螺栓 | | M12*25 | 套 | 1 | | | | | |
| 188 | 202410230188 | 螺栓 | | M10*25 | 套 | 1 | | | | | |
| 189 | 202410230189 | 螺栓 | | M6*25 | 套 | 1 | | | | | |
| 190 | 202410230190 | 螺栓 | | M12*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 191 | 202410230191 | 螺栓 | | M10*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 192 | 202410230192 | 螺栓 | | M6*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 193 | 202410230193 | 螺栓 | | 4*50㎜ | 套 | 1 | | | | | |
| 194 | 202410230194 | 镀锌螺栓 | | M10*25 | 套 | 1 | | | | | |
| 195 | 202410230195 | 镀锌螺栓 | | M8*25 | 套 | 1 | | | | | |
| 196 | 202410230196 | 镀锌螺栓 | | M6*25 | 套 | 1 | | | | | |
| 197 | 202410230197 | 镀锌螺栓 | | M10*35 | 套 | 1 | | | | | |
| 198 | 202410230198 | 镀锌螺栓 | | M6*35 | 套 | 1 | | | | | |
| 199 | 202410230199 | 镀锌螺栓 | | M12*45 | 套 | 1 | | | | | |
| 200 | 202410230200 | 镀锌螺栓 | | M10*45 | 套 | 1 | | | | | |
| 201 | 202410230201 | 镀锌螺栓 | | M8*45 | 套 | 1 | | | | | |
| 202 | 202410230202 | 镀锌螺栓 | | M6*45 | 套 | 1 | | | | | |
| 203 | 202410230203 | 镀锌螺栓 | | M12*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 204 | 202410230204 | 镀锌螺栓 | | M10*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 205 | 202410230205 | 镀锌螺栓 | | M8*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 206 | 202410230206 | 镀锌螺栓 | | M6*55 | 套 | 1 | | | | | |
| 207 | 202410230207 | 内六角螺栓 | | M12*25 | 个 | 1 | | | | | |
| 208 | 202410230208 | 内六角螺栓 | | M10*25 | 个 | 1 | | | | | |
| 209 | 202410230209 | 内六角螺栓 | | M8*25 | 个 | 1 | | | | | |
| 210 | 202410230210 | 内六角螺栓 | | M6*25 | 个 | 1 | | | | | |
| 211 | 202410230211 | 内六角螺栓 | | M12*35 | 个 | 1 | | | | | |
| 212 | 202410230212 | 内六角螺栓 | | M10*35 | 个 | 1 | | | | | |
| 213 | 202410230213 | 内六角螺栓 | | M8*35 | 个 | 1 | | | | | |
| 214 | 202410230214 | 内六角螺栓 | | M6*35 | 个 | 1 | | | | | |
| 215 | 202410230215 | 内六角螺栓 | | M12*45 | 个 | 1 | | | | | |
| 216 | 202410230216 | 内六角螺栓 | | M10*45 | 个 | 1 | | | | | |
| 217 | 202410230217 | 内六角螺栓 | | M8*45 | 个 | 1 | | | | | |
| 218 | 202410230218 | 内六角螺栓 | | M6*45 | 个 | 1 | | | | | |
| 219 | 202410230219 | 内六角螺栓 | | M12*55 | 个 | 1 | | | | | |
| 220 | 202410230220 | 内六角螺栓 | | M10*55 | 个 | 1 | | | | | |
| 221 | 202410230221 | 内六角螺栓 | | M8*55 | 个 | 1 | | | | | |
| 222 | 202410230222 | 内六角螺栓 | | M6*55 | 个 | 1 | | | | | |
| 223 | 202410230223 | 内六角螺栓 | | 10*75㎜ | 套 | 1 | | | | | |
| 224 | 202410230224 | 内六角螺栓 | | 12*95㎜ | 套 | 1 | | | | | |
| 225 | 202410230225 | 内六角螺栓 | | 10*75㎜ | 套 | 1 | | | | | |
| 226 | 202410230226 | 内六角螺栓 | | 12*95㎜ | 套 | 1 | | | | | |
| 227 | 202410230227 | 镀锌内六角螺栓 | | M12*25 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 228 | 202410230228 | 镀锌内六角螺栓 | | M10*25 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 229 | 202410230229 | 镀锌内六角螺栓 | | M8*25 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 230 | 202410230230 | 镀锌内六角螺栓 | | M6*25 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 231 | 202410230231 | 镀锌内六角螺栓 | | M12*35 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 232 | 202410230232 | 镀锌内六角螺栓 | | M10*35 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 233 | 202410230233 | 镀锌内六角螺栓 | | M8*35 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 234 | 202410230234 | 镀锌内六角螺栓 | | M6*35 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 235 | 202410230235 | 镀锌内六角螺栓 | | M12*45 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 236 | 202410230236 | 镀锌内六角螺栓 | | M10*45 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 237 | 202410230237 | 镀锌内六角螺栓 | | M8*45 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 238 | 202410230238 | 镀锌内六角螺栓 | | M6*45 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 239 | 202410230239 | 镀锌内六角螺栓 | | M12*55 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 240 | 202410230240 | 镀锌内六角螺栓 | | M10*55 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 241 | 202410230241 | 镀锌内六角螺栓 | | M8*55 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 242 | 202410230242 | 镀锌内六角螺栓 | | M6*55 | 个 | 1 | | | | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |
| 243 | 202410230243 | 螳螂仪 | | 监测乳化液浓度 | 个 | 1 | | | | 监测乳化液浓度 | |
| 244 | 202410230244 | 防尘眼睛 | | 3M | 个 | 1 | | | | 煤机司机用 | |
| 245 | 202410230245 | 轴承 | | 6004 | 个 | 1 | | | | | |
| 246 | 202410230246 | 弹性垫 | | 直径35MM.眼18mm。长45mm | 个 | 1 | | | | | |
| 247 | 202410230247 | 二级管 | | N4007 | 个 | 1 | | | | | |
| 248 | 202410230248 | 纸胶带 | | 宽60mm*50m | 卷 | 1 | | | | | |
| 249 | 202410230249 | 空开 | | T18-63X 63A | 个 | 1 | | | | | |
| 250 | 202410230250 | 蝴蝶扣 | | 0.5吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 251 | 202410230251 | 蝴蝶扣 | | 32吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 252 | 202410230252 | 蝴蝶扣 | | 21.5吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 253 | 202410230253 | 蝴蝶扣 | | 10吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 254 | 202410230254 | 蝴蝶扣 | | 12.5吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 255 | 202410230255 | 硬软套 | | 145*105MM | 个 | 1 | | | | | |
| 256 | 202410230256 | 起吊钩 | | 5吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 257 | 202410230257 | 防爆对讲机 | | XT-7300 | 台 | 1 | | | | | |
| 258 | 202410230258 | 吊钩 | | 21.5吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 259 | 202410230259 | 吊钩 | | 15吨 | 个 | 1 | | | | | |
| 260 | 202410230260 | 马蹄环 | | 630 | 个 | 1 | | | | | |
| 261 | 202410230261 | 焊烙铁 | | 含焊锡、松香 | 套 | 1 | | | | | |
| 262 | 202410230262 | 焊锡膏 | | 100g | 盒 | 1 | | | | | |
| 263 | 202410230263 | 焊锡条 | | 500g | 条 | 1 | | | | | |
| 264 | 202410230264 | 镀锌螺母 | | M12 | 个 | 1 | | | | | |
| 265 | 202410230265 | 小推车 | | 14寸实心轮 | 辆 | 1 | | | | | |
| 266 | 202410230266 | 充气小车轮子 | | 400 2轮一轴 | 套 | 1 | | | | | |
| 267 | 202410230267 | 实心小车轮子 | | 400 2轮一轴 | 套 | 1 | | | | | |
| 268 | 202410230268 | 角磨机磨砂片 | | 100 | 片 | 1 | | | | | |
| 269 | 202410230269 | 电焊机 | | 黄河500 | 台 | 1 | | | | | |
| 270 | 202410230270 | 把子线 | | 70平方 | 米 | 1 | | | | | |
| 271 | 202410230271 | 珍珠岩 | | 7KG | 袋 | 1 | | | | | |
| 272 | 202410230272 | 烟雾测试剂 | | 80g | 箱 | 1 | | | | | |
| 273 | 202410230273 | 软管 | | 2米 | 根 | 1 | | | | | |
| 274 | 202410230274 | 软管 | | 1米 | 根 | 1 | | | | | |
| 275 | 202410230275 | 软管 | | 51# | 根 | 1 | | | | | |
| 276 | 202410230276 | 套筒弯把 | | 65 | 把 | 1 | | | | | |
| 277 | 202410230277 | 皮带开孔器 | | 12-20# | 套 | 1 | | | | | |
| 278 | 202410230278 | 扁铲 | | 300mm | 个 | 1 | | | | | |
| 279 | 202410230279 | 水泥钉 | | 1寸 | 盒 | 1 | | | | | |
| 280 | 202410230280 | 水泥钉 | | 2寸 | 盒 | 1 | | | | | |
| 281 | 202410230281 | 水泥钉 | | 3寸 | 盒 | 1 | | | | | |
| 282 | 202410230282 | 水泥钉 | | 4寸 | 盒 | 1 | | | | | |
| 283 | 202410230283 | 电缆液压钳 | | 东成 | 台 | 1 | | | | | |
| 284 | 202410230284 | 密封圈 | | 40*3.0 | 个 | 1 | | | | | |
| 285 | 202410230285 | 密封圈 | | 45*3.0 | 个 | 1 | | | | | |
| 286 | 202410230286 | 切割机三角带 | | 640 | 根 | 1 | | | | | |
| 287 | 202410230287 | 公牛插排 | | 12孔5米带线 | 个 | 1 | | | | | |
| 288 | 202410230288 | 锂电强力吹风机 | | 4.0Ah两电一充 | 个 | 1 | | | | | |
| 289 | 202410230289 | 等离子割枪 | | P80 | 个 | 1 | | | | | |
| 290 | 202410230290 | 小漆滚子 | | 100MM | 个 | 1 | | | | | |
| 291 | 202410230291 | 小漆滚子 | | 300MM | 个 | 1 | | | | | |
| 292 | 202410230292 | 网格布基胶带 | | 50MM*20M | 卷 | 1 | | | | | |
| 293 | 202410230293 | 多功能冲剪机 | | FY32-8型 | 台 | 1 | | | | | |
| 294 | 202410230294 | 生料带 | | 15MM*13M | 盘 | 1 | | | | | |
| 295 | 202410230295 | 套丝机 | | 沪工400 | 台 | 1 | | | | | |
| 296 | 202410230296 | 二保焊枪头 | | 45MM*1.2MM | 个 | 1 | | | | | |
| 297 | 202410230297 | 二保焊护套 | | 500A*3.0 | 套 | 1 | | | | | |
| 298 | 202410230298 | 锂电池 | | 128A | 个 | 1 | | | | | |
| 299 | 202410230299 | 锂电池 | | 20A | 个 | 1 | | | | | |
