一、项目编号:ZCLX(CG)-2024034(招标文件编号:ZCLX(CG)-2024034)
二、项目名称:临湘市数字化平台统一运维第三方技术服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司
供应商地址:岳阳市经济开发区白石岭南路岳阳移动通信指挥中心大楼(岳阳市民政局旁)
中标(成交)金额:34.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司 | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘宜思、万建中、曾鸽子
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照国家计价格【2002】1980号文
本项目代理费总金额:0.630000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 临湘市数字化平台统一运维第三方技术服务项目竞争性磋商采购于2024年12月31日结束,现将成交结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:临湘市数字化平台统一运维第三方技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:中采联合招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:ZCLX(CG)-2024034 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:438025.45元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:( )公告邀请 ( )供应商库抽取 (√)采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:6300元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、磋商或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:临湘市大数据中心
地址:岳阳市临湘市长安西路333号
联系方式:吴先生13378901988
2.采购代理机构信息
名 称:中采联合招标有限公司
地 址:临湘市连心路110号三楼303室(维也纳国际酒店旁)
联系方式:李女士0730-3795833、18073041333
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电 话: 0730-3795833、18073041333