合同包1(办公场地物业管理项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市铭悦物业管理有限公司 | 佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园佛山市康力物业发展有限公司办公楼一首层15号 | 18,463,627.80元 |
合同包1(办公场地物业管理项目):
服务类(佛山市铭悦物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | 办公场地物业管理项目 | 按招标文件和甲方的要求执行 | 按招标文件和甲方的要求执行 | 按招标文件和甲方的要求执行 | 按招标文件和甲方的要求执行 |
祖立孔、吴建洪、邝清梅、刘兴华、潘楚云、刘雪茹(采购人代表)、罗言佳(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 办公场地物业管理项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(办公场地物业管理项目):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市铭悦物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.86 | 31.00 | 8.54 | 95.40 | 1 | 1 |
| 广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.43 | 31.00 | 8.52 | 93.95 | 2 | 2 |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 53.57 | 31.00 | 8.67 | 93.24 | 3 | 3 |
| 广州粤华物业有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 31.00 | 9.07 | 91.64 | 4 | / |
| 广州越秀物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 31.00 | 8.51 | 91.08 | 5 | / |
| 保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 31.00 | 8.59 | 88.59 | 6 | / |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 31.00 | 8.58 | 87.87 | 7 | / |
| 佛山市新城物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 31.00 | 8.59 | 86.02 | 8 | / |
| 佛山市俊宇物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 31.00 | 8.50 | 84.93 | 9 | / |
| 广东嘉爱物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 31.00 | 8.52 | 78.38 | 10 | / |
| 佛山三龙湾物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 16.00 | 10.00 | 59.00 | 11 | / |
| 广东佛铁物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 19.00 | 8.75 | 56.18 | 12 | / |
| 佛山建发安邦物业服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 9.00 | 8.51 | 53.65 | 13 | / |
名 称:佛山市机关事务管理局
地 址:佛山市禅城区岭南大道北12号2号楼7楼
联系方式:0757-83120126
名 称:佛山市公共资源交易中心
地 址:广东省佛山市禅城区季华五路公交大厦六楼
联系方式:0757-83209100
项目联系人:赖婧
电 话:0757-83209100
佛山市公共资源交易中心
2025年03月06日