| 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
| 湖南金龙智造科技股份有限公司 | 湖南省长沙市长沙县长沙县经济技术开发区东十路2号 | 4414133.96 |
| 中标(成交)供应商名称 | |||||||
| 湖南金龙智造科技股份有限公司 | |||||||
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | |||
| 长沙县桐仁桥灌区续建配套与节水改造项目灌溉配套设施采购一标段管道 | 详见分项报价表 | 详见招标文件及采购清单 | 1 | 4414133.96 | |||
| 排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
| 1 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 | 90.52 |
| 2 | 湖南前元新材料有限公司 | 88.14 |
| 3 | 长沙双金新材料科技有限公司 | 80.77 |
以代理合同为准,暂定43049元,最终结算金额以实际中标金额作为取费基数按实结算
无
| 一、采购人信息 |
| 采购单位:长沙县水利工程建设中心 |
| 联系人:刘先生 |
| 电 话:0731-85283152 |
| 地 址:长沙县望仙路598号 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构:天鉴国际工程管理有限公司 |
| 联系人:刘冰 |
| 电 话:0731-85713091 |
| 地 址:长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦 |
| 免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,长沙市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
2025 年4 月25 日