|
项目概况 宁乡市第十一高级中学国债项目一批设备设施采购项目(学校负责部分)标段一设施设备采购招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2025-11-25 09:00(北京时间)前递交投标文件。 |
| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
| 1 | 触控一体机 | 86寸交互智能平板 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 17100 | 17100 |
| 2 | 其他架类 | 推拉支架 | 详见采购需求 | 1 | 个 | 665 | 665 |
| 3 | 光笔 | 智能笔 | 详见采购需求 | 1 | 支 | 247 | 247 |
| 4 | LED显示屏 | LED显示屏 | 详见采购需求 | 15 | 平方米 | 6365 | 95475 |
| 5 | 其他电源设备 | 电源 | 详见采购需求 | 49 | 台 | 52.25 | 2560.25 |
| 6 | 其他无线电通信设备 | 多功能卡 | 详见采购需求 | 1 | 张 | 437 | 437 |
| 7 | 控制器 | 控制器 | 详见采购需求 | 37 | 张 | 171 | 6327 |
| 8 | 服务器 | LED视频控制服务器 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 4750 | 4750 |
| 9 | 其他终端设备 | 会议室电脑 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 4750 | 4750 |
| 10 | 线材(盘条) | 辅助线材 | 详见采购需求 | 15 | 平方米 | 133 | 1995 |
| 11 | 橡胶板、杆、型材 | 框架结构 | 详见采购需求 | 15.5 | 平方米 | 427.5 | 6626.25 |
| 12 | 配电线路 | 辅材 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 1710 | 1710 |
| 13 | 其他安装 | 安装调试 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 9500 | 9500 |
| 14 | LED显示屏 | LED显示屏 | 详见采购需求 | 56 | 平方米 | 3800 | 212800 |
| 15 | 其他电源设备 | 电源 | 详见采购需求 | 278 | 台 | 47.5 | 13205 |
| 16 | 其他木材、板材 | 箱体 | 详见采购需求 | 56 | 平方米 | 475 | 26600 |
| 17 | 其他无线电通信设备 | 多功能卡 | 详见采购需求 | 1 | 张 | 437 | 437 |
| 18 | 控制器 | 控制器 | 详见采购需求 | 56 | 张 | 171 | 9576 |
| 19 | 服务器 | LED视频控制服务器 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 5890 | 5890 |
| 20 | 音视频播放设备 | 播放盒(含播放软件) | 详见采购需求 | 1 | 台 | 1710 | 1710 |
| 21 | 其他终端设备 | 控制电脑 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 4750 | 4750 |
| 22 | 音箱 | 室外防水音柱40W | 详见采购需求 | 2 | 条 | 650.75 | 1301.5 |
| 23 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 定压广播功放(180W) | 详见采购需求 | 1 | 台 | 1235 | 1235 |
| 24 | 线材(盘条) | 辅助线材 | 详见采购需求 | 56 | 平方米 | 133 | 7448 |
| 25 | 其他制冷空调设备 | 散热空调 | 详见采购需求 | 2 | 台 | 2850 | 5700 |
| 26 | 其他风机 | 散热风机 | 详见采购需求 | 4 | 台 | 475 | 1900 |
| 27 | 橡胶板、杆、型材 | LED显示屏屏体后封板 | 详见采购需求 | 56 | 平方米 | 57 | 3192 |
| 28 | 配电箱 | 配电柜 | 详见采购需求 | 1 | 套 | 2280 | 2280 |
| 29 | 橡胶板、杆、型材 | 框架结构 | 详见采购需求 | 60 | 平方米 | 1710 | 102600 |
| 30 | 配电线路 | 主干电缆 | 详见采购需求 | 80 | 项 | 218.5 | 17480 |
| 31 | 其他无线电通信设备 | 8口光纤盒 | 详见采购需求 | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 32 | 配电线路 | 屏体电源线 | 详见采购需求 | 600 | 米 | 5.7 | 3420 |
| 33 | 配电线路 | 控制信号线 | 详见采购需求 | 200 | 项 | 4.75 | 950 |
| 34 | 其他安装 | 安装调试 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 45600 | 45600 |
| 35 | 音箱 | 会议音箱 | 详见采购需求 | 4 | 支 | 1520 | 6080 |
| 36 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 立体声功放 | 详见采购需求 | 2 | 台 | 2850 | 5700 |
| 37 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 3420 | 3420 |
| 38 | 调音台 | 调音台 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 2375 | 2375 |
| 39 | 其他音频设备 | 会议主机 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 3610 | 3610 |
| 40 | 其他音频设备 | 主席单元 | 详见采购需求 | 1 | 支 | 807.5 | 807.5 |
| 41 | 其他音频设备 | 代表单元 | 详见采购需求 | 7 | 支 | 760 | 5320 |
| 42 | 配电线路 | 会议连接线 | 详见采购需求 | 1 | 根 | 323 | 323 |
| 43 | 话筒设备 | 一拖二无线麦克风(真分集) | 详见采购需求 | 1 | 套 | 2660 | 2660 |
| 44 | 其他电源设备 | 电源管理器 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 1140 | 1140 |
| 45 | 配电线路 | 音箱电缆线 | 详见采购需求 | 200 | 米 | 2.3 | 460 |
| 46 | 配电线路 | 设备连接线 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 665 | 665 |
| 47 | 机柜 | 设备机柜 | 详见采购需求 | 1 | 套 | 950 | 950 |
| 48 | 其他音频设备 | 辅助材料 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 1425 | 1425 |
| 49 | 其他安装 | 安装调试费 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 7600 | 7600 |
| 50 | 音箱 | 主扩扬声器 | 详见采购需求 | 2 | 支 | 4731 | 9462 |
| 51 | 音箱 | 辅助扬声器 | 详见采购需求 | 10 | 支 | 2517.5 | 25175 |
| 52 | 音箱 | 返听扬声器 | 详见采购需求 | 4 | 支 | 3895 | 15580 |
| 53 | 音箱 | 超低音扬声器 | 详见采购需求 | 2 | 支 | 5225 | 10450 |
| 54 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩功放 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 4275 | 4275 |
| 55 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助功放 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 2660 | 2660 |
| 56 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 辅助功放 | 详见采购需求 | 2 | 台 | 4275 | 8550 |
| 57 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返听功放 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 5225 | 5225 |
| 58 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低音功放 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 5890 | 5890 |
| 59 | 调音台 | 12路调音台 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 2375 | 2375 |
| 60 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字音频矩阵 | 详见采购需求 | 2 | 台 | 5301 | 10602 |
| 61 | 话筒设备 | 一拖二无线麦克风(真分集) | 详见采购需求 | 2 | 套 | 2660 | 5320 |
| 62 | 话筒设备 | 一拖四数字无线会议话筒 | 详见采购需求 | 1 | 套 | 3610 | 3610 |
| 63 | 放大器 | 天线放大器 | 详见采购需求 | 1 | 套 | 3610 | 3610 |
| 64 | 其他电源设备 | 电源管理器 | 详见采购需求 | 2 | 台 | 1140 | 2280 |
| 65 | 其他照明设备 | LED染色灯 | 详见采购需求 | 36 | 盏 | 741 | 26676 |
| 66 | 室内照明灯具 | LED三基色会议灯 | 详见采购需求 | 8 | 盏 | 950 | 7600 |
| 67 | 控制设备 | 灯光控制台 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 2992.5 | 2992.5 |
| 68 | 放大器 | 信号放大器 | 详见采购需求 | 1 | 台 | 855 | 855 |
| 69 | 其他文艺设备 | 固定灯光吊杆 | 详见采购需求 | 36 | 米 | 190 | 6840 |
| 70 | 其他照明设备 | 灯钩 | 详见采购需求 | 52 | 个 | 19 | 988 |
| 71 | 绳、索、缆及其制品 | 保险绳 | 详见采购需求 | 52 | 根 | 15.2 | 790.4 |
| 72 | 配电线路 | 灯光控制线 | 详见采购需求 | 200 | 米 | 5.22 | 1044 |
| 73 | 配电线路 | 灯光电源线 | 详见采购需求 | 200 | 米 | 7.6 | 1520 |
| 74 | 其他音频设备 | 其它辅材配件 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 1900 | 1900 |
| 75 | 配电线路 | 音箱电缆线 | 详见采购需求 | 800 | 米 | 1.62 | 1296 |
| 76 | 配电线路 | 音箱电缆线 | 详见采购需求 | 100 | 米 | 3.01 | 301 |
| 77 | 配电线路 | 设备连接线 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 1425 | 1425 |
| 78 | 机柜 | 设备机柜 | 详见采购需求 | 1 | 套 | 1235 | 1235 |
| 79 | 其他音频设备 | 辅助材料 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 2850 | 2850 |
| 80 | 其他安装 | 安装调试费 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 19000 | 19000 |
| 81 | 触控一体机 | 86寸智慧黑板 | 详见采购需求 | 18 | 台 | 23750 | 427500 |
| 82 | 应用软件 | 教学软件 | 详见采购需求 | 18 | 套 | 361 | 6498 |
| 83 | 光笔 | 智能笔 | 详见采购需求 | 18 | 支 | 285 | 5130 |
| 84 | 视频信息处理设备 | 视频展台 | 详见采购需求 | 18 | 台 | 741 | 13338 |
| 85 | 控制设备 | 集控管理平台 | 详见采购需求 | 18 | 套 | 380 | 6840 |
| 86 | 教学仪器 | 推拉黑板 | 详见采购需求 | 12 | 块 | 1900 | 22800 |
| 87 | 教学仪器 | 后黑板 | 详见采购需求 | 20 | 块 | 570 | 11400 |
详见招标文件。
2.1、供应商基本资格条件:供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
无
/
标前询问截止时间:2025年11月13日17:00
| 一、采购人信息 |
| 采购单位:宁乡市第十一高级中学 |
| 联系人:何专 |
| 电 话:0731-87700521 |
| 地 址:宁乡市双江口镇 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构:湖南友杰工程咨询有限公司 |
| 联系人:姚耿 |
| 电 话:18684961115 |
| 地 址:长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋24楼24006房 |
| 免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,长沙市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
2025 年11 月4 日