采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南鼎庆建筑工程有限公司 | 湖南省长沙市望城县长沙市望城经济技术开发区沿河路二段118号智成交通产业园办公大楼第7层 | 1,085,025.00元 | 86.17 |
合同包1(城市综合治理等劳务项目):
服务类(湖南鼎庆建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他租赁服务 | 作业人员 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 413,700.00 |
| 1-2 | 其他租赁服务 | 电镐 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 5,900.00 |
| 1-3 | 其他租赁服务 | 氧割设备 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 19,700.00 |
| 1-4 | 其他租赁服务 | 切割设备 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 19,700.00 |
| 1-5 | 其他租赁服务 | 焊机 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 5,920.00 |
| 1-6 | 其他租赁服务 | 发电机 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 5,920.00 |
| 1-7 | 其他租赁服务 | 汽油打草机 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求 | 2,920.00 |
| 1-8 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 20吨吊车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求 | 23,775.00 |
| 1-9 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 30吨吊车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求 | 32,880.00 |
| 1-10 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 高空作业车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求 | 35,800.00 |
| 1-11 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 应急车辆 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 26,700.00 |
| 1-12 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 大挖掘机 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 51,960.00 |
| 1-13 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 小挖掘机 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 31,920.00 |
| 1-14 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 3吨铲车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 29,850.00 |
| 1-15 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 5吨铲车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 44,760.00 |
| 1-16 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 叉车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 19,880.00 |
| 1-17 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 5吨洒水车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 29,900.00 |
| 1-18 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 牵引车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 35,960.00 |
| 1-19 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 2.5吨环卫车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 54,800.00 |
| 1-20 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 5吨环卫车 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 64,800.00 |
| 1-21 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 平板拖车运输机械设备费 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 19,680.00 |
| 1-22 | 其他租赁服务 | 抽水机 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 49,200.00 |
| 1-23 | 其他租赁服务 | 覆盖绿网 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 23,000.00 |
| 1-24 | 其他租赁服务 | 围挡 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 25,200.00 |
| 1-25 | 其他租赁服务 | 脚手架 | 望麓园街道范围内的城市综合管理、数字化案卷、12345、城管110处置、广告招牌拆除、市容环境整治、广告招牌拆除、违规建(构)筑物拆除、蓝天保卫战工作、防汛抗旱、铲冰除雪、环卫工作等相关工作 | 按招标文件及甲方要求执行 | 一年(具体时间以合同签订为准) | 按招标文件及甲方要求执行 | 11,200.00 |
陈兵、刘滔(采购人代表)、蒋伟
代理服务费收费标准:
参照开福区政府采购代理服务费指导价收取代理服务费不超过10500元
代理服务费金额:
合同包1: 1.05万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
合同包1(城市综合治理等劳务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南鼎庆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 86.17 | 1 | 1 |
| 长沙点滴工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.59 | 2 | 2 |
| 湖南攀和建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 74.71 | 3 | 3 |
| 湖南古凯建设有限公司 | 通过 | 通过 | 70.92 | 4 | 0 |
名称:长沙市开福区望麓园街道办事处
地址:长沙市开福区营盘中路315号馨域大厦
联系方式: 0731-82528720
名称:湖南安泰工程项目管理有限公司
地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村碧桂园智慧园06栋202、203、204室
联系方式:13007433366
项目联系人:湖南安泰工程项目管理有限公司
电话:13007433366
湖南安泰工程项目管理有限公司
2026年01月12日