| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:夏财采招-2025-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:夏邑县住房和城乡建设局2026年夏邑县农村生活污水处理站运维服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年01月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容:夏邑县15个污水处理站运维服务。(具体详见第五章服务内容及要求) 2、标包划分:一个标段 3、资金来源:财政资金,已落实 4、招标控制价:330000元/月 5、服务期限:12个月(最终以实际运维月数为准) 6、服务地点:夏邑县 7、质量标准:按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)有关规定,出水标准为一级A标准。 8、合同履行期限:同服务期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶文、郑青碧、任乐栋、倪显利、吴彩侠(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002号)文件收费标准收取,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:52,160.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 详见成交公告附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:夏邑县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:商丘市夏邑县栗园西路259号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13673708277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南中达工程咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区黄河路129号天一大厦21楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:金丽飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55568676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:金丽飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55568676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:招标文件.pdf 附件下载:中小企业声明函.pdf 附件下载:结果公告.pdf |