发布时间:2026-02-05
一、合同编号: 永成合[2026]第00034号
二、合同名称: 永州市中心医院办公用品采购项目(第二次)(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: 永财采计(2025)00099号
项目编号: 永项[2025]第00256号
委托代理编号: ZLRYZ-2025-016
四、项目名称: 永州市中心医院办公用品采购项目(第二次)
五、合同主体:
采购人(甲方): 永州市中心医院
地址: 湖南省永州市冷水滩区曲河街道逸云路396号
联系人:熊朝晖
联系方式: 0746-8854077
供应商(乙方): 永州市冷水滩区景祥百货商行
地址: 湖南省永州市冷水滩区潇湘大桥西1-109号
联系方式: 17358802888
六、合同主要信息:
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白板 | 1(块) | 28 | 28 | 齐旺 |
| 2 | 白板 | 1(块) | 38 | 38 | 齐旺 |
| 3 | 白板 | 1(块) | 90 | 90 | 齐旺 |
| 4 | 白板 | 1(块) | 123 | 123 | 齐旺 |
| 5 | 白板笔 | 995(支) | 1 | 995 | 得力 6817 |
| 6 | 白板擦 | 1(个) | 3 | 3 | 宝格 803 |
| 7 | 笔式电筒 | 1(个) | 13 | 13 | 雅格 YG3807 |
| 8 | 笔筒 | 1(个) | 7 | 7 | 得力 909 |
| 9 | 笔筒 | 13(个) | 10 | 130 | 得力 9123 |
| 10 | 便签贴 | 1(本) | 4 | 4 | 财兴 |
| 11 | 便签贴 | 1(张) | 4 | 4 | 财兴 |
| 12 | 便条 | 49(本) | 1.5 | 73.5 | 得力 9076 |
| 13 | 裁纸刀 | 228(个) | 3.5 | 798 | 得力 2041 |
| 14 | 裁纸刀片 | 100(盒) | 2 | 200 | 得力 2090 |
| 15 | 长尾夹 | 1,240(个) | 0.2 | 248 | 得鸿 DH0565 |
| 16 | 长尾夹 | 2,659(个) | 0.7 | 1,861.3 | 得鸿 DH0562 |
| 17 | 长尾夹 | 7,446(个) | 0.45 | 3,350.7 | 得鸿 DH0563 |
| 18 | 长尾夹 | 8,016(个) | 0.3 | 2,404.8 | 得鸿 DH0564 |
| 19 | 抽杆夹 | 37(个) | 1.5 | 55.5 | 得力 5532 |
| 20 | 抽杆夹 | 935(个) | 2.5 | 2,337.5 | 得力 63102 |
| 21 | 抽杆夹 | 1,260(个) | 1 | 1,260 | 三益 |
| 22 | 抽杆夹 | 2,752(个) | 1 | 2,752 | 三益 5538 |
| 23 | 磁扣 | 1(个) | 1 | 1 | 得力 7825 |
| 24 | 打火机 | 790(个) | 1 | 790 | 正达 208 |
| 25 | 打印纸 | 1(包) | 17 | 17 | 金宝兄弟 |
| 26 | 打印纸 | 1(包) | 18 | 18 | 兰章 |
| 27 | 打印纸 | 1(包) | 56 | 56 | 兰章 |
| 28 | 打印纸 | 1(盒) | 50 | 50 | 金宝兄弟 |
| 29 | 打印纸 | 1(盒) | 68 | 68 | 金宝兄弟 |
| 30 | 打印纸 | 1(盒) | 75 | 75 | 金宝兄弟 |
| 31 | 打印纸 | 1(卷) | 3.5 | 3.5 | 金宝兄弟 |
| 32 | 打印纸 | 1(卷) | 5 | 5 | 金宝兄弟 |
| 33 | 打印纸 | 1(卷) | 6 | 6 | 金宝兄弟 |
| 34 | 打印纸 | 1(卷) | 25 | 25 | 金宝兄弟 |
| 35 | 打印纸 | 24(包) | 40 | 960 | 金宝兄弟 |
| 36 | 打印纸 | 25(卷) | 150 | 3,750 | 金宝兄弟 |
| 37 | 打印纸 | 45(卷) | 49 | 2,205 | 金宝兄弟 |
| 38 | 打印纸 | 50(卷) | 3.5 | 175 | 金宝兄弟 |
| 39 | 打印纸 | 80(包) | 18 | 1,440 | 真彩艺格 |
| 40 | 打印纸 | 148(盒) | 68 | 10,064 | 金宝兄弟 |
| 41 | 打印纸 | 321(卷) | 31 | 9,951 | 金宝兄弟 |
| 42 | 打印纸 | 340(卷) | 60 | 20,400 | 金宝兄弟 |
| 43 | 打印纸 | 415(包) | 18 | 7,470 | 兰章 |
| 44 | 打印纸 | 785(包) | 20 | 15,700 | 兰章 |
| 45 | 打印纸 | 861(包) | 18 | 15,498 | 真彩艺格 |
| 46 | 打印纸 | 1,157(包) | 25 | 28,925 | 兰章 |
| 47 | 打印纸 | 2,494(卷) | 16 | 39,904 | 金宝兄弟 |
| 48 | 打印纸 | 2,948(包) | 18 | 53,064 | 兰章 |
| 49 | 打印纸 | 3,313(卷) | 2 | 6,626 | 金宝兄弟 |
| 50 | 打印纸 | 3,313(卷) | 3 | 9,939 | 金宝兄弟 |
| 51 | 打印纸 | 6,990(卷) | 2 | 13,980 | 金宝兄弟 |
| 52 | 打印纸 | 9,773(包) | 9 | 87,957 | 金宝兄弟 |
| 53 | 打印纸 | 30,131(包) | 16.5 | 497,161.5 | 金宝兄弟 |
| 54 | 档案袋 | 2,576(个) | 1 | 2,576 | 三益 G16028 |
| 55 | 档案盒 | 1(个) | 3.8 | 3.8 | 得鸿 DH5031 |
| 56 | 档案盒 | 1(个) | 12 | 12 | 得鸿 DH5032 |
| 57 | 档案盒 | 159(个) | 6 | 954 | 得力 5681 |
| 58 | 档案盒 | 390(个) | 3.5 | 1,365 | 得鸿 DH5031 |
| 59 | 档案盒 | 589(个) | 12 | 7,068 | 得鸿 DH5033 |
| 60 | 点水缸 | 43(个) | 2 | 86 | 得力 9102 |
| 61 | 电池 | 1(对) | 3 | 3 | 双鹿 2号 |
| 62 | 电池 | 1(个) | 4 | 4 | 双鹿 CR2032 |
| 63 | 电池 | 88(对) | 4 | 352 | 华虹 1号 |
| 64 | 电池 | 186(个) | 5 | 930 | 双鹿 9V |
| 65 | 电池 | 8,578(对) | 3.5 | 30,023 | 双鹿 5号 |
| 66 | 电池 | 9,209(对) | 4 | 36,836 | 双鹿 7号 |
| 67 | 订书机 | 4(个) | 55 | 220 | 得力 0390 |
| 68 | 订书机 | 167(个) | 7 | 1,169 | 得力 0309 |
| 69 | 订书针 | 1(盒) | 5 | 5 | 得力 0013 |
| 70 | 订书针 | 1(盒) | 9 | 9 | 得力 0014 |
| 71 | 订书针 | 1(盒) | 5 | 5 | 得力 0017 |
| 72 | 订书针 | 1(盒) | 2 | 2 | 得力 0027 |
| 73 | 订书针 | 5(盒) | 1.5 | 7.5 | 得力 0015 |
| 74 | 订书针 | 2,036(盒) | 1 | 2,036 | 得鸿 DH0512 |
| 75 | 放大镜 | 1(个) | 12 | 12 | 得力 LZ100 |
| 76 | 复写纸 | 1(盒) | 3 | 3 | 得力 9370 |
| 77 | 复写纸 | 1(盒) | 3 | 3 | 得力 9374 |
| 78 | 改正液 | 15(支) | 1 | 15 | 得力 7284 |
| 79 | 钢尺 | 9(根) | 2 | 18 | 得力 8463 |
| 80 | 固体胶 | 1(支) | 4 | 4 | 得力 7103 |
| 81 | 固体胶 | 535(支) | 1.5 | 802.5 | 得力 7102 |
| 82 | 挂钟 | 1(个) | 70 | 70 | 得力 9005 |
| 83 | 光敏印油 | 32(支) | 10 | 320 | 得力 9879 |
| 84 | 回形针 | 906(盒) | 1.5 | 1,359 | 得鸿 DH0518 |
| 85 | 会议桌牌 | 1(个) | 15 | 15 | 得力 9294 |
| 86 | 计算器 | 1(个) | 18 | 18 | 得力 837Y |
| 87 | 计算器 | 1(个) | 20 | 20 | 得力 DL-1512 |
| 88 | 计算器 | 3(个) | 25 | 75 | 晨光 MG-122 |
| 89 | 记号笔 | 1(支) | 1.8 | 1.8 | 得力 s555 |
| 90 | 记号笔 | 83(支) | 1 | 83 | 得力 6881 |
| 91 | 记号笔 | 11,320(支) | 1.8 | 20,376 | 得力 6824 |
| 92 | 记事本 | 5(本) | 10 | 50 | 德派 5825 |
| 93 | 记事本 | 142(本) | 2 | 284 | 德派 8332 |
| 94 | 记事本 | 154(本) | 1.5 | 231 | 德派 8360 |
| 95 | 记事本 | 291(本) | 12 | 3,492 | 名博 MB.25-23 |
| 96 | 记事本 | 3,414(本) | 1.3 | 4,438.2 | 晨光 A5301 |
| 97 | 夹板 | 1(个) | 9 | 9 | 得力 9227 |
| 98 | 夹板 | 1(个) | 8 | 8 | 得力 9247 |
| 99 | 夹板 | 1(个) | 8 | 8 | 金猴 S001 |
| 100 | 夹板 | 10(个) | 7 | 70 | 得力 9253 |
| 101 | 剪刀 | 203(把) | 6 | 1,218 | 金达日美 K11 |
| 102 | 剪刀 | 326(把) | 16 | 5,216 | 金达日美 B01G |
| 103 | 浆糊 | 1(瓶) | 3 | 3 | 福牌 |
| 104 | 结业证书内芯 | 1(张) | 1 | 1 | 宸源文化 |
| 105 | 结业证书外壳 | 1(个) | 6.5 | 6.5 | 宸源文化 12K |
| 106 | 卷笔刀 | 86(个) | 2 | 172 | 得力 0569 |
| 107 | 快干印油 | 93(支) | 5 | 465 | 得力 9874 |
| 108 | 篮球网 | 10(个) | 11.5 | 115 | 奥匹 AP-249 |
| 109 | 老花镜 | 14(个) | 15 | 210 | 贵老爷 |
| 110 | 练习本 | 3,414(本) | 1.2 | 4,096.8 | 晨光 APYJR411 |
| 111 | 毛笔 | 1(根) | 0.5 | 0.5 | 得力 6581 |
| 112 | 墨汁 | 1(瓶) | 2 | 2 | 香山 |
| 113 | 墨汁 | 1(瓶) | 8 | 8 | 香山 |
| 114 | 票据铁夹 | 1(个) | 4 | 4 | 得力 9522 |
| 115 | 票据铁夹 | 1(个) | 6 | 6 | 得力 9531 |
| 116 | 票据铁夹 | 1(个) | 4 | 4 | 得力 9533 |
| 117 | 票据铁夹 | 41(个) | 6 | 246 | 得力 9532 |
| 118 | 聘书内芯 | 1(张) | 1.5 | 1.5 | 晨光 ASC99321 |
| 119 | 聘书内芯 | 1(张) | 1 | 1 | 晨光 ASC99323 |
| 120 | 聘书外壳 | 79(个) | 5 | 395 | 晨光 ASC99319 |
| 121 | 聘书外壳 | 145(个) | 5 | 725 | 晨光 ASC99317 |
| 122 | 起订器 | 46(个) | 2.5 | 115 | 得力 0231 |
| 123 | 铅笔 | 1,265(支) | 0.5 | 632.5 | 飞雁 FY-2010 |
| 124 | 签字水性笔 | 1,598(支) | 2 | 3,196 | 得力 s856 |
| 125 | 签字水性笔替芯 | 1(支) | 0.5 | 0.5 | 得力 s856 |
| 126 | 切纸刀 | 1(个) | 110 | 110 | 得力 8012 |
| 127 | 荣誉证书内芯 | 1(张) | 1.5 | 1.5 | 晨光 ASC99325 |
| 128 | 荣誉证书内芯 | 1(张) | 1 | 1 | 晨光 ASC99327 |
| 129 | 荣誉证书外壳 | 1(个) | 5 | 5 | 晨光 ASC99306 |
| 130 | 荣誉证书外壳 | 1(个) | 5 | 5 | 晨光 ASC99308 |
| 131 | 软尺 | 29(根) | 1.5 | 43.5 | 梅花 |
| 132 | 双面胶 | 1(卷) | 10 | 10 | 得力 30403 |
| 133 | 双面胶 | 1(卷) | 2.5 | 2.5 | 得力 30412 |
| 134 | 双面胶 | 172(卷) | 2 | 344 | 得力 30411 |
| 135 | 台笔 | 83(个) | 2.5 | 207.5 | 得力 6791 |
| 136 | 剃须刀 | 9(个) | 65 | 585 | 博锐 PS187 |
| 137 | 透明胶带 | 167(卷) | 0.5 | 83.5 | 晨光 AJD97319 |
| 138 | 透明胶带 | 725(卷) | 5 | 3,625 | 晨光 AJD95782 |
| 139 | 图钉 | 1(盒) | 1 | 1 | 得力 0020 |
| 140 | 文件夹 | 1(个) | 11 | 11 | 得力 5302 |
| 141 | 文件夹 | 41(个) | 6 | 246 | 红杰 HJ6302 |
| 142 | 文件框架 | 1(个) | 15 | 15 | 晨光 ADM94739 |
| 143 | 文件框架 | 8(个) | 18 | 144 | 得力 9848 |
| 144 | 橡皮擦 | 1,585(个) | 1 | 1,585 | 得力 7536 |
| 145 | 橡皮筋 | 307(包) | 1 | 307 | 齐心 B3516 |
| 146 | 信封 | 1(封) | 0.1 | 0.1 | 三益 1205 |
| 147 | 信封 | 1(封) | 0.5 | 0.5 | 三益 25201 |
| 148 | 液体胶 | 1(支) | 5 | 5 | 得力 7303 |
| 149 | 液体胶 | 1(支) | 2 | 2 | 雪奥 0104 |
| 150 | 液体胶 | 535(支) | 1.5 | 802.5 | 得力 7302 |
| 151 | 印台(方形) | 201(个) | 10 | 2,010 | 得力 9864 |
| 152 | 印台(圆形) | 56(个) | 5 | 280 | 得力 9863 |
| 153 | 油漆笔 | 2(支) | 2 | 4 | 得力 s558 |
| 154 | 圆珠笔 | 1,570(支) | 0.5 | 785 | 得力 6546 |
| 155 | 圆珠笔替芯 | 1(支) | 0.2 | 0.2 | 文正 140 |
| 156 | 指甲剪 | 1,011(个) | 3.5 | 3,538.5 | 金达日美 A6425E |
| 157 | 指甲剪 | 1,011(个) | 3.5 | 3,538.5 | 强人 618 |
| 158 | 中性笔 | 32,043(支) | 1 | 32,043 | 得力 6600ES |
| 159 | 中性笔替芯 | 14,580(支) | 0.5 | 7,290 | 得力 S760 |
| 160 | 装订线 | 465(卷) | 1 | 465 | 金源 3*6 |
| 161 | 桌牌 | 1(个) | 10 | 10 | 得力 9294 |
| 162 | 桌牌 | 1(个) | 10 | 10 | 培友文具 PY-3903 |
| 163 | 资料册 | 40(个) | 10 | 400 | 得力 5003 |
| 164 | 资料袋 | 2,490(个) | 1 | 2,490 | 得鸿 KS35-18C |
| 165 | 资料夹 | 40(个) | 10 | 400 | 得力 5005 |
合同金额(元): 1,047,186.7
履约期限: 2026-02-06至2029-02-05
履约地点: 永州市中心医院
采购方式: 公开招标
七、合同签订日期: 2026-02-05
八、合同公告日期: 2026-02-05
九、其他补充事宜: 无
合同附件: 点击下载



