原清单内容:
工程总预算表
单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五 项投资 比例(%) |
I | 工程部分投资 | | | | 6554701.94 | |
| 第一部分建筑工程 | 4232046.49 | | | 4232046.49 | 64.57% |
一 | 芦溪湾水面及淤泥中清理外来植 物 | 1499417.22 | | | 1499417.22 | |
二 | 已破坏洲滩的植被恢复 | 457647.06 | | | 457647.06 | |
三 | 长江江豚救护能力提升工程 | 186273.9 | | | 186273.9 | |
五 | 项目地管护(杂草清除三次) | 1291547.53 | | | 1291547.53 | |
| 第二部分机电设备及安装工程 | | 1306500.00 | | 1306500.00 | 19.93% |
| 第三部分金属结构设备及安装 工程 | | | | | |
| 第四部分施工临时工程 | 372111.87 | | | 372111.87 | 5.68% |
一 | 导流工程 | | | | | |
二 | 施工交通工程 | | | | | |
三 | 施工供电工程 | | | | | |
四 | 施工房屋建筑工程 | | | | | |
五 | 其他施工临时工程 | 372111.87 | | | 372111.87 | |
1
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 第一部分建筑工程 | | | | 4232046.49 |
一 | 芦溪湾水面及淤泥中清理外来植物 | | | | 1499417.22 |
| 植被恢复 | | | | 1481036.89 |
| 清淤 | m3 | 11409 | 24.73 | 282144.57 |
| 外来物种无害化处理(翻填开挖、清理) | m2 | 132697 | 1.35 | 179140.95 |
| 外来物种无害化处理(消杀细果草龙) | m2 | 132697 | 2.25 | 298568.25 |
| 人工补植黎蒿(12株/m2) | 亩 | 40.5 | 1664.59 | 67415.90 |
| 人工补植野菱(4株/m2) | 亩 | 64.2808 | 2774.16 | 178325.17 |
| 人工补植沮草(9株/m2) | 亩 | 30.9144 | 1237.26 | 38249.17 |
| 外购种植土回填(30公分) | m3 | 11409 | 38.32 | 437192.88 |
| 宣传牌2块 | | | | 18380.33 |
1 | 坑土方开挖 | m3 | 8. | 11.35 | 91.94 |
2 | 土方开挖,就近回填利用料 | m3 | 6.5 | 21.2 | 137.87 |
3 | C30商品混凝土柱基 | m3 | 1.6 | 424.65 | 679.44 |
4 | 普通模板 | m2 | 16 | 114.95 | 1839.20 |
5 | 不锈钢管骨架 | t | 0.3 | 24159.65 | 7489.49 |
6 | 2mm厚不锈钢板 | m2 | 24.77 | 328.72 | 8142.39 |
二 | 己破坏洲滩的植被恢复 | | | | 457647.06 |
| 植被恢复 | | | | 457647.06 |
| 栽植芦苇(3丛/m2) | m2 | 11167 | 9.02 | 100726.34 |
| 栽植苔草 | m2 | 20479 | 3.52 | 72086.08 |
| 栽植苦草 | m2 | 28893 | 3.52 | 101703.36 |
| 外购种植土回填(30公分) | m3 | 4779 | 38.32 | 183131.28 |
三 | 长江江豚救护能力提升工程 | | | | 186273.9 |
| 江豚救护池 | | | | 155449.24 |
| 拆除混凝土结构 | m3 | 68.62 | 72.55 | 4978.38 |
| 拆除砖石结构 | m3 | 35 | 8.07 | 282.45 |
| 现浇混凝土池底 | m3 | 68 | 488.02 | 33185.36 |
| 现浇混凝土池壁(隔墙) | m3 | 38.38 | 491.29 | 18855.7 |
| 水池底板、赤壁模板 | m2 | 245 | 88.86 | 21770.70 |
| 池底板、池壁钢筋 | t | 1.85 | 5882.29 | 10882.24 |
| 混凝土楼梯 | t | 1.34 | 555.62 | 744.53 |
| 现浇混凝土楼梯钢筋 | | 0.26 | 4834.73 | 1257.03 |
| 楼梯模板 | m2 | 19.03 | 88.86 | 1691.0 |
| 池底防水 | m2 | 214.2 | 15.50 | 3320.10 |
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 池底防水 | m2 | 214.2 | 15.50 | 3320.10 |
| 美缝 | m2 | 150 | 16.22 | 2433.00 |
| 块料楼地面 | m2 | 146 | 138.07 | 20158.22 |
| 块料墙、柱面 | m2 | 120.5 | 185.38 | 22338.29 |
| 止水带 | m | 62 | 51.04 | 3164.48 |
| 梯子、栏杆、扶手 | t | 0.12 | 43502.00 | 5220.24 |
| 混凝土结构开孔 | 个 | 3 | 133.43 | 400.29 |
| 套管 | 个 | 3 | 210.37 | 631.1 |
| 低压塑料管 | m | 7.6 | 19.63 | 149.19 |
| 塑料管管件 | 个 | 6 | 72.95 | 437.70 |
| 塑料阀门 | 个 | 3 | 76.37 | 229.11 |
| 排水承接池 | | | | 30824.67 |
| 池底防水 | m2 | 140 | 31.00 | 4340.00 |
| 止水带 | m | 38.82 | 51.04 | 1981.37 |
| 块料楼地面 | m2 | 170 | 138.07 | 23471.90 |
| 混凝土结构开孔 | 个 | 3 | 133.43 | 400.29 |
| 套管 | 个 | 3 | 210.37 | 631.1 |
六 | 救护网箱升级改造 | | | | 262520.77 |
| 防滑地板 | m2 | 397.44 | 145.90 | 57986.50 |
| 锚绳 | m | 96 | 72.00 | 6912.00 |
| 地锚 | 个 | 32 | 1046.75 | 33496.00 |
| 护栏 | m | 248.4 | 336.74 | 83646.22 |
| 垃圾隔离带 | m | 245 | 328.49 | 80480.05 |
| 警示浮筒 | m | 245 | 82.49 | 20210.05 |
| 垃圾隔网5m宽(加坠子) | | 245 | 246.00 | 60270.00 |
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | ||
设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | ||||
| 第二部分机电设备及安装 工程 | | | | | 1306500.00 | |
施工临时工程预算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 第四部分施工临时工程 | | | | 372111.87 |
一 | 导流工程 | | | | |
二 | 施工交通工程 | | | | |
三 | 施工供电工程 | | | | |
四 | 施工房屋建筑工程 | | | | |
4.1 | 施工仓库 | | | | |
4.2 | 办公、生活及文化福利建筑 | | | | |
五 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.00 | 372111.87 | 372111.87 |
现变更为:
工程量清单(详见施工图):
工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 第一部分建筑工程 | | | | |
一 | 芦溪湾水面及淤泥中清理外来植物 | | | | |
| 植被恢复 | | | | |
| 清淤 | m3 | 11409 | | |
| 外来物种无害化处理(翻填开挖、清理) | m2 | 132697 | | |
| 外来物种无害化处理(消杀细果草龙) | m2 | 132697 | | |
| 人工补植黎蒿(12株/m2) | 亩 | 40.5 | | |
| 人工补植野菱(4株/m2) | 亩 | 64.2808 | | |
| 人工补植沮草(9株/m2) | 亩 | 30.9144 | | |
| 外购种植土回填(30公分) | m3 | 11409 | | |
| 宣传牌2块 | | | | |
| 坑土方开挖 | m3 | 8.1 | | |
| 土方开挖,就近回填利用料 | m3 | 6.5 | | |
| C30商品混凝土柱基 | m3 | 1.6 | | |
| 普通模板 | m2 | 16 | | |
| 不锈钢管骨架 | t | 0.3 | | |
| 2mm厚不锈钢板 | m2 | 24.77 | | |
二 | 己破坏洲滩的植被恢复 | | | | |
| 植被恢复 | | | | |
| 栽植芦苇(3丛/m2) | m2 | 11167 | | |
| 栽植苔草 | m2 | 20479 | | |
| 栽植苦草 | m2 | 28893 | | |
| 外购种植土回填(30公分) | m3 | 4779 | | |
三 | 长江江豚救护能力提升工程 | | | | |
| 江豚救护池 | | | | |
| 拆除混凝土结构 | m3 | 68.62 | | |
| 拆除砖石结构 | m3 | 35 | | |
| 现浇混凝土池底 | m3 | 68 | | |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 现浇混凝土池壁(隔墙) | m3 | 38.38 | | |
| 水池底板、赤壁模板 | m2 | 245 | | |
| 池底板、池壁钢筋 | t | 1.85 | | |
| 混凝土楼梯 | t | 1.34 | | |
| 现浇混凝土楼梯钢筋 | | 0.26 | | |
| 楼梯模板 | m2 | 19.03 | | |
| 池底防水 | m2 | 214.2 | | |
| 池底防水 | m2 | 214.2 | | |
| 美缝 | m2 | 150 | | |
| 块料楼地面 | m2 | 146 | | |
| 块料墙、柱面 | m2 | 120.5 | | |
| 止水带 | m | 62 | | |
| 梯子、栏杆、扶手 | t | 0.12 | | |
| 混凝土结构开孔 | 个 | 3 | | |
| 套管 | 个 | 3 | | |
| 低压塑料管 | m | 7.6 | | |
| 塑料管管件 | 个 | 6 | | |
| 塑料阀门 | 个 | 3 | | |
| 排水承接池 | | | | |
| 池底防水 | m2 | 140 | | |
| 止水带 | m | 38.82 | | |
| 块料楼地面 | m2 | 170 | | |
| 混凝土结构开孔 | 个 | 3 | | |
| 套管 | 个 | 3 | | |
四 | 项目地管护(杂草清除三次) | m2 | 268513 | | |
五 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.00 | | |
其他内容不变