征集项目名称:蒲县财政局造价鉴定服务项目框架协议征集
征集项目编号:K1410330002026000001
征集人名称:蒲县财政局
联系人:常先生、贺女士
联系方式:0357-5322306
联系地址:蒲县蒲伊东街与翠屏东路交叉口北260米
包号:1,分包名称:蒲县财政局造价鉴定服务项目框架协议征集
(1) 最高入围价格/最低入围分
78.7
(2) 评审小组成员名单:刘俊华、刘俊艳、史隰玲、白大强、卫瑞鸣
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西坤和元建设项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区恒大华府5号楼1单元0501 | 咸东杰 | 18635728111 | 报价 40.00% |
| 2 | 山西儒桥工程造价咨询有限公司 | 临汾市尧都区 | 王大强 | 15135706565 | 报价 40.00% |
| 3 | 山西泰昌项目管理有限公司 | 临汾市尧都区尧庙镇艺馨花园2#楼1单元501 | 刘攀 | 13663481110 | 报价 41.00% |
| 4 | 山西华志工程咨询有限公司 | 太原市万柏林区康兴路7号晋阳峰璟小区1号楼2单元801室 | 贾红刚 | 13754805599 | 报价 40.00% |
| 5 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 太原市长治路226号6层 | 殷杰 | 15110362666 | 报价 42.00% |
| 6 | 中诚伟业工程管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇郭村新村二区27号楼26号商铺 | 王一斌 | 13834347414 | 报价 40.00% |
| 7 | 临汾信誉工程造价咨询有限公司 | 临汾市向阳路市审计局五楼 | 亢开明 | 13313578899 | 报价 40.00% |
| 8 | 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号诺德清华里A座11层 | 严燕龙 | 18035100954 | 报价 50.00% |
| 9 | 中晏建设集团有限公司 | 四川省阿贝藏族羌族自治州汶川县 | 董俊峰 | 13353512349 | 报价 40.00% |
| 10 | 山西鸿程工程项目管理有限公司 | 临汾市尧都区向阳路2号 | 武慧慧 | 15535781771 | 报价 40.00% |
| 11 | 山西广卓工程咨询有限公司 | 山西省临汾市尧都区二中路19号商铺 | 赵旭东 | 18567888883 | 报价 40.00% |
| 12 | 山西成泰项目管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区河汾一路1号 | 王俊峰 | 13834171331 | 报价 41.00% |
| 13 | 山西伍诚工程咨询管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区向阳路199号 | 段新亮 | 13663476850 | 报价 40.00% |
| 14 | 山西恒睿淇项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街道彩虹龙街小区3号楼A栋1207室 | 李云 | 15934568503 | 报价 40.00% |
| 15 | 山西智信工程顾问有限公司 | 山西省临汾市尧都区 | 梁亚红 | 18635719823 | 报价 40.00% |
| 16 | 山西恒信工程造价咨询有限公司 | 山西省晋中市太谷区西关正街 | 刘健羽 | 15383641013 | 报价 40.00% |
| 17 | 山西中致和项目管理有限公司 | 山西省临汾市临汾开发区北孝村中心南街 | 黄建刚 | 13835385827 | 报价 40.00% |
| 18 | 中成建充集团有限公司 | 成都市武侯区二环路西一段84号2幢10 层1001号 | 郭浩志 | 15934518651 | 报价 45.00% |
| 19 | 山西中和瑞华工程造价咨询有限公司 | 太原市小店区体育西路长风画卷A座1单元702号 | 侯军 | 13191081008 | 报价 40.00% |
| 20 | 山西正诚信工程造价咨询有限公司 | 临汾开发区河汾路中段广奇财富中心A座16层3号 | 梁迎晖 | 13703578495 | 报价 43.50% |
| 21 | 宏泰项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区北大街13号北方明珠12幢1单元14层1402号 | 刘丽林 | 19934975033 | 报价 45.00% |
| 22 | 山西天信工程项目管理有限公司 | 太原市小店区体育西路309号园梅源商务18层1806室 | 吴富强 | 18636962020 | 报价 41.00% |
| 23 | 山西精审工程项目管理有限公司 | 山西省吕梁市离石区田家会街道高崖湾三巷2排1号 | 薛艳兰 | 15835821022 | 报价 40.00% |
| 24 | 金策工程管理有限公司 | 山西省长治市紫金东街293号帝景苑7单元10层02号 | 杨慧丰 | 15735599899 | 报价 45.00% |
| 25 | 山西鑫宗盛项目管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区唐尧酒店2号写字楼2层202 | 吕强 | 15903572218 | 报价 39.80% |
| 26 | 山西大地工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街89号1幢B座10层1002号01室 | 成涛 | 18313008074 | 报价 43.00% |
| 27 | 山西坤申工程项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区西中环街紫景天城4号楼西单元19层D户型 | 昝瑛瑞 | 13753486107 | 报价 50.00% |
| 28 | 山西合捷项目管理咨询有限公司 | 山西省运城市盐湖区河东东街195号汇鑫大厦1403室 | 秦晓亚 | 18335989987 | 报价 40.00% |
| 29 | 山西华兴东方项目管理有限责任公司 | 临汾经济开发区河汾路中段广奇财富中心A座9层2号 | 苏玥颖 | 15135304164 | 报价 45.00% |
| 30 | 山西顺兴至和项目管理咨询有限公司 | 山西省太原市山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐产业园坤泽十里城南区C4-3-2502 | 宫荔馨 | 15835129565 | 报价 57.00% |
| 31 | 中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 胡小毳 | 13133008429 | 报价 58.00% |
| 32 | 山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司 | 太原市小店区亲贤北街215号怡和广场9层909 | 亓广元 | 18635754676 | 报价 49.00% |
| 33 | 山西正负零项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区段店乡临浮路三元大厦五楼501号 | 李俊芳 | 13327475350 | 报价 39.00% |
| 34 | 山西泰盛工程管理有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园产业路 48号新岛科技园2幢A座七层 709-1 室 | 索俊 | 18235162229 | 报价 35.00% |
| 35 | 山西新科工程技术服务有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园电商街8号A座3层305 | 崔广浩 | 15035690291 | 报价 30.00% |
耗材配件:详见附件
代理服务收费标准:
/
代理服务收费金额(元):
包1(蒲县财政局造价鉴定服务项目框架协议征集):1500元
收取对象:入围供应商
无
征集人:蒲县财政局
2026年03月10日