(一)工程项目清单中
1、
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
2 | 拆除一般抹灰层 | | m3 | 3500 |
8 | 浅灰色PVC地胶(3mm厚) | | m2 | 46.93 |
9 | 水泥砂浆楼面 | 30mm找平 | m3 | 46.93 |
10 | 水泥自流平 | | m4 | 46.93 |
11 | 仿浅灰色大理石瓷砖800*800*10mm | | m2 | 1124 |
12 | 灰色仿大理石瓷砖600*600*8mm | | m2 | 48.11 |
14 | 蒸压加气混凝土砌块 | | m3 | 8.385 |
15 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | | m2 | 218.52 |
16 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(75mm填岩棉,容重100kg/m3) | | m2 | 218.52 |
20 | 白色无机涂料 | | m2 | 1 |
21 | 浅灰色仿大理石瓷砖600*1200*10mm | | m2 | 151.08 |
23 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm聚合物水泥防水涂料 | m3 | 354.3 |
46 | JDG管 | | m | 450 |
65 | LED磁吸格栅灯 | | 套 | 45 |
66 | LED密闭型平板灯 | | 套 | 17 |
67 | LED吸顶灯 白色边框 | | 套 | 1 |
68 | LED密闭型平板灯 | | 套 | 107 |
69 | LED嵌入式条灯 | | m | 72.76 |
70 | LED嵌入式条灯 | | m | 72.76 |
71 | LED嵌入式条灯 | | 套 | 72.76 |
72 | LED暗藏低压灯带 | | m | 335.303 |
83 | 古铜色金属板 | | m2 | 2.883 |
86 | 小便器 | | 组 | 6 |
89 | 墙砖水管包柱(砌块) | | m3 | 1 |
90 | 墙砖水管包柱(找平) | | m2 | 1 |
91 | 墙砖水管包柱(防水) | | m2 | 1 |
92 | 墙砖水管包柱(块料) | | m2 | 1 |
106 | 门头2.5mm白色铝板氟碳喷涂 | | m2 | 13.512 |
107 | 门头2.5mm灰色铝板氟碳喷涂 | | m2 | 1.689 |
| ||||
修改为:
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
2 | 拆除一般抹灰层 | | m2 | 3500 |
8 | 浅灰色PVC地胶(3mm厚) | 3mm厚 | m2 | 46.93 |
9 | 水泥砂浆楼面 | 30mm找平 | m2 | 46.93 |
10 | 水泥自流平 | 3mm | m2 | 46.93 |
11 | 仿浅灰色大理石瓷砖 | 800*800*10mm | m2 | 1124 |
12 | 灰色仿大理石瓷砖 | 600*600*8mm | m2 | 48.11 |
14 | 蒸压加气混凝土砌块 | 200mm厚加气块 | m3 | 8.385 |
15 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 镀锌龙骨 | m2 | 218.52 |
16 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 双层12mm石膏板,75mm填岩棉,容重100kg/m3 | m2 | 218.52 |
20 | 白色无机涂料 | | m2 | 4000 |
21 | 浅灰色仿大理石瓷砖 | 600*1200*10mm | m2 | 151.08 |
23 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm聚合物水泥防水涂料 | m2 | 354.3 |
46 | JDG管 | DN20 | m | 450 |
65 | LED磁吸格栅灯 | 12W、1200lm、60°、4000K | 套 | 45 |
66 | LED密闭型平板灯 | 300*300 | 套 | 17 |
67 | LED吸顶灯 白色边框 | 24W、2400lm、5000K | 套 | 1 |
68 | LED密闭型平板灯 | 600*600 | 套 | 107 |
69 | LED嵌入式条灯 | 组合荧光灯光带嵌入式双管 | m | 72.76 |
70 | LED嵌入式条灯 | 点光源艺术装饰灯具滑轨 | m | 72.76 |
71 | LED嵌入式条灯 | 点光源艺术装饰灯具嵌入式(灯具直径)200 | 套 | 72.76 |
72 | LED暗藏低压灯带 | 9.5W/m、4000K | m | 335.303 |
83 | 古铜色金属板 | 设计图造型 | m2 | 2.883 |
86 | 小便器 | 带感应 | 组 | 6 |
89 | 墙砖水管包柱(砌块) | 120mm厚加气混凝土砌块 | m3 | 1 |
90 | 墙砖水管包柱(找平) | 2mm砂浆 | m2 | 1 |
91 | 墙砖水管包柱(防水) | 1.5mm聚合物水泥防水涂料 | m2 | 1 |
92 | 墙砖水管包柱(块料) | 10mm玻化砖 | m2 | 1 |
106 | 门头2.5mm白色铝板氟碳喷涂 | 含镀锌龙骨门头基础 | m2 | 13.512 |
107 | 门头2.5mm灰色铝板氟碳喷涂 | 含镀锌龙骨门头基础 | m2 | 1.689 |
2、工程项目清单中被隐藏的序号为105的“灰色真石漆”行属于工程项目清单,需进行投标报价。
更正后的竞争性磋商文件及工程项目清单将发送至各潜在供应商获取竞争性磋商文件时预留的邮箱中,请注意查收。
(二)本项目提交首次响应文件的截止时间、开标时间截止时间均延期至2026年4月3日14:30(北京时间)。
暂无附件