征集项目名称:临汾经济开发区管理委员会财政金融部工程项目造价咨询服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1410710002026000001
征集人名称:临汾经济开发区管理委员会财政金融部
联系人:符先生
联系方式:0357-2223911
联系地址:河汾一路中段
包号:1,分包名称:临汾经济开发区管理委员会财政金融部工程项目造价咨询服务框架协议采购项目
(1) 最高入围价格/最低入围分
75.9
(2) 评审小组成员名单:许红梅、刘俊华、杨洋、刘俊艳、吴年虎
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西正负零项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区段店乡临浮路三元大厦五楼501号 | 李俊芳 | 13327475350 | 报价 60.00% |
| 2 | 山西华志工程咨询有限公司 | 太原市万柏林区康兴路7号晋阳峰璟小区1号楼2单元801室 | 贾红刚 | 13754805599 | 报价 50.00% |
| 3 | 山西新科工程技术服务有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园电商街8号A座3层305 | 崔广浩 | 15035690291 | 报价 50.00% |
| 4 | 山西星领航项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街道滨河国际写字楼1605室 | 白玺 | 18634799660 | 报价 73.00% |
| 5 | 山西恒睿淇项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街道彩虹龙街小区3号楼A栋1207室 | 李云 | 15934568503 | 报价 75.00% |
| 6 | 山西鼎熙工程项目管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区锦悦汇A座12层1212号 | 刘勇 | 13835380002 | 报价 60.00% |
| 7 | 山西鸿润项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇东赵村益民路9-1号 | 翟经纬 | 16634447700 | 报价 75.00% |
| 8 | 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号诺德清华里A座11层 | 严燕龙 | 18035100954 | 报价 75.00% |
| 9 | 山西中致同创项目管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区中大街玖盛园6号楼1单元1203室 | 秦晋杰 | 13111116830 | 报价 70.00% |
| 10 | 山西铭凯项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区花果街60号 | 樊秀珍 | 18635723060 | 报价 80.00% |
| 11 | 山西方圆工程管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区河汾一路与中大街交汇处西南角恒泰世家B区9号商铺 | 李晓静 | 18636701109 | 报价 75.00% |
| 12 | 至诚工程咨询有限公司 | 邹城市太平东路2777号 | 贾庆武 | 15635796066 | 报价 75.00% |
| 13 | 山西鼎之亿建设项目管理有限公司 | 山西省临汾市临汾经济开发区河汾路广奇财富中心A座1402 | 郑瑞瑞 | 18235796123 | 报价 76.00% |
| 14 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 太原市长治路226号6层 | 殷杰 | 15110362666 | 报价 76.00% |
| 15 | 山西领信项目咨询有限公司 | 山西省临汾经济开发区河汾一路1号清控创新基地101、102室 | 刘雨 | 18435718011 | 报价 78.00% |
| 16 | 山西坤和元建设项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区恒大华府5号楼1单元0501 | 咸东杰 | 18635728111 | 报价 75.00% |
| 17 | 中审润奥项目管理有限公司 | 郑州市中原区建设西路10号9层901号 | 侯学文 | 17596548281 | 报价 75.00% |
| 18 | 山西正诚信工程造价咨询有限公司 | 临汾开发区河汾路中段广奇财富中心A座16层3号 | 梁迎晖 | 13703578495 | 报价 75.00% |
| 19 | 临汾信誉工程造价咨询有限公司 | 临汾市向阳路市审计局五楼 | 亢开明 | 13313578899 | 报价 75.00% |
| 20 | 山西中创佳信工程项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇平阳国际写字 楼B座808 | 段云峰 | 18635701424 | 报价 70.00% |
| 21 | 山西圣耀达项目管理有限公司 | 山西省临汾市尧都区滨河西路与西延大道交汇处西南角富力盈通国际写字楼1801号 | 杨帆 | 13623578080 | 报价 55.00% |
| 22 | 山西鑫宗盛项目管理有限公司 | 山西省临汾经济开发区唐尧酒店2号写字楼2层202 | 吕强 | 15903572218 | 报价 75.00% |
| 23 | 卓信工程咨询有限公司 | 郑州市金水区黄河路1号院1幢10层1001-1003号 | 李海燕 | 15890083211 | 报价 75.00% |
| 24 | 山西中致和项目管理有限公司 | 山西省临汾市临汾开发区北孝村中心南街 | 黄建刚 | 13835385827 | 报价 79.00% |
| 25 | 山西泰昌项目管理有限公司 | 临汾市尧都区尧庙镇艺馨花园2#楼1单元501 | 刘攀 | 13663481110 | 报价 68.00% |
| 26 | 山西尚博工程项目管理咨询有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇迎宾大道36号3层2号 | 张竟楠 | 18635775777 | 报价 68.00% |
| 27 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际(大话南门)20楼2003室 | 陈莎 | 13720535552 | 报价 79.00% |
| 28 | 山西四海工程项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区和平北路56号金域阅山107幢1306-1307号 | 姚振东 | 13934591427 | 报价 79.00% |
| 29 | 山西大地工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街89号1幢B座10层1002号01室 | 成涛 | 18313008074 | 报价 75.00% |
| 30 | 中坚华阳建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市新城区长乐中路242号金花新都汇A座写字楼24层06室 | 杨引平 | 13903475675 | 报价 75.00% |
代理服务收费标准:
按协议价收费(1500元/家),由入围供应商在领取入围通知书前,向代理机构一次性付清征集服务代理费。
代理服务收费金额(元):
包1(临汾经济开发区管理委员会财政金融部工程项目造价咨询服务框架协议采购项目):1500元
收取对象:入围供应商
无
征集人:临汾经济开发区管理委员会财政金融部
2026年03月25日